Hela historiken · SEK
Köpövervikt
- Köp
- 93 · 107 002 849,35 SEK
- Försäljningar
- 3 · 5 472 366,55 SEK
- Rapporterat netto
- +101 530 482,80 SEK
Annehem Fastigheter AB (publ)
Rapporterad insynshandel i Annehem Fastigheter AB (publ) med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Import pågår. Historisk import har nått 2024-03-09. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · Hela historiken
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
Hela historiken · SEK
Hela historiken
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| År | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | SEK | 900 000,00 | 18,30 | +899 981,70 SEK |
| 2021 | SEK | 22 435 712,00 | 0 försäljningar | +22 435 712,00 SEK |
| 2022 | SEK | 73 495 889,86 | 5 470 148,25 | +68 025 741,61 SEK |
| 2023 | SEK | 10 025 564,09 | 0 försäljningar | +10 025 564,09 SEK |
| 2024 | SEK | 145 683,40 | 2 200,00 | +143 483,40 SEK |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 1 648 Antal | 28,5 SEK | 46 968,00 SEK | FI-original ↗ A002J533-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 924 Antal | 29,5 SEK | 27 258,00 SEK | FI-original ↗ A002J533-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 150 719 Antal | 29,83 SEK | 4 495 947,77 SEK | FI-original ↗ A002J449-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 694 Antal | 29,85 SEK | 20 715,90 SEK | FI-original ↗ A002J449-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 1 914 Antal | 29,85 SEK | 57 132,90 SEK | FI-original ↗ A002J359-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 2 515 Antal | 29,85 SEK | 75 072,75 SEK | FI-original ↗ A002J359-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 6 140 Antal | 29,85 SEK | 183 279,00 SEK | FI-original ↗ A002J253-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 7 275 Antal | 29,85 SEK | 217 158,75 SEK | FI-original ↗ A002J253-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 4 788 Antal | 29,84 SEK | 142 873,92 SEK | FI-original ↗ A002J183-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 82 401 Antal | 29,82 SEK | 2 457 197,82 SEK | FI-original ↗ A002J183-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 19 944 Antal | 29,7 SEK | 592 336,80 SEK | FI-original ↗ A002J122-1 | |
| Mats PaulssonPerson i ledande ställning: Pia AnderssonStyrelseledamotNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Försäljning | 185 115 Antal | 29,55 SEK | 5 470 148,25 SEK | FI-original ↗ A002J116-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 4 887 Antal | 29,5 SEK | 144 166,50 SEK | FI-original ↗ A002J122-1 | |
| Mats PaulssonPerson i ledande ställning: Pia AnderssonStyrelseledamotNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 185 115 Antal | 29,55 SEK | 5 470 148,25 SEK | FI-original ↗ A002J117-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 3 858 Antal | 29,5 SEK | 113 811,00 SEK | FI-original ↗ A002J080-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 1 860 Antal | 29,5 SEK | 54 870,00 SEK | FI-original ↗ A002J080-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 7 002 Antal | 29,5 SEK | 206 559,00 SEK | FI-original ↗ A002J080-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 3 961 Antal | 29,94 SEK | 118 592,34 SEK | FI-original ↗ A002J049-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 14 496 Antal | 30 SEK | 434 880,00 SEK | FI-original ↗ A002J048-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 7 968 Antal | 30 SEK | 239 040,00 SEK | FI-original ↗ A002J005-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 1 725 Antal | 29,5 SEK | 50 887,50 SEK | FI-original ↗ A002J004-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 12 557 Antal | 29,5 SEK | 370 431,50 SEK | FI-original ↗ A002I939-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 58 396 Antal | 29,48 SEK | 1 721 514,08 SEK | FI-original ↗ A002I937-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | KöpRättad rapport | 30 945 Antal | 28,85 SEK | 892 763,25 SEK | FI-original ↗ A002I884-2 | |
| Jesper GöranssonStyrelseledamot | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | KöpRättad rapport | 9 997 Antal | 26,5 SEK | 264 920,50 SEK | FI-original ↗ A002I855-3 | |
| Jesper GöranssonStyrelseledamot | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | KöpRättad rapport | 1 062 Antal | 26,25 SEK | 27 877,50 SEK | FI-original ↗ A002I855-3 | |
| Jesper GöranssonStyrelseledamot | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | KöpRättad rapport | 936 Antal | 26 SEK | 24 336,00 SEK | FI-original ↗ A002I855-3 | |
| Jesper GöranssonStyrelseledamot | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | KöpRättad rapport | 1 911 Antal | 26,3 SEK | 50 259,30 SEK | FI-original ↗ A002I855-3 | |
| Jesper GöranssonStyrelseledamot | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | KöpRättad rapport | 25 941 Antal | 26 SEK | 674 466,00 SEK | FI-original ↗ A002I855-3 | |
| Jesper GöranssonStyrelseledamot | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | KöpRättad rapport | 153 Antal | 25,95 SEK | 3 970,35 SEK | FI-original ↗ A002I855-3 | |
| Mats Paulssons stiftelse för forskning innovation och samhällsbyggandePerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 149 149 Antal | 29,02 SEK | 4 328 303,98 SEK | FI-original ↗ A002H167-1 | |
| Ekhaga Utveckling ABPerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 154 628 Antal | 29 SEK | 4 484 212,00 SEK | FI-original ↗ A002G607-1 | |
| Mats PaulssonPerson i ledande ställning: Pia AnderssonStyrelseledamotNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 6 000 Antal | 29,1 SEK | 174 600,00 SEK | FI-original ↗ A002G501-1 | |
| Mats PaulssonPerson i ledande ställning: Pia AnderssonStyrelseledamotNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | KöpRättad rapport | 701 Antal | 29 SEK | 20 329,00 SEK | FI-original ↗ A002G349-2 | |
| Mats PaulssonPerson i ledande ställning: Pia AnderssonStyrelseledamotNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 5 860 Antal | 29 SEK | 169 940,00 SEK | FI-original ↗ A002G321-1 | |
| Mats PaulssonPerson i ledande ställning: Pia AnderssonStyrelseledamotNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 4 000 Antal | 28,85 SEK | 115 400,00 SEK | FI-original ↗ A002G254-1 | |
| Mats Paulssons stiftelsePerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 38 974 Antal | 28,71 SEK | 1 118 943,54 SEK | FI-original ↗ A002G124-1 | |
| Mats Paulssons stiftelsePerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 42 448 Antal | 28,31 SEK | 1 201 702,88 SEK | FI-original ↗ A002F958-1 | |
| Mats Paulssons stiftelsePerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 121 045 Antal | 26,84 SEK | 3 248 847,80 SEK | FI-original ↗ A002F637-1 | |
| Viveka FrankendalAnnan ledande befattningshavare | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 1 000 Antal | 26,95 SEK | 26 950,00 SEK | FI-original ↗ A002F382-1 | |
| Mats Paulssons stiftelsePerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 159 033 Antal | 27,53 SEK | 4 378 178,49 SEK | FI-original ↗ A002F266-1 | |
| Linus GöranssonPerson i ledande ställning: Jesper GöranssonStyrelseledamotNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 750 Antal | 27,153 SEK | 20 364,75 SEK | FI-original ↗ A002E949-1 | |
| Hannes GöranssonPerson i ledande ställning: Jesper GöranssonStyrelseledamotNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 1 400 Antal | 27,329 SEK | 38 260,60 SEK | FI-original ↗ A002E950-1 | |
| Jesper GöranssonStyrelseledamot | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 30 183 Antal | 27,501 SEK | 830 062,68 SEK | FI-original ↗ A002E955-1 | |
| Jesper GöranssonStyrelseledamot | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 5 817 Antal | 26,56 SEK | 154 499,52 SEK | FI-original ↗ A002E955-1 | |
| Volito AktiebolagPerson i ledande ställning: Axel GranlundStyrelseledamotNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 95 586 Antal | 26,48 SEK | 2 531 117,28 SEK | FI-original ↗ A002E803-1 | |
| Volito AktiebolagPerson i ledande ställning: Axel GranlundStyrelseledamotNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 4 414 Antal | 29 SEK | 128 006,00 SEK | FI-original ↗ A002D660-1 | |
| Mats Paulssons stiftelsePerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 68 000 Antal | 29,53 SEK | 2 008 040,00 SEK | FI-original ↗ A002D450-1 | |
| Mats Paulssons stiftelse för forskning innovation och samhällsbyggandePerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 62 000 Antal | 29,53 SEK | 1 830 860,00 SEK | FI-original ↗ A002D449-1 | |
| Mats Paulssons stiftelse för forskning innovation och samhällsbyggandePerson i ledande ställning: Göran, Pia Grosskopf, AnderssonStyrelseordförandeNärstående | Annehem Fastigheter AB ser. BISIN SE0015221684 | Köp | 294 330 Antal | 31,11 SEK | 9 156 606,30 SEK | FI-original ↗ A002D402-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.