Bilia AB
Insynshandel
Rapporterad insynshandel i Bilia AB med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Pausad. Historisk import har nått 2023-02-24. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Filtrera transaktionshistoriken
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 6 månader
Köp-/säljbalans
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
Det finns inga köp eller försäljningar under den valda analysperioden.
Hela registret
Transaktionshistorik
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frode HebnesManaging Director | Bilia AB sharesISIN SE0009921588 | Köp | 717 Antal | 70,7 SEK | 50 691,90 SEK | FI-original ↗ A000S429-1 | |
| Frode HebnesManaging Director | Bilia AB shareISIN SE0009921588 | Köp | 170 Antal | 70,7 SEK | 12 019,00 SEK | FI-original ↗ A000S429-1 | |
| Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleant | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 150 000 Antal | 71,6493 SEK | 10 747 395,00 SEK | FI-original ↗ A000S180-1 | |
| Jan PetterssonStyrelseledamot/suppleant | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 50 000 Antal | 70,6 SEK | 3 530 000,00 SEK | FI-original ↗ A000S131-1 | |
| Eva QvibergPerson i ledande ställning: Mats QvibergStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 50 000 Antal | 70,434 SEK | 3 521 700,00 SEK | FI-original ↗ A000S099-1 | |
| Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleant | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 75 000 Antal | 66,6507 SEK | 4 998 802,50 SEK | FI-original ↗ A000O495-1 | |
| Investment AB ÖresundPerson i ledande ställning: Nicklas PaulsonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 300 000 Antal | 67,01 SEK | 20 103 000,00 SEK | FI-original ↗ A000O512-1 | |
| Marcus EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Utdelning mottagen | 7 050 Antal | 72,35 SEK | 510 067,50 SEK | FI-original ↗ A000O327-1 | |
| Öystein EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Utdelning mottagen | 4 000 Antal | 72,35 SEK | 289 400,00 SEK | FI-original ↗ A000O326-1 | |
| Filip EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Utdelning mottagen | 7 050 Antal | 72,35 SEK | 510 067,50 SEK | FI-original ↗ A000O328-1 | |
| Oscar EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Utdelning mottagen | 7 050 Antal | 72,35 SEK | 510 067,50 SEK | FI-original ↗ A000O329-1 | |
| Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleant | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Utdelning mottagen | 121 370 Antal | 72,35 SEK | 8 781 119,50 SEK | FI-original ↗ A000O337-1 | |
| Mats QvibergStyrelseledamot/suppleant | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Utdelning mottagen | 517 098 Antal | 72,35 SEK | 37 412 040,30 SEK | FI-original ↗ A000O338-1 | |
| Eva QvibergPerson i ledande ställning: Mats QvibergStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Utdelning mottagen | 468 990 Antal | 72,35 SEK | 33 931 426,50 SEK | FI-original ↗ A000O341-1 | |
| Laila FreivaldsStyrelseledamot/suppleant | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Utdelning mottagen | 300 Antal | 72,35 SEK | 21 705,00 SEK | FI-original ↗ A000O347-1 | |
| Investment AB ÖresundPerson i ledande ställning: Nicklas PaulsonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Utdelning lämnad | 4 545 782 Antal | 72,35 SEK | 328 887 327,70 SEK | FI-original ↗ A000O351-1 | |
| Investment AB ÖresundPerson i ledande ställning: Gustav LindnerStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 374 169 Antal | 75,441 SEK | 28 227 683,53 SEK | FI-original ↗ A000M738-1 | |
| Investment AB ÖresundPerson i ledande ställning: Gustav LindnerStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 320 000 Antal | 72,3653 SEK | 23 156 896,00 SEK | FI-original ↗ A000M726-1 | |
| Marcus EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 1 500 Antal | 72,2636 SEK | 108 395,40 SEK | FI-original ↗ A000M694-1 | |
| Filip EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 1 500 Antal | 72,2636 SEK | 108 395,40 SEK | FI-original ↗ A000M695-1 | |
| Oscar EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 1 500 Antal | 72,2636 SEK | 108 395,40 SEK | FI-original ↗ A000M696-1 | |
| Eva QvibergPerson i ledande ställning: Mats QvibergStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | KöpRättad rapport | 250 000 Antal | 72,3967 SEK | 18 099 175,00 SEK | FI-original ↗ A000K914-2 | |
| Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleant | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 200 000 Antal | 72,3967 SEK | 14 479 340,00 SEK | FI-original ↗ A000K886-1 | |
| Filip EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 5 000 Antal | 73 SEK | 365 000,00 SEK | FI-original ↗ A000K729-1 | |
| Oscar EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 5 000 Antal | 73 SEK | 365 000,00 SEK | FI-original ↗ A000K731-1 | |
| Marcus EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 5 000 Antal | 73 SEK | 365 000,00 SEK | FI-original ↗ A000K732-1 | |
| JACK FORSGRENStyrelseledamot/suppleant | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 3 000 Antal | 72,917 SEK | 218 751,00 SEK | FI-original ↗ A000K693-1 | |
| Filip EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 5 000 Antal | 72,7079 SEK | 363 539,50 SEK | FI-original ↗ A000K620-1 | |
| Oscar EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 5 000 Antal | 72,7079 SEK | 363 539,50 SEK | FI-original ↗ A000K621-1 | |
| Marcus EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 5 000 Antal | 72,7079 SEK | 363 539,50 SEK | FI-original ↗ A000K622-1 | |
| Per AvanderVD | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 2 000 Antal | 73,75 SEK | 147 500,00 SEK | FI-original ↗ A000K516-1 | |
| Filip EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 10 000 Antal | 74,2307 SEK | 742 307,00 SEK | FI-original ↗ A000K454-1 | |
| Oscar EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 10 000 Antal | 74,2307 SEK | 742 307,00 SEK | FI-original ↗ A000K455-1 | |
| Marcus EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 10 000 Antal | 74,2307 SEK | 742 307,00 SEK | FI-original ↗ A000K456-1 | |
| Investment AB ÖresundPerson i ledande ställning: Gustav LindnerStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 500 000 Antal | 74,25 SEK | 37 125 000,00 SEK | FI-original ↗ A000K471-1 | |
| Mats QvibergStyrelseledamot/suppleant | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 50 000 Antal | 74,2489 SEK | 3 712 445,00 SEK | FI-original ↗ A000K453-1 | |
| Eva QvibergPerson i ledande ställning: Mats QvibergStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 25 000 Antal | 76 SEK | 1 900 000,00 SEK | FI-original ↗ A000K337-1 | |
| Filip EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 10 000 Antal | 77,2462 SEK | 772 462,00 SEK | FI-original ↗ A000K342-1 | |
| Oscar EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 10 000 Antal | 77,2462 SEK | 772 462,00 SEK | FI-original ↗ A000K343-1 | |
| Marcus EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 10 000 Antal | 77,2462 SEK | 772 462,00 SEK | FI-original ↗ A000K344-1 | |
| Investment AB ÖresundPerson i ledande ställning: Gustav LindnerStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 200 000 Antal | 76,5 SEK | 15 300 000,00 SEK | FI-original ↗ A000K323-1 | |
| Filip EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 10 000 Antal | 78,9067 SEK | 789 067,00 SEK | FI-original ↗ A000K241-1 | |
| Oscar EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 10 000 Antal | 78,9067 SEK | 789 067,00 SEK | FI-original ↗ A000K242-1 | |
| Marcus EngebretsenPerson i ledande ställning: Anna Qviberg EngebretsenStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 10 000 Antal | 78,9067 SEK | 789 067,00 SEK | FI-original ↗ A000K243-1 | |
| Mats QvibergStyrelseledamot/suppleant | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 200 000 Antal | 78,5 SEK | 15 700 000,00 SEK | FI-original ↗ A000I802-1 | |
| Eva QvibergPerson i ledande ställning: Mats QvibergStyrelseledamot/suppleantNärstående | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 200 000 Antal | 78,5 SEK | 15 700 000,00 SEK | FI-original ↗ A000I808-1 | |
| Investment AB ÖresundVD | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 50 000 Antal | 79,14 SEK | 3 957 000,00 SEK | FI-original ↗ A000I775-1 | |
| Laila FreivaldsStyrelseledamot/suppleant | Bilia AB ser. AISIN SE0009921588 | Köp | 1 000 Antal | 81,85 SEK | 81 850,00 SEK | FI-original ↗ A000I577-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.