Swedbank Robur Sverige
Nytt innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 328080000 SEK
Boliden AB
Svenska värdepappersfonders rapporterade innehav i Boliden AB per kvartal, fond och aktieslag, spårbart till FI:s källrader.
FI:s kvartalsfiler omfattar svenska värdepappersfonder, inte hela ägarbilden. Marknadsvärden rapporteras av FI i SEK; instrumentets handelsvaluta visas separat. Luckor och ofullständiga värden fylls aldrig med noll. Andel avser positionens andel av fondförmögenheten; ägarandel av bolaget visas först när utestående aktier kan verifieras.
| Period | Aktieslag (ISIN) | Instrumentvaluta | Marknadsvärde (SEK) | Antal | Fonder |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | Boliden Ltd Ord ShSE0020050417 | SEK | 14738949583 SEK | 46868661 | 137 |
| 2024-03-31 | Boliden Ltd Ord ShSE0020050417 | SEK | 14027121114 SEK | 47189668 | 137 |
| 2024-06-30 | Boliden Ltd Ord ShSE0020050417 | SEK | 15474913266 SEK | 45638809 | 131 |
| 2024-09-30 | Boliden Ltd Ord ShSE0020050417 | SEK | 15182572379 SEK | 44105529 | 127 |
| 2024-12-31 | Boliden Ltd Ord ShSE0020050417 | SEK | 13380206002 SEK | 43092455 | 130 |
| 2025-03-31 | Boliden Ltd Ord ShSE0020050417 | SEK | 14623902370 SEK | 44757557 | 136 |
| 2025-06-30 | Boliden Ltd Ord ShSE0020050417 | SEK | 12955028809 SEK | 43962618 | 133 |
| 2025-09-30 | Boliden Ltd Ord ShSE0020050417 | SEK | 17411767395 SEK | 45486027 | 128 |
| 2025-12-31 | Boliden Ltd Ord ShSE0020050417 | SEK | 20733095203 SEK | 40242793 | 129 |
| 2026-03-31 | Boliden Ltd Ord ShSE0020050417 | SEK | 17455969078 SEK | 35934887 | 124 |
| 2026-06-30 | Boliden Ltd Ord ShSE0020050417 | SEK | 19580011544 SEK | 35796261 | 131 |
Staplarna skalas inom samma ISIN. Marknadsvärdet är alltid SEK och instrumentvalutan beskriver instrumentet, inte beloppet. Varje datapunkt är SSR-renderad och tillgänglig som tabell utan JavaScript.
FI-filtäckning: 2018-12-31: inga matchade innehav; 2019-03-31: inga matchade innehav; 2019-06-30: inga matchade innehav; 2019-09-30: inga matchade innehav; 2019-12-31: inga matchade innehav; 2020-03-31: inga matchade innehav; 2020-06-30: inga matchade innehav; 2020-09-30: inga matchade innehav; 2020-12-31: inga matchade innehav; 2021-03-31: inga matchade innehav; 2021-06-30: inga matchade innehav; 2021-09-30: inga matchade innehav; 2021-12-31: inga matchade innehav; 2022-03-31: inga matchade innehav; 2022-06-30: inga matchade innehav; 2022-09-30: inga matchade innehav; 2022-12-31: inga matchade innehav; 2023-03-31: inga matchade innehav; 2023-06-30: inga matchade innehav; 2023-09-30: inga matchade innehav; 2023-12-31: rapporterat innehav; 2024-03-31: rapporterat innehav; 2024-06-30: rapporterat innehav; 2024-09-30: rapporterat innehav; 2024-12-31: rapporterat innehav; 2025-03-31: rapporterat innehav; 2025-06-30: rapporterat innehav; 2025-09-30: rapporterat innehav; 2025-12-31: rapporterat innehav; 2026-03-31: rapporterat innehav; 2026-06-30: rapporterat innehav;
Nytt innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 328080000 SEK
Nytt innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 307369403 SEK
Avslutat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · -281798769 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · -272625000 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · -272470000 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 239229507 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 213450348 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 183375683 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 181844979 SEK
Nytt innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 165764060 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 108200000 SEK
Avslutat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · -107822972 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 106145661 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 102859703 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 87567703 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 86839688 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 75137133 SEK
Nytt innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 75024241 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 69543374 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 51748994 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 51076000 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 50577175 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · -49980828 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · -48879245 SEK
Förändrat innehav · SE0020050417 · instrumentvaluta SEK · 47884285 SEK
| Fond / fondbolag | Aktieslag | Antal | Marknadsvärde (SEK) | Andel av fond | Proveniens |
|---|---|---|---|---|---|
| Avanza EuropaAvanza Fonder AB · SE0013718699 | BOLIDEN ABSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 14400 | 7873920 SEK | 0.25 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Avanza Fonder AB_58150_2026-07-13 15.38\Avanza Europa_54172_VPFO_2026Q2_2026-07-13 08.02.xml rad 47 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Swedbank Robur Access Edge EuropeSwedbank Robur Fonder AB · SE0014609103 | BolidenSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 12480 | 6824064 SEK | 0.32 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Access Edge Europe_51079_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.28.xml rad 76 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| SEB WWF NordenfondSEB Funds AB · SE0000691750 | BolidenSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 11521 | 6299683 SEK | 0.79 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB WWF Nordenfond_51486_VPFO_2026Q2_2026-07-08 22.45.xml rad 26 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Skandia FörsiktigSkandia Fonder AB · SE0000810731 | Boliden ABSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 11032 | 6032298 SEK | 0.15 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-10-14 08.12\Skandia Försiktig_52245_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.27.xml rad 143 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| SPP Generation 40-talStorebrand Asset Management AS · SE0001095845 | Boliden ABSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 10485 | 5733198 SEK | 0.18 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\SPP Generation 40-tal_56087_VPFO_2026Q2_2026-07-10 11.43.xml rad 2 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Handelsbanken EuropaHandelsbanken Fonder AB · SE0005936945 | Boliden Ltd Ord ShSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 10000 | 5468000 SEK | 0.21 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Europa_60728_VPFO_2026Q2_2026-07-07 09.42.xml rad 3 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Skandia Mix 100 ExponeringSkandia Fonder AB · SE0015811617 | Boliden ABSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 9013 | 4928308 SEK | 0.27 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-10-14 08.12\Skandia Mix 100 Exponering_61483_VPFO_2026Q2_2026-07-06 14.28.xml rad 124 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Nordea Avtalspensionsfond MidiNordea Funds Ab · SE0000543126 | BolidenSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 8713 | 4786922 SEK | 0.24 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Avtalspensionsfond Midi_51503_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.13.xml rad 86 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Skandia Mix 60 ExponeringSkandia Fonder AB · SE0015811609 | Boliden ABSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 8149 | 4455873 SEK | 0.11 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-10-14 08.12\Skandia Mix 60 Exponering_61482_VPFO_2026Q2_2026-07-06 14.33.xml rad 216 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Atlant Green Tech MetalsAtlant Fonder AB · SE0008015077 | BOLIDEN ABSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 8000 | 4396000 SEK | 2.79 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Atlant Fonder AB_58139_2026-07-09 10.33\Atlant Green Tech Metals_60859_VPFO_2026Q2_2026-07-08 13.18.xml rad 19 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Lysa Global Equity BroadLysa Fonder AB · SE0009268584 | BolidenSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 7974 | 4360183 SEK | 0.02 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Lysa Fonder AB_54081_2026-08-07 14.58\Lysa Global Equity Broad_60920_VPFO_2026Q2_2026-07-03 12.08.xml rad 970 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| PriorNilsson RealinvestPrior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag · SE0005189537 | BOLIDENSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 7642 | 4178646 SEK | 0.52 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag_35514_2026-07-08 13.43\PriorNilsson Realinvest_60587_VPFO_2026Q2_2026-07-08 13.43.xml rad 19 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| SEB Active 30SEB Funds AB · SE0016075881 | BolidenSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 7377 | 4033744 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Active 30_62447_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.13.xml rad 181 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Lannebo Strategic IndustriesLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0027798448 | BOLIDENSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 7209 | 3941881 SEK | 1.86 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lannebo Strategic Industries_84255_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.48.xml rad 19 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Swedbank Robur Sverige SelektivSwedbank Robur Fonder AB · SE0027301698 | BolidenSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 6632 | 3626378 SEK | 0.57 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Sverige Selektiv_85045_VPFO_2026Q2_2026-07-10 07.47.xml rad 35 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Storebrand Europa PlusStorebrand Asset Management AS · SE0010714113 | Boliden ABSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 6110 | 3340948 SEK | 0.32 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Europa Plus_60996_VPFO_2026Q2_2026-07-10 11.58.xml rad 2 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Lannebo Marknad GlobalLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0010049197 | BOLIDENSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 5800 | 3171440 SEK | 0.02 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lannebo Marknad Global_60968_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.33.xml rad 575 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| SEB Global Sustainable Companies FundSEB Funds AB · SE0022574349 | BolidenSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 5692 | 3112386 SEK | 0.19 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Global Sustainable Companies Fund_76563_VPFO_2026Q2_2026-07-07 19.50.xml rad 134 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Alfred Berg Gambak SverigeAlfred Berg Kapitalforvaltning AS · SE0018690257 | Boliden ABSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 5630 | 3078484 SEK | 2.55 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Alfred Berg Kapitalforvaltning AS_91_2026-09-21 10.10\Alfred Berg Gambak Sverige_67776_VPFO_2026Q2_2026-08-04 14.38.xml rad 8 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Lysa Global Equity FocusLysa Fonder AB · SE0013282712 | BolidenSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 4994 | 2730719 SEK | 0.04 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Lysa Fonder AB_54081_2026-08-07 14.58\Lysa Global Equity Focus_53137_VPFO_2026Q2_2026-07-03 11.48.xml rad 693 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Lannebo Marknad EuropaLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0000577975 | BOLIDENSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 4841 | 2647059 SEK | 0.12 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lannebo Marknad Europa_51522_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.28.xml rad 211 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| SEB Active 20SEB Funds AB · SE0016075816 | BolidenSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 3369 | 1842169 SEK | 0.02 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Active 20_62445_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.13.xml rad 181 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Länsförsäkringar Globala Mål IndexLänsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0010739920 | Boliden ABSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 3155 | 1725154 SEK | 0.05 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Globala Mål Index_60999_VPFO_2026Q2_2026-08-06 10.17.xml rad 121 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Nordea Stratega 15Nordea Funds Ab · SE0001114968 | BolidenSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 2734 | 1502060 SEK | 0.01 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Stratega 15_52346_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.13.xml rad 175 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Nordea Generationsfond SeniorNordea Funds Ab · SE0000653370 | BolidenSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 2367 | 1300430 SEK | 0.06 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Generationsfond Senior_51613_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.08.xml rad 108 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Indecap Guide Sverige OffensivIndecap Fonder AB · SE0016609275 | BolidenSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 1950 | 1066260 SEK | 0.94 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Indecap Fonder AB_59015_2026-07-09 08.17\Indecap Guide Sverige Offensiv_62997_VPFO_2026Q2_2026-07-07 11.48.xml rad 39 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Handelsbanken Global Index CoreHandelsbanken Fonder AB · SE0025667256 | Boliden Ltd Ord ShSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 922 | 504150 SEK | 0.02 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Global Index Core_83274_VPFO_2026Q2_2026-07-07 13.33.xml rad 10 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| SEB Global ExposureSEB Funds AB · SE0027597592 | BolidenSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 716 | 391509 SEK | 0.02 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Global Exposure_85214_VPFO_2026Q2_2026-07-20 09.06.xml rad 286 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Meriti Ekorren GlobalFinserve Nordic AB · SE0021020609 | BOLIDEN ABSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 587 | 320972 SEK | 0.11 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Finserve Nordic AB_58154_2026-08-16 17.42\Meriti Ekorren Global_72649_VPFO_2026Q2_2026-07-10 12.08.xml rad 87 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Handelsbanken Europa Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0000624421 | Boliden Ltd Ord ShSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 378 | 206690 SEK | 0.00 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Europa Index Criteria_51611_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.04.xml rad 5 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| PLUS Global IndexISEC Services AB · SE0028128488 | BOLIDEN ABSE0020050417 · instrumentvaluta SEK | 91 | 49759 SEK | 0.02 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · ISEC Services AB_59003_2026-07-21 13.30\PLUS Global Index_85872_VPFO_2026Q2_2026-07-13 08.17.xml rad 694 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.