Camurus AB
Fondägande
Svenska värdepappersfonders rapporterade innehav i Camurus AB per kvartal, fond och aktieslag, spårbart till FI:s källrader.
Rapporterat fondägande 2026-06-30
FI:s kvartalsfiler omfattar svenska värdepappersfonder, inte hela ägarbilden. Marknadsvärden rapporteras av FI i SEK; instrumentets handelsvaluta visas separat. Luckor och ofullständiga värden fylls aldrig med noll. Andel avser positionens andel av fondförmögenheten; ägarandel av bolaget visas först när utestående aktier kan verifieras.
Kvartalsvis tidsdiagram
| Period | Aktieslag (ISIN) | Instrumentvaluta | Marknadsvärde (SEK) | Antal | Fonder |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Camurus ABSE0007692850 | SEK | 4431551092 SEK | 7839585 | 87 |
Staplarna skalas inom samma ISIN. Marknadsvärdet är alltid SEK och instrumentvalutan beskriver instrumentet, inte beloppet. Varje datapunkt är SSR-renderad och tillgänglig som tabell utan JavaScript.
FI-filtäckning: 2026-06-30: rapporterat innehav;
QoQ visas inte eftersom närmast föregående kvartalsfil saknas; vi jämför inte över dataluckor.
Största fonder och källrader
| Fond / fondbolag | Aktieslag | Antal | Marknadsvärde (SEK) | Andel av fond | Proveniens |
|---|---|---|---|---|---|
| KPA BlandfondSwedbank Robur Fonder AB · SE0000885089 | CamurusSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 30355 | 17165752 SEK | 0.1 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\KPA Blandfond_56020_VPFO_2026Q2_2026-07-10 08.27.xml rad 372 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Europa SmåbolagHandelsbanken Fonder AB · SE0000396574 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 26750 | 15127125 SEK | 0.70 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Europa Småbolag_51411_VPFO_2026Q2_2026-07-06 16.59.xml rad 11 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Access MixSwedbank Robur Fonder AB · SE0000434359 | CamurusSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 26031 | 14720530 SEK | 0.12 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Access Mix_52163_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.58.xml rad 77 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| XACT SVENSKA SMÅBOLAG (UCITS ETF)Handelsbanken Fonder AB · SE0007491261 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 25895 | 14643622 SEK | 0.77 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\XACT SVENSKA SMÅBOLAG (UCITS ETF)_60817_VPFO_2026Q2_2026-07-07 09.42.xml rad 31 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Generationsfond 60-talNordea Funds Ab · SE0000653446 | CamurusSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 25597 | 14385514 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Generationsfond 60-tal_51617_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.18.xml rad 301 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lannebo Marknad Sverige BredLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0001463449 | CAMURUSSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 24750 | 13996125 SEK | 0.27 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lannebo Marknad Sverige Bred_60029_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.43.xml rad 113 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| HealthInvest Sustainable HealthcareAtle Fund Management AB · SE0019352519 | CAMURUS ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 23230 | 13136565 SEK | 0.36 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Atle Fund Management AB_58153_2026-07-08 15.54\HealthInvest Sustainable Healthcare_64318_VPFO_2026Q2_2026-07-08 15.54.xml rad 78 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand SverigeStorebrand Asset Management AS · SE0000529992 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 22273 | 12595382 SEK | 0.06 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige_51482_VPFO_2026Q2_2026-07-10 14.39.xml rad 23 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| PriorNilsson EvolvePrior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag · SE0014263182 | CAMURUSSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 21000 | 11875500 SEK | 1.87 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag_35514_2026-07-08 13.43\PriorNilsson Evolve_55260_VPFO_2026Q2_2026-07-08 13.43.xml rad 28 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| PLUS Småbolag Sverige IndexISEC Services AB · SE0010323642 | CAMURUS ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 20937 | 11839874 SEK | 1.01 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · ISEC Services AB_59003_2026-07-21 13.30\PLUS Småbolag Sverige Index_60918_VPFO_2026Q2_2026-07-13 08.17.xml rad 134 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Sverige 100 Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0003788587 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 20337 | 11500574 SEK | 0.05 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria_60479_VPFO_2026Q2_2026-07-07 09.32.xml rad 31 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Generationsfond 80-talNordea Funds Ab · SE0000653487 | CamurusSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 20128 | 11311936 SEK | 0.04 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Generationsfond 80-tal_51621_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.18.xml rad 365 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Aktiespararna Småbolag EdgeCicero Fonder AB · SE0011415256 | CAMURUSSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 20000 | 11310000 SEK | 1.6 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Cicero Fonder AB_58118_2026-07-02 11.48\Aktiespararna Småbolag Edge_61045_VPFO_2026Q2_2026-07-02 11.28.xml rad 37 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Global Småbolag Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0010323675 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 16163 | 9140176 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria_60972_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.12.xml rad 27 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| PLUS Allabolag Sverige IndexISEC Services AB · SE0014991535 | CAMURUS ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 15821 | 8946776 SEK | 0.2 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · ISEC Services AB_59003_2026-07-21 13.30\PLUS Allabolag Sverige Index_57707_VPFO_2026Q2_2026-07-13 08.57.xml rad 188 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lysa Sweden Equity FocusLysa Fonder AB · SE0012703700 | CamurusSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 15388 | 8701914 SEK | 0.55 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lysa Fonder AB_54081_2026-08-07 14.58\Lysa Sweden Equity Focus_50765_VPFO_2026Q2_2026-07-03 11.48.xml rad 13 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand Sverige Småbolag PlusStorebrand Asset Management AS · SE0014808382 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 13062 | 7386561 SEK | 0.22 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige Småbolag Plus_56873_VPFO_2026Q2_2026-07-10 11.58.xml rad 275 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2040Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837064 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 12663 | 7160926 SEK | 0.05 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2040_51640_VPFO_2026Q2_2026-07-06 13.58.xml rad 201 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| XACT SVERIGE (UCITS ETF)Handelsbanken Fonder AB · SE0001056045 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 11692 | 6611826 SEK | 0.18 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\XACT SVERIGE (UCITS ETF)_51771_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.04.xml rad 15 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordnet Småbolag Sverige IndexNordnet Fonder AB · SE0024245476 | CAMURUSSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 11532 | 6521346 SEK | 1.34 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordnet Fonder AB_35153_2026-07-08 15.39\Nordnet Småbolag Sverige Index_77807_VPFO_2026Q2_2026-07-08 15.34.xml rad 48 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| XACT SVERIGE (UCITS ETF)Handelsbanken Fonder AB · SE0001056045 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 11275 | 6376012 SEK | 0.17 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\XACT SVERIGE (UCITS ETF)_51771_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.04.xml rad 16 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2035Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837072 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 11022 | 6232941 SEK | 0.04 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2035_51639_VPFO_2026Q2_2026-07-06 15.03.xml rad 199 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Kvartil Nordiska Småbolag+ FaktorQuartile Fonder AB · SE0027999251 | CamurusSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 10970 | 6203535 SEK | 1.99 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Quartile Fonder AB_59020_2026-07-02 11.33\Kvartil Nordiska Småbolag+ Faktor_85594_VPFO_2026Q2_2026-07-02 11.33.xml rad 21 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2030Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837080 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 9635 | 5448592 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2030_56016_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.14.xml rad 201 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2045Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837379 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 8846 | 5002413 SEK | 0.05 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2045_51700_VPFO_2026Q2_2026-07-06 13.58.xml rad 201 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Avanza Sweden All CapAvanza Fonder AB · SE0014956850 | CAMURUS ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 8503 | 4808446 SEK | 0.41 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Avanza Fonder AB_58150_2026-07-13 15.38\Avanza Sweden All Cap_57361_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.02.xml rad 32 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2065Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0014401782 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 7245 | 4097048 SEK | 0.06 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2065_55624_VPFO_2026Q2_2026-07-06 13.53.xml rad 201 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lannebo Marknad SverigeLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0010049213 | CAMURUSSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 6700 | 3788850 SEK | 0.26 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lannebo Marknad Sverige_60967_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.43.xml rad 63 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2025Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837098 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 5843 | 3304216 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2025_56015_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.14.xml rad 201 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Småbolag Sverige ExponeringSkandia Fonder AB · SE0027301813 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 5842 | 3303651 SEK | 0.88 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Småbolag Sverige Exponering_84819_VPFO_2026Q2_2026-07-06 14.28.xml rad 6 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| PLUS Hälsovård Sverige IndexISEC Services AB · SE0016828800 | CAMURUS ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 5805 | 3282728 SEK | 5.25 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · ISEC Services AB_59003_2026-07-21 13.30\PLUS Hälsovård Sverige Index_63618_VPFO_2026Q2_2026-07-13 08.17.xml rad 112 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lysa Sweden Equity FocusLysa Fonder AB · SE0012703700 | CamurusSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 5622 | 3179241 SEK | 0.20 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lysa Fonder AB_54081_2026-08-07 14.58\Lysa Sweden Equity Focus_50765_VPFO_2026Q2_2026-07-03 11.48.xml rad 114 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| XACT SVENSKA SMÅBOLAG (UCITS ETF)Handelsbanken Fonder AB · SE0007491261 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 5325 | 3011288 SEK | 0.16 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\XACT SVENSKA SMÅBOLAG (UCITS ETF)_60817_VPFO_2026Q2_2026-07-07 09.42.xml rad 30 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| GodFond Sverige & VärldenStorebrand Asset Management AS · SE0002800276 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 5278 | 2984709 SEK | 0.11 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\GodFond Sverige & Världen_60330_VPFO_2026Q2_2026-07-10 12.03.xml rad 617 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| PLUS Allabolag Sverige IndexISEC Services AB · SE0014991535 | CAMURUS ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 4571 | 2584900 SEK | 0.06 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · ISEC Services AB_59003_2026-07-21 13.30\PLUS Allabolag Sverige Index_57707_VPFO_2026Q2_2026-07-13 08.57.xml rad 189 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Skandia FörsiktigSkandia Fonder AB · SE0000810731 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 4145 | 2343998 SEK | 0.06 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Skandia Försiktig_52245_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.27.xml rad 204 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Cicero SverigeCicero Fonder AB · SE0012853836 | CAMURUSSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 4000 | 2262000 SEK | 1.08 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Cicero Fonder AB_58118_2026-07-02 11.48\Cicero Sverige_50767_VPFO_2026Q2_2026-07-02 11.33.xml rad 44 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Europa SmåbolagHandelsbanken Fonder AB · SE0000396574 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 3250 | 1837875 SEK | 0.08 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Europa Småbolag_51411_VPFO_2026Q2_2026-07-06 16.59.xml rad 10 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Generationsfond 90-talNordea Funds Ab · SE0005880093 | CamurusSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 2869 | 1612378 SEK | 0.04 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Generationsfond 90-tal_60718_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.18.xml rad 364 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Cicero Offensiv HållbarCicero Fonder AB · SE0012116515 | CAMURUSSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 2725 | 1540988 SEK | 0.35 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Cicero Fonder AB_58118_2026-07-02 11.48\Cicero Offensiv Hållbar_61062_VPFO_2026Q2_2026-07-02 11.48.xml rad 44 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Generationsfond 50-talNordea Funds Ab · SE0000653420 | CamurusSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 2306 | 1295972 SEK | 0.01 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Generationsfond 50-tal_51615_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.18.xml rad 141 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Stiftelse- och DonationsmedelsfondNordea Funds Ab · SE0000427833 | CamurusSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 2062 | 1158844 SEK | 0.06 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Stiftelse- och Donationsmedelsfond_51128_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.13.xml rad 201 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Skandia Mix 60 ExponeringSkandia Fonder AB · SE0015811609 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 1934 | 1093677 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Skandia Mix 60 Exponering_61482_VPFO_2026Q2_2026-07-06 14.33.xml rad 209 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Skandia Mix 100 ExponeringSkandia Fonder AB · SE0015811617 | Camurus ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 1905 | 1077278 SEK | 0.06 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Skandia Mix 100 Exponering_61483_VPFO_2026Q2_2026-07-06 14.28.xml rad 206 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Avanza SwedenAvanza Fonder AB · SE0027742610 | CAMURUS ABSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 1807 | 1021858 SEK | 0.19 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Avanza Fonder AB_58150_2026-07-13 15.38\Avanza Sweden_85113_VPFO_2026Q2_2026-07-10 08.02.xml rad 45 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Stratega 70Nordea Funds Ab · SE0001114984 | CamurusSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 1779 | 999798 SEK | 0 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Stratega 70_51783_VPFO_2026Q2_2026-08-19 09.31.xml rad 370 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Stratega 35Nordea Funds Ab · SE0001279472 | CamurusSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 1759 | 988558 SEK | 0 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Stratega 35_60003_VPFO_2026Q2_2026-08-19 09.31.xml rad 369 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Cicero YieldCicero Fonder AB · SE0003655273 | CAMURUSSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 1408 | 796224 SEK | 0.37 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Cicero Fonder AB_58118_2026-07-02 11.48\Cicero Yield_60470_VPFO_2026Q2_2026-07-02 11.28.xml rad 1 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Aktiespararna Småbolag EdgeCicero Fonder AB · SE0011415256 | CAMURUSSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 1000 | 565500 SEK | 0.08 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Cicero Fonder AB_58118_2026-07-02 11.48\Aktiespararna Småbolag Edge_61045_VPFO_2026Q2_2026-07-02 11.28.xml rad 34 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Stratega 50Nordea Funds Ab · SE0001114976 | CamurusSE0007692850 · instrumentvaluta SEK | 978 | 549636 SEK | 0 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Stratega 50_56084_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.13.xml rad 371 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.