Hela historiken · SEK
Säljövervikt
- Köp
- 78 · 43 845 384,58 SEK
- Försäljningar
- 20 · 12 658 444 101,33 SEK
- Rapporterat netto
- −12 614 598 716,75 SEK
Catena Media PLC
Rapporterad insynshandel i Catena Media PLC med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Import pågår. Historisk import har nått 2023-06-20. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · Hela historiken
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
Hela historiken · SEK
Hela historiken · USD
Hela historiken
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| År | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | SEK | 13 435 666,80 | 0 försäljningar | +13 435 666,80 SEK |
| 2017 | SEK | 3 580 006,80 | 12 156 392 990,00 | −12 152 812 983,20 SEK |
| 2018 | SEK | 4 283 348,06 | 464 401 730,23 | −460 118 382,17 SEK |
| 2019 | SEK | 13 875 244,36 | 1 398 319,36 | +12 476 925,00 SEK |
| 2020 | SEK | 2 656 643,56 | 0 försäljningar | +2 656 643,56 SEK |
| 2020 | USD | 39 301,50 | 0 försäljningar | +39 301,50 USD |
| 2021 | SEK | 2 506 725,00 | 33 652 920,00 | −31 146 195,00 SEK |
| 2021 | USD | 20 328,00 | 0 försäljningar | +20 328,00 USD |
| 2022 | SEK | 3 168 750,00 | 2 138 000,00 | +1 030 750,00 SEK |
| 2023 | SEK | 339 000,00 | 460 141,74 | −121 141,74 SEK |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Evald WiderströmStyrelseledamot/suppleant | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | KöpRättad rapport | 40 000 Antal | 40,73 SEK | 1 629 200,00 SEK | FI-original ↗ A001B264-2 | |
| Öystein EngebretsenStyrelseledamot/suppleant | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 5 000 Antal | 40,75 SEK | 203 750,00 SEK | FI-original ↗ A001B181-1 | |
| Göran BlombergStyrelseledamot/suppleant | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 30 000 Antal | 41,7056 SEK | 1 251 168,00 SEK | FI-original ↗ A001B202-1 | |
| Mats AldersStyrelseledamot/suppleant | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 2 225 Antal | 42,64 SEK | 94 874,00 SEK | FI-original ↗ A001B125-1 | |
| Johannes BerghCOO | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 2 200 Antal | 43,9 SEK | 96 580,00 SEK | FI-original ↗ A001B126-1 | |
| Åsa HillstenHead of IR & Communication | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 1 000 Antal | 42,37 SEK | 42 370,00 SEK | FI-original ↗ A001B098-1 | |
| KLAS WINBERGVP Sales & Marketing | Catena Media - CTMISIN MT0001000109 | Försäljning | 16 000 Antal | 58,38146 SEK | 934 103,36 SEK | FI-original ↗ A000Z894-1 | |
| Fiona Ewins BrownChief Human Resources Officer | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Försäljning | 2 500 Antal | 58,41 SEK | 146 025,00 SEK | FI-original ↗ A000Y407-1 | |
| Fiona Ewins BrownChief Human Resources Officer | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Försäljning | 500 Antal | 59,55 SEK | 29 775,00 SEK | FI-original ↗ A000Y407-1 | |
| Öystein EngebretsenStyrelseledamot/suppleant | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 5 000 Antal | 62,7768 SEK | 313 884,00 SEK | FI-original ↗ A000Y041-1 | |
| Henrik Persson EkdahlStyrelseledamot/suppleant | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 75 000 Antal | 53 SEK | 3 975 000,00 SEK | FI-original ↗ A000Y010-1 | |
| Fiona Ewins BrownChief Human Resources Officer | AktieISIN MT0001000109 | Försäljning | 3 400 Antal | 66,2 SEK | 225 080,00 SEK | FI-original ↗ A000X209-1 | |
| Fiona Ewins BrownPDMR Chief Human Resources Officer | AktieISIN MT0001000109 | Lösen ökning | 21 620 Antal | 1,83 EUR | 39 564,60 EUR | FI-original ↗ A000X132-1 | |
| KLAS WINBERGVP Sales & Marketing | AktieISIN MT0001000109 | Lösen ökning | 43 620 Antal | 2,06 EUR | 89 857,20 EUR | FI-original ↗ A000W841-1 | |
| OSCAR KARLSTENChief Information Officer | AktieISIN MT0001000109 | Lösen ökning | 43 620 Antal | 2,06 EUR | 89 857,20 EUR | FI-original ↗ A000W677-1 | |
| Lakeside ASPerson i ledande ställning: Kathryn Moore BakerStyrelseledamot/suppleantNärstående | AktieISIN MT0001000109 | Köp | 4 000 Antal | 71,7323 SEK | 286 929,20 SEK | FI-original ↗ A000W606-1 | |
| Lakeside ASPerson i ledande ställning: Kathryn Moore BakerStyrelseledamot/suppleantNärstående | AktieISIN MT0001000109 | Köp | 6 000 Antal | 71 SEK | 426 000,00 SEK | FI-original ↗ A000W606-1 | |
| Fiona Ewins BrownChief Human Resources Officer | AktieISIN MT0001000109 | Försäljning | 870 Antal | 72,8 SEK | 63 336,00 SEK | FI-original ↗ A000W219-1 | |
| PER HELLBERGVD | AktieISIN MT0001000109 | Köp | 54 800 Antal | 73,9197 SEK | 4 050 799,56 SEK | FI-original ↗ A000V956-1 | |
| Andre LavoldStyrelseledamot/suppleant | AktieISIN MT0001000109 | Utdelning mottagen | 1 279 430 Antal | 93 SEK | 118 986 990,00 SEK | FI-original ↗ A000V506-1 | |
| Henrik Persson EkdahlStyrelseledamot/suppleant | AktieISIN MT0001000109 | Utdelning mottagen | 1 279 430 Antal | 93 SEK | 118 986 990,00 SEK | FI-original ↗ A000V508-1 | |
| Optimizer Invest LtdPerson i ledande ställning: Andre LavoldStyrelseledamot/suppleantNärstående | AktieISIN MT0001000109 | Utdelning lämnad | 2 924 412 Antal | 93 SEK | 271 970 316,00 SEK | FI-original ↗ A000V268-1 | |
| Andreas EricsonHead of Corporate Development and M&A | AktieISIN MT0001000109 | Försäljning | 5 000 Antal | 106 SEK | 530 000,00 SEK | FI-original ↗ A000T929-1 | |
| Fiona Ewins BrownChief Human Resources Officer | AktieISIN MT0001000109 | Försäljning | 2 883 Antal | 103,1 SEK | 297 237,30 SEK | FI-original ↗ A000U001-1 | |
| Fiona Ewins BrownChief Human Resources Officer | AktieISIN MT0001000109 | Lösen ökning | 22 000 Antal | 1,83 EUR | 40 260,00 EUR | FI-original ↗ A000U001-1 | |
| Mats AldersStyrelseledamot/suppleant | WarrantISIN MT0001000109 | Lösen ökning | 91 275 Antal | 4,08 EUR | 372 402,00 EUR | FI-original ↗ A000T487-1 | |
| Andreas EricsonHead of Corporate Development and M&A | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 5 000 Antal | 96,45 SEK | 482 250,00 SEK | FI-original ↗ A000S041-1 | |
| PER HELLBERGVD | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 5 200 Antal | 95,243904 SEK | 495 268,30 SEK | FI-original ↗ A000S030-1 | |
| URBAN OLOFSSONPerson i ledande ställning: Pia-Lena OlofssonEkonomi/finanschefNärstående | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 1 000 Antal | 91,95 SEK | 91 950,00 SEK | FI-original ↗ A000S031-1 | |
| Christina Pia-Lena OlofssonEkonomi/finanschef | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 1 500 Antal | 95,1 SEK | 142 650,00 SEK | FI-original ↗ A000S032-1 | |
| Johannes BerghCOO | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 5 392 Antal | 92,03 SEK | 496 225,76 SEK | FI-original ↗ A000S033-1 | |
| Yong-Nam Mathias HermanssonStyrelseledamot/suppleant | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 10 500 Antal | 94,81 SEK | 995 505,00 SEK | FI-original ↗ A000S014-1 | |
| Optimizer Invest LtdPerson i ledande ställning: Andre LavoldStyrelseledamot/suppleantNärstående | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Försäljning | 4 350 000 Antal | 106,5 SEK | 463 275 000,00 SEK | FI-original ↗ A000R981-1 | |
| Christina Pia-Lena OlofssonCFO | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 2 400 Antal | 109,44 SEK | 262 656,00 SEK | FI-original ↗ A000R718-1 | |
| PER HELLBERGVD | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 10 000 Antal | 109,7643 SEK | 1 097 643,00 SEK | FI-original ↗ A000R740-1 | |
| URBAN OLOFSSONPerson i ledande ställning: Pia-Lena OlofssonEkonomi/finanschefNärstående | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | KöpRättad rapport | 1 000 Antal | 109,6 SEK | 109 600,00 SEK | FI-original ↗ A000R745-2 | |
| Christina Pia-Lena OlofssonEkonomi/finanschef | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | KöpRättad rapport | 1 000 Antal | 109,6 SEK | 109 600,00 SEK | FI-original ↗ A000R720-2 | |
| Idekapital ASPerson i ledande ställning: Anders BrandtBoard member/Board DeputyNärstående | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Lösen ökning | 91 275 Antal | 3,56 EUR | 324 939,00 EUR | FI-original ↗ A000Q671-1 | |
| Idekapital ASPerson i ledande ställning: Anders BrandtBoard member/Board DeputyNärstående | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Lösen minskning | 91 275 Antal | 0 EUR | 0,00 EUR | FI-original ↗ A000Q667-2 | |
| Anders BrandtBoard member/Board Deputy | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Lösen ökningRättad rapport | 91 275 Antal | 3,56 EUR | 324 939,00 EUR | FI-original ↗ A000Q609-3 | |
| Lakeside ASPerson i ledande ställning: Kathryn BakerStyrelseledamot/suppleantNärstående | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Lösen ökning | 91 275 Antal | 3,56 EUR | 324 939,00 EUR | FI-original ↗ A000Q681-1 | |
| MARKUS NÄSHOLMEkonomianställd | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Försäljning | 2 491 Antal | 120,23 SEK | 299 492,93 SEK | FI-original ↗ A000M680-1 | |
| Idekapital ASPerson i ledande ställning: Anders BrandtStyrelseledamot/suppleantNärstående | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 5 000 Antal | 76 SEK | 380 000,00 SEK | FI-original ↗ A000Q757-1 | |
| Anders BrandtStyrelseledamot/suppleant | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 5 000 Antal | 76 SEK | 380 000,00 SEK | FI-original ↗ A000J900-2 | |
| Claes WenthzelEkonomi/finanschef | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 10 000 Antal | 75 SEK | 750 000,00 SEK | FI-original ↗ A000J722-1 | |
| Yong-Nam Mathias HermanssonStyrelseledamot/suppleant | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 5 000 Antal | 73,5 SEK | 367 500,00 SEK | FI-original ↗ A000J712-1 | |
| Mats AldersStyrelseledamot | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 3 500 Antal | 74,25 SEK | 259 875,00 SEK | FI-original ↗ A000J714-1 | |
| Christoffer HartmannPerson i ledande ställning: Andre LavoldStyrelseledamotNärstående | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Försäljning | 943 073 Antal | 80 SEK | 75 445 840,00 SEK | FI-original ↗ A000J306-2 | |
| Optimizer Invest LtdPerson i ledande ställning: Andre LavoldStyrelseledamotNärstående | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Försäljning | 943 073 Antal | 80 SEK | 75 445 840,00 SEK | FI-original ↗ A000J307-1 | |
| robert AnderssonVD | Catena Media P.L.CISIN MT0001000109 | Köp | 3 750 Antal | 80 SEK | 300 000,00 SEK | FI-original ↗ A000J412-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.