5 år · GBP
Köpövervikt
- Köp
- 3 · 464 509,29 GBP
- Försäljningar
- 0
- Rapporterat netto
- +464 509,29 GBP
Hexagon Aktiebolag
Rapporterad insynshandel i Hexagon Aktiebolag med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Import pågår. Historisk import har nått 2025-01-04. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 5 år
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
5 år · GBP
5 år · SEK
5 år · USD
5 år
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| Månad | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11 | SEK | 36 008 571 442 488 516,00 | 215 721 236,10 | +36 008 571 226 767 280,00 SEK |
| 2021-12 | SEK | 0 köp | 1 955 544 724,00 | −1 955 544 724,00 SEK |
| 2022-02 | GBP | 147 031,53 | 0 försäljningar | +147 031,53 GBP |
| 2022-05 | USD | 96 712,00 | 0 försäljningar | +96 712,00 USD |
| 2022-11 | SEK | 0 köp | 1 232 259,00 | −1 232 259,00 SEK |
| 2023-02 | SEK | 5 603 118,80 | 0 försäljningar | +5 603 118,80 SEK |
| 2023-05 | USD | 113 850,00 | 0 försäljningar | +113 850,00 USD |
| 2023-08 | GBP | 279 603,26 | 0 försäljningar | +279 603,26 GBP |
| 2023-08 | SEK | 751 685 460,50 | 149 711 316,50 | +601 974 144,00 SEK |
| 2023-08 | USD | 434 758,00 | 0 försäljningar | +434 758,00 USD |
| 2023-09 | SEK | 150 000 000,00 | 0 försäljningar | +150 000 000,00 SEK |
| 2023-12 | SEK | 0 köp | 120 236 500,00 | −120 236 500,00 SEK |
| 2024-06 | SEK | 19 876 281,60 | 19 876 281,60 | 0,00 SEK |
| 2024-07 | USD | 50 701,50 | 0 försäljningar | +50 701,50 USD |
| 2024-08 | SEK | 2 467 500,00 | 0 försäljningar | +2 467 500,00 SEK |
| 2024-08 | USD | 47 950,00 | 0 försäljningar | +47 950,00 USD |
| 2024-11 | SEK | 4 902 870,00 | 0 försäljningar | +4 902 870,00 SEK |
| 2024-11 | USD | 306 084,00 | 0 försäljningar | +306 084,00 USD |
| 2024-12 | GBP | 37 874,50 | 0 försäljningar | +37 874,50 GBP |
| 2024-12 | SEK | 0 köp | 533 000,00 | −533 000,00 SEK |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Z583-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Z583-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Inlösen egenutfärdat instrument | 185 185 Antal | 13,1348 USD | 2 432 367,94 USD | FI-original ↗ A002Z584-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Z584-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Z584-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Share Option Contract | Utfärdande av instrument | 5 000 000 Antal | 0,4407 USD | 2 203 500,00 USD | FI-original ↗ A002Z440-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån utlåning | 5 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Z440-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Inlösen egenutfärdat instrument | 185 185 Antal | 13,1348 USD | 2 432 367,94 USD | FI-original ↗ A002Z317-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Z317-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Z317-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Inlösen egenutfärdat instrument | 185 185 Antal | 12,573 USD | 2 328 331,00 USD | FI-original ↗ A002Z316-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Z316-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Z316-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Share Option Contract | Utfärdande av instrument | 5 000 000 Antal | 0,4445 USD | 2 222 500,00 USD | FI-original ↗ A002Z178-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån utlåning | 5 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Z178-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Försäljning | 500 000 Antal | 119,5719 SEK | 59 785 950,00 SEK | FI-original ↗ A002Z079-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Försäljning | 500 000 Antal | 120,9011 SEK | 60 450 550,00 SEK | FI-original ↗ A002Z050-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Share Option Contract | Utfärdande av instrument | 5 000 000 Antal | 0,5514 USD | 2 757 000,00 USD | FI-original ↗ A002Z049-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån utlåning | 5 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Z049-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Inlösen egenutfärdat instrument | 185 185 Antal | 12,573 USD | 2 328 331,00 USD | FI-original ↗ A002Y896-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y896-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y896-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Inlösen egenutfärdat instrument | 185 185 Antal | 13,1348 USD | 2 432 367,94 USD | FI-original ↗ A002Y897-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y897-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y897-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Inlösen egenutfärdat instrument | 185 185 Antal | 12,5856 USD | 2 330 664,34 USD | FI-original ↗ A002Y357-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y357-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y357-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y358-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y358-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y359-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002Y359-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X824-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X824-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X821-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X821-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X822-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X822-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X407-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X407-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X408-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X408-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X409-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X409-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Share option contract | Lösen minskning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X410-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X410-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W996-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W996-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W997-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W997-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.