5 år · GBP
Köpövervikt
- Köp
- 3 · 464 509,29 GBP
- Försäljningar
- 0
- Rapporterat netto
- +464 509,29 GBP
Hexagon Aktiebolag
Rapporterad insynshandel i Hexagon Aktiebolag med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Import pågår. Historisk import har nått 2025-03-01. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 5 år
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
5 år · GBP
5 år · SEK
5 år · USD
5 år
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| Månad | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11 | SEK | 36 008 571 442 488 516,00 | 215 721 236,10 | +36 008 571 226 767 280,00 SEK |
| 2021-12 | SEK | 0 köp | 1 955 544 724,00 | −1 955 544 724,00 SEK |
| 2022-02 | GBP | 147 031,53 | 0 försäljningar | +147 031,53 GBP |
| 2022-05 | USD | 96 712,00 | 0 försäljningar | +96 712,00 USD |
| 2022-11 | SEK | 0 köp | 1 232 259,00 | −1 232 259,00 SEK |
| 2023-02 | SEK | 5 603 118,80 | 0 försäljningar | +5 603 118,80 SEK |
| 2023-05 | USD | 113 850,00 | 0 försäljningar | +113 850,00 USD |
| 2023-08 | GBP | 279 603,26 | 0 försäljningar | +279 603,26 GBP |
| 2023-08 | SEK | 751 685 460,50 | 149 711 316,50 | +601 974 144,00 SEK |
| 2023-08 | USD | 434 758,00 | 0 försäljningar | +434 758,00 USD |
| 2023-09 | SEK | 150 000 000,00 | 0 försäljningar | +150 000 000,00 SEK |
| 2023-12 | SEK | 0 köp | 120 236 500,00 | −120 236 500,00 SEK |
| 2024-06 | SEK | 19 876 281,60 | 19 876 281,60 | 0,00 SEK |
| 2024-07 | USD | 50 701,50 | 0 försäljningar | +50 701,50 USD |
| 2024-08 | SEK | 2 467 500,00 | 0 försäljningar | +2 467 500,00 SEK |
| 2024-08 | USD | 47 950,00 | 0 försäljningar | +47 950,00 USD |
| 2024-11 | SEK | 4 902 870,00 | 0 försäljningar | +4 902 870,00 SEK |
| 2024-11 | USD | 306 084,00 | 0 försäljningar | +306 084,00 USD |
| 2024-12 | GBP | 37 874,50 | 0 försäljningar | +37 874,50 GBP |
| 2024-12 | SEK | 0 köp | 533 000,00 | −533 000,00 SEK |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X821-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X822-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X822-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X407-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X407-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X408-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X408-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X409-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X409-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Share option contract | Lösen minskning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X410-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002X410-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W996-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W996-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W997-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W997-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W998-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W998-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Share option contract | Lösen minskning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W999-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W999-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W821-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W821-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W822-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W822-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W823-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W823-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Share option contract | Lösen minskning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W824-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W824-1 | |
| Melker Schörling ABPerson i ledande ställning: Sofia Schörling HögbergStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB FöretagsobligationISIN SE0013105640 | Köp | 1 Antal | 150 000 000 SEK | 150 000 000,00 SEK | FI-original ↗ A002W408-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W437-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W437-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W439-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W439-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W440-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W440-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Share option contract | Lösen minskning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W441-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002W441-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002V844-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002V844-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002V845-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002V845-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002V846-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002V846-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Share option contract | Lösen minskning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002V847-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 1 000 000 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002V847-1 | |
| ISKOSSALA LIMITEDPerson i ledande ställning: Ola RollénStyrelseordförandeNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Försäljning | 502 075 Antal | 97,02 SEK | 48 711 316,50 SEK | FI-original ↗ A002V340-1 | |
| New Street Trust Limited ATO The Rollen Family Revocable TrustPerson i ledande ställning: Ola RollénStyrelseordförandeNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Köp | 502 075 Antal | 97,02 SEK | 48 711 316,50 SEK | FI-original ↗ A002V341-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002V293-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002V293-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Forward Derivative Contract | Lösen minskning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002V294-1 | |
| Wood River Capital LLCPerson i ledande ställning: Brett WatsonStyrelseledamotNärstående | Hexagon AB ser. BISIN SE0015961909 | Lån återgång ökning | 370 370 Antal | 0 USD | 0,00 USD | FI-original ↗ A002V294-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.