Lindab International AB
Insynshandel
Rapporterad insynshandel i Lindab International AB med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Import pågår. Historisk import har nått 2024-12-07. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Filtrera transaktionshistoriken
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 1 månad
Köp-/säljbalans
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
Det finns inga köp eller försäljningar under den valda analysperioden.
Hela registret
Transaktionshistorik
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poleved Industrial Performance ABPerson i ledande ställning: Peter NilssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | LIABISIN SE0001852419 | Köp | 13 000 Antal | 77 SEK | 1 001 000,00 SEK | FI-original ↗ A001H088-1 | |
| Viveka EkbergStyrelseledamot/suppleantNärstående | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 4 000 Antal | 78,76 SEK | 315 040,00 SEK | FI-original ↗ A001H009-1 | |
| Poleved Industrial Performance ABPerson i ledande ställning: Peter NilssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | LIABISIN SE0001852419 | Köp | 9 000 Antal | 85 SEK | 765 000,00 SEK | FI-original ↗ A001G799-1 | |
| Malin SamuelssonEkonomi/finanschef | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 4 000 Antal | 117,2315 SEK | 468 926,00 SEK | FI-original ↗ A001F382-1 | |
| Ola Martin RingdahlVD | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 5 000 Antal | 114,9 SEK | 574 500,00 SEK | FI-original ↗ A001F352-1 | |
| Poleved Industrial Performance ABPerson i ledande ställning: Peter NilssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | LIABISIN SE0001852419 | Köp | 9 000 Antal | 110,2 SEK | 991 800,00 SEK | FI-original ↗ A001F358-1 | |
| Ola Martin RingdahlVD | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 3 000 Antal | 110,2 SEK | 330 600,00 SEK | FI-original ↗ A001F352-1 | |
| Ola Martin RingdahlVD | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 2 000 Antal | 101,2 SEK | 202 400,00 SEK | FI-original ↗ A001C186-1 | |
| Creades AB (publ)Person i ledande ställning: John HedbergStyrelseledamotNärstående | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Försäljning | 3 679 322 Antal | 99 SEK | 364 252 878,00 SEK | FI-original ↗ A001C035-1 | |
| Ola Martin RingdahlVD | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 2 000 Antal | 100,2 SEK | 200 400,00 SEK | FI-original ↗ A001C051-1 | |
| Bengt AnderssonDivision Manager Profile Systems | Lindab International ABISIN SE0001852419 | FörsäljningRättad rapport | 1 900 Antal | 118 SEK | 224 200,00 SEK | FI-original ↗ A001A713-2 | |
| Per BertlandStyrelseledamot/suppleant | Lindab International ABISIN SE0001852419 | KöpRättad rapport | 1 461 Antal | 104,4 SEK | 152 528,40 SEK | FI-original ↗ A000Z814-2 | |
| John HedbergStyrelseledamot Lindab och VD Creades | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 1 000 Antal | 97,5145 SEK | 97 514,50 SEK | FI-original ↗ A000Y898-1 | |
| Sonat Burman OlssonStyrelseledamot/suppleant | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 539 Antal | 97 SEK | 52 283,00 SEK | FI-original ↗ A000Y907-1 | |
| Per BertlandStyrelseledamot/suppleant | Lindab Internationell ABISIN SE0001852419 | Köp | 539 Antal | 97,38 SEK | 52 487,82 SEK | FI-original ↗ A000Y909-1 | |
| Bent JohannessonStyrelseledamot | AktieISIN SE0001852419 | Köp | 600 Antal | 99,3 SEK | 59 580,00 SEK | FI-original ↗ A000Y910-1 | |
| Anette FrumerieStyrelseledamot/suppleant | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 600 Antal | 98,9 SEK | 59 340,00 SEK | FI-original ↗ A000Y913-1 | |
| Peter NilssonStyrelseledamot/suppleant | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 1 200 Antal | 97,4045 SEK | 116 885,40 SEK | FI-original ↗ A000Y859-1 | |
| Viveka EkbergStyrelseledamot/suppleant | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 1 100 Antal | 98,6073 SEK | 108 468,03 SEK | FI-original ↗ A000Y901-1 | |
| Creades AB (publ)Person i ledande ställning: John HedbergStyrelseledamot/suppleantNärstående | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Försäljning | 4 250 000 Antal | 100 SEK | 425 000 000,00 SEK | FI-original ↗ A000Y475-1 | |
| Per BertlandStyrelseledamot/suppleant | AktieISIN SE0001852419 | Köp | 3 000 Antal | 85,4 SEK | 256 200,00 SEK | FI-original ↗ A000X398-1 | |
| Ola Martin RingdahlVD | AktieISIN SE0001852419 | Köp | 2 000 Antal | 59 SEK | 118 000,00 SEK | FI-original ↗ A000T312-1 | |
| Malin SamuelssonEkonomi/finanschef | AktieISIN SE0001852419 | Köp | 5 000 Antal | 58,9501 SEK | 294 750,50 SEK | FI-original ↗ A000T199-1 | |
| Ola Martin RingdahlVD | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 4 000 Antal | 58,7 SEK | 234 800,00 SEK | FI-original ↗ A000R798-1 | |
| Ola Martin RingdahlVD | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 2 000 Antal | 59,5 SEK | 119 000,00 SEK | FI-original ↗ A000R522-1 | |
| Ola Martin RingdahlVD | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 4 000 Antal | 61 SEK | 244 000,00 SEK | FI-original ↗ A000R358-1 | |
| Nina Carola RingdahlPerson i ledande ställning: Ola Martin RingdahlVDNärstående | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 1 000 Antal | 61 SEK | 61 000,00 SEK | FI-original ↗ A000R368-1 | |
| Fredrik LidholmEvP | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 2 000 Antal | 62,65 SEK | 125 300,00 SEK | FI-original ↗ A000R301-1 | |
| Nils Fredrik von OelreichVD | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 5 000 Antal | 68,46 SEK | 342 300,00 SEK | FI-original ↗ A000M065-1 | |
| Nils Fredrik von OelreichVD | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 5 000 Antal | 69,01 SEK | 345 050,00 SEK | FI-original ↗ A000K492-1 | |
| Nils Fredrik von OelreichVD | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 10 000 Antal | 70,56 SEK | 705 600,00 SEK | FI-original ↗ A000K251-1 | |
| Peter NilssonStyrelseordförande | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 13 800 Antal | 71,76 SEK | 990 288,00 SEK | FI-original ↗ A000K224-1 | |
| Olof ChristenssonEvp Energy and Climate Solution | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 2 000 Antal | 72,95 SEK | 145 900,00 SEK | FI-original ↗ A000K182-1 | |
| Bengt AnderssonCTO and InnovationNärstående | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 300 Antal | 87,45 SEK | 26 235,00 SEK | FI-original ↗ A000I402-1 | |
| Bengt AnderssonCTO and Innovation | Lindab International ABISIN SE0001852419 | KöpRättad rapport | 2 100 Antal | 87 SEK | 182 700,00 SEK | FI-original ↗ A000I403-2 | |
| Kristian AckebyEkonomi/finanschef | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Försäljning | 3 000 Antal | 96,44 SEK | 289 320,00 SEK | FI-original ↗ A000H353-1 | |
| Kristian AckebyEkonomi/finanschef | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Försäljning | 2 000 Antal | 97,05 SEK | 194 100,00 SEK | FI-original ↗ A000H353-1 | |
| Kristian AckebyEkonomi/finanschef | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Försäljning | 2 000 Antal | 97,25 SEK | 194 500,00 SEK | FI-original ↗ A000H076-1 | |
| Bengt AnderssonProduct and Marketing Director | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Försäljning | 3 100 Antal | 93,75 SEK | 290 625,00 SEK | FI-original ↗ A000G851-1 | |
| Anette FrumerieStyrelseledamot/suppleant | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 1 000 Antal | 94,8 SEK | 94 800,00 SEK | FI-original ↗ A000G865-1 | |
| Marmot Förvaltning ABPerson i ledande ställning: Viveka EkbergStyrelseledamot/suppleantNärstående | LindabISIN SE0001852419 | Köp | 2 900 Antal | 88,86 SEK | 257 694,00 SEK | FI-original ↗ A000G050-1 | |
| BENGT ANDERSSONProduct and Marketing Director | Lindab International ABISIN SE0001852419 | KöpRättad rapport | 3 100 Antal | 75,85 SEK | 235 135,00 SEK | FI-original ↗ A000B969-2 | |
| Kristian AckebyEkonomi/finanschef | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 3 000 Antal | 76,48 SEK | 229 440,00 SEK | FI-original ↗ A000B910-1 | |
| Kristian AckebyEkonomi/finanschef | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 2 000 Antal | 77,35 SEK | 154 700,00 SEK | FI-original ↗ A000B910-1 | |
| Kristian AckebyEkonomi/finanschef | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 1 950 Antal | 78,52 SEK | 153 114,00 SEK | FI-original ↗ A000B910-1 | |
| Per BertlandStyrelseledamot/suppleant | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Köp | 5 000 Antal | 80,07 SEK | 400 350,00 SEK | FI-original ↗ A000B307-1 | |
| Jan Anders RevinAnnan | Lindab International ABISIN SE0001852419 | Försäljning | 1 000 Antal | 81,3 SEK | 81 300,00 SEK | FI-original ↗ A000A530-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.