Lucara Diamond Corp.
Insynshandel
Rapporterad insynshandel i Lucara Diamond Corp. med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Import pågår. Historisk import har nått 2024-03-09. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Filtrera transaktionshistoriken
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 3 månader
Köp-/säljbalans
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
Det finns inga köp eller försäljningar under den valda analysperioden.
Hela registret
Transaktionshistorik
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John ArmstrongAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 35 789 Antal | 0,64 CAD | 22 904,96 CAD | FI-original ↗ A002D213-1 | |
| Zara BoldtEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 55 879 Antal | 0,64 CAD | 35 762,56 CAD | FI-original ↗ A002D214-1 | |
| Naseem LahriAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 75 911 Antal | 0,64 CAD | 48 583,04 CAD | FI-original ↗ A002D215-1 | |
| Johane MchiveAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 66 422 Antal | 0,64 CAD | 42 510,08 CAD | FI-original ↗ A002D216-1 | |
| Naseem LahriAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 125 000 Antal | 0,66 CAD | 82 500,00 CAD | FI-original ↗ A002D177-1 | |
| Eira ThomasVerkställande direktör (VD) | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 381 000 Antal | 0,66 CAD | 251 460,00 CAD | FI-original ↗ A002D174-1 | |
| John ArmstrongAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 159 000 Antal | 0,66 CAD | 104 940,00 CAD | FI-original ↗ A002D176-1 | |
| John ArmstrongAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Försäljning | 60 000 Antal | 0 CAD | 0,00 CAD | FI-original ↗ A002D170-1 | |
| Johane MchiveAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Försäljning | 50 000 Antal | 0 CAD | 0,00 CAD | FI-original ↗ A002D171-1 | |
| Naseem LahriAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Försäljning | 50 000 Antal | 0 CAD | 0,00 CAD | FI-original ↗ A002D172-1 | |
| Eira ThomasVerkställande direktör (VD) | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Försäljning | 300 000 Antal | 0 CAD | 0,00 CAD | FI-original ↗ A002D173-1 | |
| Zara BoldtEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 180 000 Antal | 0,66 CAD | 118 800,00 CAD | FI-original ↗ A002D175-1 | |
| Johane MchiveAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 100 000 Antal | 0,66 CAD | 66 000,00 CAD | FI-original ↗ A002D178-1 | |
| Nametsegang Poloko-NthakeAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 75 000 Antal | 0,66 CAD | 49 500,00 CAD | FI-original ↗ A002D180-1 | |
| Johane MchiveAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Försäljning | 50 000 Antal | 0 CAD | 0,00 CAD | FI-original ↗ A001Y307-1 | |
| Johane MchiveAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Försäljning | 48 828 Antal | 5,98 BWP | Ej beräkningsbart | FI-original ↗ A001X219-1 | |
| Zebra Holdings and Investments SarlPerson i ledande ställning: Lukas LundinStyrelseordförandeNärstående | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 23 762 977 Antal | 0,665 CAD | 15 802 379,71 CAD | FI-original ↗ A001X016-1 | |
| Nemesia Sàrl LuxembourgPerson i ledande ställning: Lukas LundinStyrelseordförandeNärstående | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 600 000 Antal | 0,75 CAD | 450 000,00 CAD | FI-original ↗ A001W123-1 | |
| Johane MchiveAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 48 828 Antal | 0,75 CAD | 36 621,00 CAD | FI-original ↗ A001V882-1 | |
| Ayesha HiraAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 54 252 Antal | 0,75 CAD | 40 689,00 CAD | FI-original ↗ A001V883-1 | |
| Naseem LahriAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 48 828 Antal | 0,75 CAD | 36 621,00 CAD | FI-original ↗ A001V884-1 | |
| Nemesia Sàrl LuxembourgPerson i ledande ställning: Lukas LundinStyrelseordförandeNärstående | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Teckning | 16 421 333 Antal | 0,75 CAD | 12 315 999,75 CAD | FI-original ↗ A001V614-1 | |
| Lukas LundinStyrelseordförande | LUCARA DIAMOND CORP.ISIN CA54928Q1081 | Gåva mottagen | 10 000 Antal | 0 CAD | 0,00 CAD | FI-original ↗ A001T155-1 | |
| Zara BoldtEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 100 000 Antal | 0,73 CAD | 73 000,00 CAD | FI-original ↗ A001R907-1 | |
| Naseem LahriAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Försäljning | 50 000 Antal | 0 CAD | 0,00 CAD | FI-original ↗ A001R356-1 | |
| John ArmstrongAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Försäljning | 60 000 Antal | 0 CAD | 0,00 CAD | FI-original ↗ A001R358-1 | |
| John ArmstrongAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 25 308 Antal | 0,77 CAD | 19 487,16 CAD | FI-original ↗ A001Q843-1 | |
| Eira ThomasVerkställande direktör (VD) | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 103 299 Antal | 0,77 CAD | 79 540,23 CAD | FI-original ↗ A001Q844-1 | |
| Lukas LundinStyrelseordförande | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Tilldelning | 43 000 Antal | 0 CAD | 0,00 CAD | FI-original ↗ A001Q751-1 | |
| John ArmstrongAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 177 000 Antal | 0,79 CAD | 139 830,00 CAD | FI-original ↗ A001Q698-1 | |
| Zara BoldtEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 204 000 Antal | 0,79 CAD | 161 160,00 CAD | FI-original ↗ A001Q697-1 | |
| Eira ThomasVerkställande direktör (VD) | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 345 000 Antal | 0,79 CAD | 272 550,00 CAD | FI-original ↗ A001Q694-1 | |
| Ayesha HiraAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 171 000 Antal | 0,79 CAD | 135 090,00 CAD | FI-original ↗ A001Q699-1 | |
| Boitumelo MaoketsaAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 60 000 Antal | 0,79 CAD | 47 400,00 CAD | FI-original ↗ A001Q700-1 | |
| Naseem LahriAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 120 000 Antal | 0,79 CAD | 94 800,00 CAD | FI-original ↗ A001Q701-1 | |
| Johane MchiveAnnan ledande befattningshavare | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 90 000 Antal | 0,79 CAD | 71 100,00 CAD | FI-original ↗ A001Q702-1 | |
| John ArmstrongVP Technical Services | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 38 565 Antal | 0,6 CAD | 23 139,00 CAD | FI-original ↗ A001G700-1 | |
| Eira ThomasCEO / Director | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 106 000 Antal | 0,62573 CAD | 66 327,38 CAD | FI-original ↗ A001G471-1 | |
| John ArmstrongVP Technical Services | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 70 000 Antal | 0,67 CAD | 46 900,00 CAD | FI-original ↗ A001G319-1 | |
| Zara BoldtCFO | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 70 000 Antal | 0,69 CAD | 48 300,00 CAD | FI-original ↗ A001G267-1 | |
| Lukas LundinChairman | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Lösen minskningRättad rapport | 200 000 Antal | 0 CAD | 0,00 CAD | FI-original ↗ A001G197-3 | |
| Marie InksterBoard member/Board Deputy | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Försäljning | 200 000 Antal | 2,45 CAD | 490 000,00 CAD | FI-original ↗ A001G165-1 | |
| Eira ThomasCEO/Director | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Försäljning | 200 000 Antal | 2,45 CAD | 490 000,00 CAD | FI-original ↗ A001G028-1 | |
| John ArmstrongVP Technical Services | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Försäljning | 60 000 Antal | 2,45 CAD | 147 000,00 CAD | FI-original ↗ A001G030-1 | |
| Naseem LahriManaging Director | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Försäljning | 40 000 Antal | 2,45 CAD | 98 000,00 CAD | FI-original ↗ A001G031-1 | |
| Brian EdgarDirector | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Försäljning | 200 000 Antal | 2,45 CAD | 490 000,00 CAD | FI-original ↗ A001G032-1 | |
| Richard ClarkDirector | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Försäljning | 200 000 Antal | 2,45 CAD | 490 000,00 CAD | FI-original ↗ A001G034-1 | |
| Paul ConibearDirector | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Försäljning | 200 000 Belopp | 2,45 CAD | 490 000,00 CAD | FI-original ↗ A001G035-1 | |
| Eira ThomasCEO/Director | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 105 000 Antal | 0,77 CAD | 80 850,00 CAD | FI-original ↗ A001G037-1 | |
| Zara BoldtCFO | Lucara Diamond CorpISIN CA54928Q1081 | Köp | 135 000 Antal | 0,77 CAD | 103 950,00 CAD | FI-original ↗ A001G038-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.