Mangold AB
Insynshandel
Rapporterad insynshandel i Mangold AB med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Import pågår. Historisk import har nått 2024-08-17. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Filtrera transaktionshistoriken
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 1 månad
Köp-/säljbalans
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
Det finns inga köp eller försäljningar under den valda analysperioden.
Hela registret
Transaktionshistorik
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Michael MarshHead of Private BankingNärstående | Mangold ABISIN SE0001449380 | Gåva mottagen | 10 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001E179-1 | |
| Alexander Michael MarshHead of Private BankingNärstående | Mangold ABISIN SE0001449380 | Gåva mottagen | 10 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001E180-1 | |
| David HolmströmGeneral Counsel | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 22 Antal | 850 SEK | 18 700,00 SEK | FI-original ↗ A001E023-1 | |
| David HolmströmGeneral Counsel | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 6 Antal | 840 SEK | 5 040,00 SEK | FI-original ↗ A001E023-1 | |
| Per- ÅhlgrenStyrelseledamot/suppleant | Mangold ABISIN SE0001449380 | Försäljning | 54 Antal | 850 SEK | 45 900,00 SEK | FI-original ↗ A001E063-1 | |
| Charles WilkenHead of Investment BankingNärstående | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 20 Antal | 850 SEK | 17 000,00 SEK | FI-original ↗ A001E000-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 120 Antal | 865 SEK | 103 800,00 SEK | FI-original ↗ A001D210-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold ABISIN SE0001449380 | Försäljning | 120 Antal | 865 SEK | 103 800,00 SEK | FI-original ↗ A001D210-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 100 Antal | 626 SEK | 62 600,00 SEK | FI-original ↗ A001C741-1 | |
| Jonathan BexeliusEkonomi/finanschef | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 111 Antal | 626 SEK | 69 486,00 SEK | FI-original ↗ A001C744-1 | |
| David HolmströmGeneral Counsel | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 159 Antal | 626 SEK | 99 534,00 SEK | FI-original ↗ A001C745-1 | |
| David JanssonCOO | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 80 Antal | 626 SEK | 50 080,00 SEK | FI-original ↗ A001C747-1 | |
| Quoc DuongHead of Risk Management | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 220 Antal | 626 SEK | 137 720,00 SEK | FI-original ↗ A001C757-1 | |
| Per- ÅhlgrenStyrelseledamot/suppleant | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 73 Antal | 626 SEK | 45 698,00 SEK | FI-original ↗ A001C760-1 | |
| Alexander Michael MarshHead of Securities & Private banking | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 175 Antal | 626 SEK | 109 550,00 SEK | FI-original ↗ A001C734-1 | |
| Charles WilkenHead of Investment Banking | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 749 Antal | 626 SEK | 468 874,00 SEK | FI-original ↗ A001C735-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold ABISIN SE0001449380 | Försäljning | 300 Antal | 670 SEK | 201 000,00 SEK | FI-original ↗ A001B211-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 300 Antal | 670 SEK | 201 000,00 SEK | FI-original ↗ A001B211-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 32 Antal | 625 SEK | 20 000,00 SEK | FI-original ↗ A001B083-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold AB (publ)ISIN SE0001449380 | Köp | 35 Antal | 665 SEK | 23 275,00 SEK | FI-original ↗ A001B016-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold AB (publ)ISIN SE0001449380 | Köp | 34 Antal | 674 SEK | 22 916,00 SEK | FI-original ↗ A001B004-1 | |
| David HolmströmGeneral Counsel | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 38 Antal | 630 SEK | 23 940,00 SEK | FI-original ↗ A001A985-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold AB (publ)ISIN SE0001449380 | KöpRättad rapport | 234 Antal | 630 SEK | 147 420,00 SEK | FI-original ↗ A001A984-2 | |
| Charles WilkenHead of Investment Banking | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 549 Antal | 630 SEK | 345 870,00 SEK | FI-original ↗ A001A979-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 280 Antal | 670 SEK | 187 600,00 SEK | FI-original ↗ A001A789-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold ABISIN SE0001449380 | Försäljning | 280 Antal | 670 SEK | 187 600,00 SEK | FI-original ↗ A001A789-1 | |
| Birgit BeyerStyrelseledamot/suppleant | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 1 500 Antal | 627,97 SEK | 941 955,00 SEK | FI-original ↗ A000Y006-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold ABISIN SE0001449380 | Försäljning | 470 Antal | 615 SEK | 289 050,00 SEK | FI-original ↗ A000X910-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 470 Antal | 615 SEK | 289 050,00 SEK | FI-original ↗ A000X910-1 | |
| Charles WilkenHead of Investment Banking | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 35 Antal | 610 SEK | 21 350,00 SEK | FI-original ↗ A000X935-1 | |
| Charles WilkenHead of Investment Banking | Mangold ABISIN SE0001449380 | Köp | 210 Antal | 610 SEK | 128 100,00 SEK | FI-original ↗ A000X856-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | AktieISIN SE0001449380 | Försäljning | 200 Antal | 640 SEK | 128 000,00 SEK | FI-original ↗ A000X050-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | AktieISIN SE0001449380 | Köp | 150 Antal | 640 SEK | 96 000,00 SEK | FI-original ↗ A000X050-1 | |
| Charles WilkenHead of Investment Banking | AktieISIN SE0001449380 | Köp | 1 000 Antal | 620 SEK | 620 000,00 SEK | FI-original ↗ A000W801-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | AktieISIN SE0001449380 | Köp | 3 810 Antal | 630 SEK | 2 400 300,00 SEK | FI-original ↗ A000W768-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | AktieISIN SE0001449380 | Köp | 300 Antal | 675 SEK | 202 500,00 SEK | FI-original ↗ A000U777-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | AktieISIN SE0001449380 | Försäljning | 300 Antal | 675 SEK | 202 500,00 SEK | FI-original ↗ A000U777-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | AktieISIN SE0001449380 | Köp | 70 Antal | 582,29 SEK | 40 760,30 SEK | FI-original ↗ A000T592-1 | |
| Quoc DuongHead of Risk Management | AktieISIN SE0001449380 | Köp | 190 Antal | 508 SEK | 96 520,00 SEK | FI-original ↗ A000T436-1 | |
| Thomas ForslundHead of Private Banking | AktieISIN SE0001449380 | Köp | 200 Antal | 508 SEK | 101 600,00 SEK | FI-original ↗ A000T558-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövVD | Mangold AB (publ)ISIN SE0001449380 | KöpRättad rapport | 161 Antal | 690 SEK | 111 090,00 SEK | FI-original ↗ A000R592-2 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold AB (publ)ISIN SE0001449380 | Köp | 161 Antal | 690 SEK | 111 090,00 SEK | FI-original ↗ A000R607-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold AB (publ)ISIN SE0001449380 | Köp | 254 Antal | 676,87 SEK | 171 924,98 SEK | FI-original ↗ A000R571-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold AB (publ)ISIN SE0001449380 | Köp | 110 Antal | 676,95 SEK | 74 464,50 SEK | FI-original ↗ A000R541-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold AB (publ)ISIN SE0001449380 | Köp | 61 Antal | 636,55 SEK | 38 829,55 SEK | FI-original ↗ A000R318-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold AB (publ)ISIN SE0001449380 | Köp | 136 Antal | 611,54 SEK | 83 169,44 SEK | FI-original ↗ A000R299-1 | |
| Thomas ForslundHead of Private Banking | AktieISIN SE0001449380 | Köp | 15 Antal | 640 SEK | 9 600,00 SEK | FI-original ↗ A000T557-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold AB (publ)ISIN SE0001449380 | Köp | 100 Antal | 452 SEK | 45 200,00 SEK | FI-original ↗ A000M593-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold AB (publ)ISIN SE0001449380 | Försäljning | 100 Antal | 405 SEK | 40 500,00 SEK | FI-original ↗ A000L807-1 | |
| Per-Anders Benjamin TammerlövPerson i ledande ställning: Per-Anders TammerlövVDNärstående | Mangold AB (publ)ISIN SE0001449380 | Köp | 100 Antal | 405 SEK | 40 500,00 SEK | FI-original ↗ A000L807-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.