NIBE Industrier AB
Blankning
Aggregerade och namngivna korta nettopositioner i NIBE Industrier AB, med uppgifter från Finansinspektionens blankningsregister.
Aggregerad blankning
4,96 %
FI:s aggregerade nivå summerar rapporterade korta nettopositioner från och med 0,10 % av emitterat aktiekapital. Det är inte samma sak som summan av de namngivna positionerna nedan, som normalt offentliggörs först från 0,5 procent.
Förändringsindikatorn beskriver endast hur den rapporterade nivån har ändrats. Den är ingen kursprognos eller investeringsrekommendation.
| Positionsdatum | Aggregerad nivå | Rapporteringströskel | FI-källa och revision |
|---|---|---|---|
3,86 % | 0,10 % | FI-fil ↗blankningsregistret.html · hämtad 2026-09-18 · LEI 549300ZQH0FIF1P0MX67 · revision d81f1c56983283a33b5763ed119c748855730b2159060f47f67103fbcd63fec4 · källpost 25197 | |
| Datalucka före punkten: 44 kalenderdagar mellan observerade filer | 4,96 % | 0,10 % | FI-fil ↗aggregerade_positioner.ods · hämtad 2026-10-31 · LEI 549300ZQH0FIF1P0MX67 · revision 0184e0038f3b2c11852b93158b80798c55877664d95d6699ba42f13c289fd686 · källpost 289739 |
Täckning 2023-09-15–2026-10-28 · senast kontrollerad 2026-10-31 · 3 bevarade aggregerade filrevisioner. 1 observerade dataluckor inom det visade filtret markeras i tabellen.
Offentliga positioner
Nya, ökade, minskade och avslutade positioner
Händelserna beräknas inom FI:s namngivna historik med 3 bevarade filrevisioner. En avslutad post betyder att positionen gått under offentliggörandetröskeln; den behöver inte vara noll.
| Datum | Händelse | Innehavare | Position | FI-källa |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | Ökad position | Kintbury Capital LLPISIN SE0015988019 | 0,90 %föregående offentlig nivå 0,81 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2026-03-06 | Minskad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 0,96 %föregående offentlig nivå 1,06 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2026-02-27 | Minskad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 1,06 %föregående offentlig nivå 1,17 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2026-02-23 | Minskad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 1,17 %föregående offentlig nivå 1,27 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2026-02-18 | Minskad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 1,27 %föregående offentlig nivå 1,36 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2026-02-11 | Minskad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 1,36 %föregående offentlig nivå 1,49 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2026-02-09 | Ny position | JPMorgan Asset Management (UK) LtdISIN SE0015988019 | 0,51 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2026-02-02 | Minskad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 1,49 %föregående offentlig nivå 1,59 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2026-01-26 | Minskad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 1,59 %föregående offentlig nivå 1,68 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2026-01-15 | Minskad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 1,68 %föregående offentlig nivå 1,76 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2026-01-07 | Minskad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 1,76 %föregående offentlig nivå 1,80 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2026-01-06 | Ökad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 1,80 %föregående offentlig nivå 1,70 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2025-11-25 | Ökad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 1,70 %föregående offentlig nivå 1,60 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2025-11-17 | Ökad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 1,60 %föregående offentlig nivå 1,51 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2025-11-10 | Ökad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 1,51 %föregående offentlig nivå 1,40 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2025-10-22 | Ökad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 1,40 %föregående offentlig nivå 1,31 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2025-10-15 | Ökad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 1,31 %föregående offentlig nivå 1,20 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2025-10-10 | Ökad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 1,20 %föregående offentlig nivå 1,11 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2025-10-08 | Ökad position | Kintbury Capital LLPISIN SE0015988019 | 0,81 %föregående offentlig nivå 0,74 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2025-10-03 | Ökad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 1,11 %föregående offentlig nivå 1,02 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2025-09-29 | Ökad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 1,02 %föregående offentlig nivå 0,90 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2025-09-23 | Ökad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 0,90 %föregående offentlig nivå 0,82 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2025-09-18 | Ökad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 0,82 %föregående offentlig nivå 0,71 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2025-09-12 | Ökad position | Kintbury Capital LLPISIN SE0015988019 | 0,74 %föregående offentlig nivå 0,68 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
| 2025-09-10 | Ökad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015988019 | 0,71 %föregående offentlig nivå 0,62 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 0bdd1f6579390d7c8e1f46c09788087a3b5a5b8449f079ec93134eaaad5d20a0 · källpost 289742 |
Separat FI-register
Aktuella namngivna positioner
Dessa rader kommer från FI:s aktuella offentliga positioner över 0,5 procent och summeras inte till diagrammet ovan.
Kintbury Capital LLP
FI-fil · aktuella_positioner.ods · hämtad 2026-10-31 · revision 73809d3eb69646f8fbac315a127e42721e070f2056d3118ec64d11a13c12e9c0 · källpost 289741
Ilex Capital Partners (UK) LLP
FI-fil · aktuella_positioner.ods · hämtad 2026-10-31 · revision 73809d3eb69646f8fbac315a127e42721e070f2056d3118ec64d11a13c12e9c0 · källpost 289741
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.