5 år · EUR
Köpövervikt
- Köp
- 1 · 1 188,30 EUR
- Försäljningar
- 0
- Rapporterat netto
- +1 188,30 EUR
Powercell Sweden AB (publ)
Rapporterad insynshandel i Powercell Sweden AB (publ) med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Import pågår. Historisk import har nått 2025-03-01. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 5 år
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
5 år · EUR
5 år · SEK
5 år
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| Månad | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | EUR | 1 188,30 | 0 försäljningar | +1 188,30 EUR |
| 2022-02 | SEK | 24 947,50 | 0 försäljningar | +24 947,50 SEK |
| 2022-04 | SEK | 287 960,00 | 0 försäljningar | +287 960,00 SEK |
| 2022-10 | SEK | 121 582 400,00 | 0 försäljningar | +121 582 400,00 SEK |
| 2022-12 | SEK | 838 168,00 | 0 försäljningar | +838 168,00 SEK |
| 2023-08 | SEK | 142 201,00 | 0 försäljningar | +142 201,00 SEK |
| 2023-09 | SEK | 413 760,00 | 0 försäljningar | +413 760,00 SEK |
| 2023-10 | SEK | 49 050,00 | 0 försäljningar | +49 050,00 SEK |
| 2023-12 | SEK | 48 800,00 | 0 försäljningar | +48 800,00 SEK |
| 2024-04 | SEK | 31 758,60 | 0 försäljningar | +31 758,60 SEK |
| 2024-05 | SEK | 126 480,00 | 0 försäljningar | +126 480,00 SEK |
| 2024-08 | SEK | 99 198,24 | 0 försäljningar | +99 198,24 SEK |
| 2024-12 | SEK | 416 146,00 | 0 försäljningar | +416 146,00 SEK |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 765 Antal | 203,5 SEK | 155 677,50 SEK | FI-original ↗ A001G334-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 123 Antal | 203,25 SEK | 24 999,75 SEK | FI-original ↗ A001G334-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 283 Antal | 203 SEK | 57 449,00 SEK | FI-original ↗ A001G334-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 216 Antal | 202,5 SEK | 43 740,00 SEK | FI-original ↗ A001G334-1 | |
| Per WassénVD | PowercellISIN SE0006425815 | Försäljning | 42 980 Antal | 228,54 SEK | 9 822 649,20 SEK | FI-original ↗ A001G312-1 | |
| Per WassénVD | PowercellISIN SE0006425815 | Försäljning | 11 718 Antal | 215,44 SEK | 2 524 525,92 SEK | FI-original ↗ A001G312-1 | |
| Per WassénVD | PowercellISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 000 Antal | 227 SEK | 227 000,00 SEK | FI-original ↗ A001G312-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Köp | 2 138 114 Antal | 106,89 SEK | 228 543 005,46 SEK | FI-original ↗ A001E027-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverBoard memberNärstående | SharesISIN SE0006425815 | Försäljning | 2 138 114 Antal | 106,89 SEK | 228 543 005,46 SEK | FI-original ↗ A001E028-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | FörsäljningRättad rapport | 5 848 531 Antal | 106,89 SEK | 625 149 478,59 SEK | FI-original ↗ A001D357-2 | |
| Andreas BodénFörsäljningschef | PcellISIN SE0006425815 | Försäljning | 3 000 Antal | 153 SEK | 459 000,00 SEK | FI-original ↗ A001D257-1 | |
| Per WassénVD | Powercell Sweden ABISIN SE0006425815 | Försäljning | 20 000 Antal | 89,75 SEK | 1 795 000,00 SEK | FI-original ↗ A001B730-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | Powecell aktieISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 846 689 Antal | 93 SEK | 171 742 077,00 SEK | FI-original ↗ A000Y980-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk de BoeverBoard memberNärstående | SharesISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 306 662 Antal | 93 SEK | 121 519 566,00 SEK | FI-original ↗ A000Y994-1 | |
| Patrik NilssonPerson i ledande ställning: Karin NilssonEkonomi/finanschefNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 000 Antal | 103,6 SEK | 103 600,00 SEK | FI-original ↗ A000Y327-1 | |
| Karin NilssonEkonomi/finanschef | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 3 000 Antal | 102 SEK | 306 000,00 SEK | FI-original ↗ A000Y328-1 | |
| Andreas BodénFörsäljningschef | PowerCell SwedenISIN SE0006425815 | Försäljning | 3 000 Antal | 101,6 SEK | 304 800,00 SEK | FI-original ↗ A000Y241-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | Powercell SwedenISIN SE0006425815 | Försäljning | 5 000 Antal | 102,33 SEK | 511 650,00 SEK | FI-original ↗ A000Y128-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | Powercell SwedenISIN SE0006425815 | Försäljning | 4 000 Antal | 91,5 SEK | 366 000,00 SEK | FI-original ↗ A000Y128-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | Powercell SwedenISIN SE0006425815 | Försäljning | 3 000 Antal | 90,7 SEK | 272 100,00 SEK | FI-original ↗ A000Y128-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | Powercell SwedenISIN SE0006425815 | Försäljning | 3 000 Antal | 93,9 SEK | 281 700,00 SEK | FI-original ↗ A000Y128-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | Powercell SwedenISIN SE0006425815 | Försäljning | 5 000 Antal | 91 SEK | 455 000,00 SEK | FI-original ↗ A000Y128-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | Powercell SwedenISIN SE0006425815 | Försäljning | 4 000 Antal | 94 SEK | 376 000,00 SEK | FI-original ↗ A000Y128-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | Powercell SwedenISIN SE0006425815 | Försäljning | 5 000 Antal | 92 SEK | 460 000,00 SEK | FI-original ↗ A000Y128-1 | |
| Andre MartinBoard Member | AktieISIN SE0006425815 | Försäljning | 50 000 Antal | 4,1066 EUR | 205 330,00 EUR | FI-original ↗ A000V844-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverBoard memberNärstående | SharesISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 045 100 Antal | 32,5 SEK | 33 965 750,00 SEK | FI-original ↗ A000M568-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | AktieISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 477 450 Antal | 32,5 SEK | 48 017 125,00 SEK | FI-original ↗ A000M530-1 | |
| Andreas BodénFörsäljningschef | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 000 Antal | 37,087 SEK | 37 087,00 SEK | FI-original ↗ A000M311-1 | |
| Andreas BodénFörsäljningschef | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 15 000 Antal | 28 SEK | 420 000,00 SEK | FI-original ↗ A000M311-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | AktieISIN SE0006425815 | Försäljning | 3 000 Antal | 40,1 SEK | 120 300,00 SEK | FI-original ↗ A000M231-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | AktieISIN SE0006425815 | Försäljning | 2 000 Antal | 39,8 SEK | 79 600,00 SEK | FI-original ↗ A000M231-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | AktieISIN SE0006425815 | Försäljning | 3 000 Antal | 39,9 SEK | 119 700,00 SEK | FI-original ↗ A000M231-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | AktieISIN SE0006425815 | Försäljning | 5 000 Antal | 39,5749 SEK | 197 874,50 SEK | FI-original ↗ A000M231-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | AktieISIN SE0006425815 | Försäljning | 5 000 Antal | 39,4 SEK | 197 000,00 SEK | FI-original ↗ A000M231-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | AktieISIN SE0006425815 | Försäljning | 5 000 Antal | 40 SEK | 200 000,00 SEK | FI-original ↗ A000M231-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | AktieISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 500 Antal | 38,4 SEK | 57 600,00 SEK | FI-original ↗ A000M231-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | AktieISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 500 Antal | 38,4 SEK | 57 600,00 SEK | FI-original ↗ A000M231-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | AktieISIN SE0006425815 | Försäljning | 5 000 Antal | 37,874152 SEK | 189 370,76 SEK | FI-original ↗ A000M231-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | AktieISIN SE0006425815 | Försäljning | 4 000 Antal | 37,900295 SEK | 151 601,18 SEK | FI-original ↗ A000M231-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | AktireISIN SE0006425815 | Försäljning | 4 000 Antal | 38,145545 SEK | 152 582,18 SEK | FI-original ↗ A000M231-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | AktieISIN SE0006425815 | Försäljning | 7 000 Antal | 36,96 SEK | 258 720,00 SEK | FI-original ↗ A000L950-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | aktieISIN SE0006425815 | Försäljning | 6 057 Antal | 37,05 SEK | 224 411,85 SEK | FI-original ↗ A000L950-1 | |
| Charlotta SahlinDirector Marketing & Communications | PCELLISIN SE0006425815 | Köp | 1 000 Antal | 28 SEK | 28 000,00 SEK | FI-original ↗ A000M114-1 | |
| Andreas BodénFörsäljningschef | PCELLISIN SE0006425815 | Köp | 22 000 Antal | 12,25 SEK | 269 500,00 SEK | FI-original ↗ A000L830-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | AktieISIN SE0006425815 | Köp | 124 000 Antal | 12,25 SEK | 1 519 000,00 SEK | FI-original ↗ A000L736-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | AktieISIN SE0006425815 | Försäljning | 32 880 Antal | 39,65 SEK | 1 303 692,00 SEK | FI-original ↗ A000L736-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | aktiteISIN SE0006425815 | FörsäljningRättad rapport | 32 880 Antal | 39,65 SEK | 1 303 692,00 SEK | FI-original ↗ A000L660-3 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | AktieISIN SE0006425815 | Försäljning | 60 Antal | 39,3 SEK | 2 358,00 SEK | FI-original ↗ A000L736-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | aktieISIN SE0006425815 | FörsäljningRättad rapport | 60 Antal | 39,3 SEK | 2 358,00 SEK | FI-original ↗ A000L660-3 | |
| Robert GustavssonDirector Operation | AktieISIN SE0006425815 | Köp | 37 200 Antal | 12,25 SEK | 455 700,00 SEK | FI-original ↗ A000L567-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.