Powercell Sweden AB (publ)
Insynshandel
Rapporterad insynshandel i Powercell Sweden AB (publ) med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Import pågår. Historisk import har nått 2024-06-08. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Filtrera transaktionshistoriken
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 1 månad
Köp-/säljbalans
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
Det finns inga köp eller försäljningar under den valda analysperioden.
Hela registret
Transaktionshistorik
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 986 Antal | 189,2 SEK | 186 551,20 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 3 956 Antal | 189 SEK | 747 684,00 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 566 Antal | 188,8 SEK | 295 660,80 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 2 527 Antal | 188,6 SEK | 476 592,20 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 169 Antal | 188,4 SEK | 220 239,60 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 2 442 Antal | 188,2 SEK | 459 584,40 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 2 560 Antal | 188 SEK | 481 280,00 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 2 109 Antal | 187,8 SEK | 396 070,20 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 878 Antal | 187,6 SEK | 352 312,80 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 888 Antal | 187,4 SEK | 353 811,20 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 371 Antal | 187,2 SEK | 256 651,20 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 2 172 Antal | 187 SEK | 406 164,00 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 856 Antal | 186,8 SEK | 346 700,80 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 978 Antal | 186,6 SEK | 369 094,80 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 956 Antal | 186,4 SEK | 364 598,40 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 713 Antal | 186,2 SEK | 318 960,60 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 719 Antal | 186 SEK | 319 734,00 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 611 Antal | 185,8 SEK | 299 323,80 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 2 257 Antal | 185,6 SEK | 418 899,20 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 597 Antal | 185,4 SEK | 296 083,80 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 1 769 Antal | 185,2 SEK | 327 618,80 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 3 048 Antal | 185 SEK | 563 880,00 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 338 Antal | 184,8 SEK | 62 462,40 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 769 Antal | 184,6 SEK | 141 957,40 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 296 Antal | 184,4 SEK | 54 582,40 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 247 Antal | 184,2 SEK | 45 497,40 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 180 Antal | 181,6 SEK | 32 688,00 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 91 Antal | 181,4 SEK | 16 507,40 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 106 Antal | 181,2 SEK | 19 207,20 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Midroc New Technology ABPerson i ledande ställning: Göran LinderStyrelseledamot/suppleantNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 318 Antal | 181 SEK | 57 558,00 SEK | FI-original ↗ A001G742-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | Powercell Sweden ABISIN SE0006425815 | Försäljning | 4 200 Antal | 193,8 SEK | 813 960,00 SEK | FI-original ↗ A001G480-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | Powercell Sweden ABISIN SE0006425815 | Försäljning | 15 000 Antal | 204 SEK | 3 060 000,00 SEK | FI-original ↗ A001G480-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | Powercell Sweden ABISIN SE0006425815 | Försäljning | 5 000 Antal | 204,5 SEK | 1 022 500,00 SEK | FI-original ↗ A001G480-1 | |
| Karl Per Tomas EkdungeVice VD | Powercell Sweden ABISIN SE0006425815 | Försäljning | 5 000 Antal | 205 SEK | 1 025 000,00 SEK | FI-original ↗ A001G480-1 | |
| Karin NilssonEkonomi/finanschef | PowercellISIN SE0006425815 | Försäljning | 5 000 Antal | 212 SEK | 1 060 000,00 SEK | FI-original ↗ A001G457-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 162 Antal | 219 SEK | 35 478,00 SEK | FI-original ↗ A001G445-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 184 Antal | 218,5 SEK | 40 204,00 SEK | FI-original ↗ A001G445-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 631 Antal | 218 SEK | 137 558,00 SEK | FI-original ↗ A001G445-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 807 Antal | 217,5 SEK | 175 522,50 SEK | FI-original ↗ A001G445-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 4 417 Antal | 217 SEK | 958 489,00 SEK | FI-original ↗ A001G445-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 224 Antal | 216,75 SEK | 48 552,00 SEK | FI-original ↗ A001G445-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 6 405 Antal | 216,5 SEK | 1 386 682,50 SEK | FI-original ↗ A001G445-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 431 Antal | 216,25 SEK | 93 203,75 SEK | FI-original ↗ A001G445-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 7 557 Antal | 216 SEK | 1 632 312,00 SEK | FI-original ↗ A001G445-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 6 946 Antal | 215,5 SEK | 1 496 863,00 SEK | FI-original ↗ A001G445-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 4 535 Antal | 215 SEK | 975 025,00 SEK | FI-original ↗ A001G445-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 4 243 Antal | 214,5 SEK | 910 123,50 SEK | FI-original ↗ A001G445-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 107 Antal | 214,25 SEK | 22 924,75 SEK | FI-original ↗ A001G445-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 7 012 Antal | 214 SEK | 1 500 568,00 SEK | FI-original ↗ A001G445-1 | |
| Finindus NVPerson i ledande ställning: Dirk De BoeverStyrelseledamotNärstående | PCELLISIN SE0006425815 | Försäljning | 578 Antal | 213 SEK | 123 114,00 SEK | FI-original ↗ A001G445-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.