5 år · SEK
Säljövervikt
- Köp
- 426 · 39 282 782,21 SEK
- Försäljningar
- 283 · 361 643 761,55 SEK
- Rapporterat netto
- −322 360 979,34 SEK
SAAB Aktiebolag
Rapporterad insynshandel i SAAB Aktiebolag med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Kontroll behövs. Historisk import har nått 2026-11-03. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 5 år
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
5 år · SEK
5 år
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| Månad | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11 | SEK | 1 180 855,87 | 1 447 494,54 | −266 638,67 SEK |
| 2021-12 | SEK | 696 460,00 | 424 710,00 | +271 750,00 SEK |
| 2022-02 | SEK | 1 358 213,93 | 5 112 136,77 | −3 753 922,84 SEK |
| 2022-03 | SEK | 0 köp | 4 731 642,60 | −4 731 642,60 SEK |
| 2022-04 | SEK | 0 köp | 270 585,00 | −270 585,00 SEK |
| 2022-05 | SEK | 1 626 662,96 | 2 637 888,52 | −1 011 225,56 SEK |
| 2022-07 | SEK | 0 köp | 4 754 580,00 | −4 754 580,00 SEK |
| 2022-08 | SEK | 825 825,93 | 1 870 978,20 | −1 045 152,27 SEK |
| 2022-11 | SEK | 1 514 441,74 | 2 472 208,82 | −957 767,08 SEK |
| 2023-02 | SEK | 730 971,27 | 15 277 257,43 | −14 546 286,15 SEK |
| 2023-03 | SEK | 0 köp | 623 600,00 | −623 600,00 SEK |
| 2023-05 | SEK | 1 726 486,10 | 4 119 812,56 | −2 393 326,47 SEK |
| 2023-06 | SEK | 0 köp | 57 171,39 | −57 171,39 SEK |
| 2023-08 | SEK | 1 310 231,73 | 3 151 425,23 | −1 841 193,50 SEK |
| 2023-11 | SEK | 1 315 086,70 | 4 520 716,01 | −3 205 629,30 SEK |
| 2023-12 | SEK | 0 köp | 676 800,00 | −676 800,00 SEK |
| 2024-02 | SEK | 716 221,92 | 22 508 741,43 | −21 792 519,51 SEK |
| 2024-03 | SEK | 0 köp | 5 152 870,00 | −5 152 870,00 SEK |
| 2024-05 | SEK | 1 851 577,84 | 14 399 550,42 | −12 547 972,58 SEK |
| 2024-07 | SEK | 428 995,00 | 32 952 560,00 | −32 523 565,00 SEK |
| 2024-08 | SEK | 1 319 253,90 | 9 294 487,68 | −7 975 233,79 SEK |
| 2024-09 | SEK | 967 806,00 | 0 försäljningar | +967 806,00 SEK |
| 2024-10 | SEK | 0 köp | 1 188 113,88 | −1 188 113,88 SEK |
| 2024-11 | SEK | 1 267 585,90 | 15 632 677,80 | −14 365 091,90 SEK |
| 2024-12 | SEK | 0 köp | 2 007 121,92 | −2 007 121,92 SEK |
| 2025-02 | SEK | 925 742,82 | 26 765 184,74 | −25 839 441,93 SEK |
| 2025-03 | SEK | 854 102,88 | 1 417 160,00 | −563 057,12 SEK |
| 2025-05 | SEK | 14 449 247,89 | 25 595 672,58 | −11 146 424,69 SEK |
| 2025-06 | SEK | 408 773,93 | 5 022 400,00 | −4 613 626,07 SEK |
| 2025-07 | SEK | 0 köp | 1 620 300,00 | −1 620 300,00 SEK |
| 2025-08 | SEK | 811 271,92 | 11 849 912,11 | −11 038 640,20 SEK |
| 2025-09 | SEK | 438 707,92 | 0 försäljningar | +438 707,92 SEK |
| 2025-11 | SEK | 922 185,90 | 38 022 216,39 | −37 100 030,49 SEK |
| 2025-12 | SEK | 1 068 604,33 | 0 försäljningar | +1 068 604,33 SEK |
| 2026-01 | SEK | 0 köp | 278 450,00 | −278 450,00 SEK |
| 2026-02 | SEK | 468 843,89 | 47 307 060,95 | −46 838 217,06 SEK |
| 2026-03 | SEK | 22 051,98 | 339 640,00 | −317 588,02 SEK |
| 2026-05 | SEK | 26 959,98 | 10 314 546,56 | −10 287 586,59 SEK |
| 2026-06 | SEK | 12 252,98 | 0 försäljningar | +12 252,98 SEK |
| 2026-07 | SEK | 0 köp | 15 406 250,00 | −15 406 250,00 SEK |
| 2026-08 | SEK | 24 906,00 | 22 419 838,01 | −22 394 932,01 SEK |
| 2026-09 | SEK | 12 452,99 | 0 försäljningar | +12 452,99 SEK |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÖRGEN JOHANSSONMedlem i koncernledningen | SAAB AB ser. BISIN SE0000112385 | Köp | 204,30884 Antal | 296,9328 SEK | 60 666,00 SEK | FI-original ↗ A000A540-1 | |
| Tina MikkelsenStyrelseledamot/suppleant | SAAB AB ser. BISIN SE0000112385 | Köp | 24,97534 Antal | 296,9328 SEK | 7 416,00 SEK | FI-original ↗ A000A541-1 | |
| JONAS HJELMMedlem i koncernledningen | SAAB AB ser. BISIN SE0000112385 | Köp | 152,79214 Antal | 296,9328 SEK | 45 369,00 SEK | FI-original ↗ A000A542-1 | |
| ANNIKA BÄREMOMedlem i koncernledningen | SAAB AB ser. BISIN SE0000112385 | Köp | 183,42533 Antal | 296,9328 SEK | 54 465,00 SEK | FI-original ↗ A000A543-1 | |
| GUNILLA GUSTAFSSONPerson i ledande ställning: Magnus GustafssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | SAAB AB ser. BISIN SE0000112385 | Köp | 3,10171 Antal | 296,9328 SEK | 921,00 SEK | FI-original ↗ A000A544-1 | |
| MAGNUS GUSTAFSSONStyrelseledamot/suppleant | SAAB AB ser. BISIN SE0000112385 | Köp | 5,65784 Antal | 296,9328 SEK | 1 680,00 SEK | FI-original ↗ A000A545-1 | |
| MAGNUS ÖRNBERGMedlem i koncernledningen | SAAB AB ser. BISIN SE0000112385 | Köp | 291,33864 Antal | 296,9328 SEK | 86 508,00 SEK | FI-original ↗ A000A546-1 | |
| Lena EliassonMedlem i koncernledningen | SAAB AB ser. BISIN SE0000112385 | Köp | 203,5713 Antal | 296,9328 SEK | 60 447,00 SEK | FI-original ↗ A000A547-1 | |
| DAN JANGBLADMedlem i koncernledningen | SAAB AB ser. BISIN SE0000112385 | Köp | 221,636 Antal | 296,9328 SEK | 65 811,00 SEK | FI-original ↗ A000A548-1 | |
| HÅKAN BUSKHEVD | SAAB AB ser. BISIN SE0000112385 | Köp | 789,32 Antal | 296,9328 SEK | 234 375,00 SEK | FI-original ↗ A000A549-1 | |
| GÖRAN GUSTAFSSONStyrelseledamot/suppleant | SAAB AB ser. BISIN SE0000112385 | Köp | 16,40101 Antal | 296,9328 SEK | 4 870,00 SEK | FI-original ↗ A000A550-1 | |
| NILS LINDSKOGStyrelseledamot/suppleant | SAAB AB ser. BISIN SE0000112385 | Köp | 12,32602 Antal | 296,9328 SEK | 3 660,00 SEK | FI-original ↗ A000A551-1 | |
| SARA MAZURStyrelseledamot/suppleant | SAAB AB ser. BISIN SE0000112385 | Köp | 400 Antal | 278,225 SEK | 111 290,00 SEK | FI-original ↗ A000A231-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.