3 år · GBP
Köpövervikt
- Köp
- 1 · 24 851,86 GBP
- Försäljningar
- 0
- Rapporterat netto
- +24 851,86 GBP
Skanska AB
Rapporterad insynshandel i Skanska AB med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Kontroll behövs. Historisk import har nått 2026-11-03. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 3 år
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
3 år · GBP
3 år · SEK
3 år · USD
3 år
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| Månad | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | SEK | 2 331 809,04 | 225 300,00 | +2 106 509,04 SEK |
| 2023-12 | SEK | 6 467 422,40 | 4 290 353,85 | +2 177 068,55 SEK |
| 2024-01 | SEK | 1 914 103,00 | 0 försäljningar | +1 914 103,00 SEK |
| 2024-02 | SEK | 2 294 768,21 | 919 075,15 | +1 375 693,06 SEK |
| 2024-03 | SEK | 2 249 640,67 | 0 försäljningar | +2 249 640,67 SEK |
| 2024-04 | SEK | 3 492 863,07 | 0 försäljningar | +3 492 863,07 SEK |
| 2024-05 | SEK | 2 040 233,84 | 0 försäljningar | +2 040 233,84 SEK |
| 2024-06 | SEK | 3 428 480,30 | 0 försäljningar | +3 428 480,30 SEK |
| 2024-07 | SEK | 2 144 480,38 | 4 047 170,00 | −1 902 689,62 SEK |
| 2024-08 | SEK | 2 041 489,25 | 0 försäljningar | +2 041 489,25 SEK |
| 2024-09 | SEK | 2 324 354,64 | 0 försäljningar | +2 324 354,64 SEK |
| 2024-10 | SEK | 2 068 238,08 | 0 försäljningar | +2 068 238,08 SEK |
| 2024-11 | SEK | 169 636 313,61 | 0 försäljningar | +169 636 313,61 SEK |
| 2024-12 | SEK | 2 256 785,58 | 0 försäljningar | +2 256 785,58 SEK |
| 2025-01 | SEK | 2 322 017,12 | 0 försäljningar | +2 322 017,12 SEK |
| 2025-02 | SEK | 3 178 514,79 | 0 försäljningar | +3 178 514,79 SEK |
| 2025-03 | GBP | 24 851,86 | 0 försäljningar | +24 851,86 GBP |
| 2025-03 | SEK | 2 404 457,87 | 0 försäljningar | +2 404 457,87 SEK |
| 2025-03 | USD | 91 109,20 | 0 försäljningar | +91 109,20 USD |
| 2025-04 | SEK | 2 159 552,89 | 0 försäljningar | +2 159 552,89 SEK |
| 2025-05 | SEK | 4 938 777,84 | 0 försäljningar | +4 938 777,84 SEK |
| 2025-06 | SEK | 5 599 407,42 | 0 försäljningar | +5 599 407,42 SEK |
| 2025-07 | SEK | 3 211 714,80 | 0 försäljningar | +3 211 714,80 SEK |
| 2025-08 | SEK | 3 367 641,41 | 0 försäljningar | +3 367 641,41 SEK |
| 2025-09 | SEK | 3 398 260,34 | 0 försäljningar | +3 398 260,34 SEK |
| 2025-10 | SEK | 4 249 373,80 | 0 försäljningar | +4 249 373,80 SEK |
| 2025-11 | SEK | 248 614 845,57 | 0 försäljningar | +248 614 845,57 SEK |
| 2025-12 | SEK | 4 559 637,48 | 0 försäljningar | +4 559 637,48 SEK |
| 2026-01 | SEK | 3 749 054,25 | 0 försäljningar | +3 749 054,25 SEK |
| 2026-02 | SEK | 825 161,34 | 0 försäljningar | +825 161,34 SEK |
| 2026-03 | SEK | 829 121,70 | 0 försäljningar | +829 121,70 SEK |
| 2026-04 | SEK | 4 329 040,29 | 0 försäljningar | +4 329 040,29 SEK |
| 2026-05 | SEK | 473 884,04 | 0 försäljningar | +473 884,04 SEK |
| 2026-06 | SEK | 534 882,91 | 0 försäljningar | +534 882,91 SEK |
| 2026-07 | SEK | 489 149,95 | 0 försäljningar | +489 149,95 SEK |
| 2026-08 | SEK | 482 816,89 | 0 försäljningar | +482 816,89 SEK |
| 2026-09 | SEK | 483 707,81 | 0 försäljningar | +483 707,81 SEK |
| 2026-10 | SEK | 488 828,77 | 0 försäljningar | +488 828,77 SEK |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan KarlströmVD | Skanska AB ser. BISIN SE0000113250 | Köp | 1 134,4009 Antal | 181,59364 SEK | 205 999,99 SEK | FI-original ↗ A000A436-1 | |
| PETER WALLINVice VD | Skanska AB ser. BISIN SE0000113250 | Köp | 516,2625 Antal | 181,59364 SEK | 93 749,99 SEK | FI-original ↗ A000A437-1 | |
| Veronica RörsgårdVice VD | Skanska AB ser. BISIN SE0000113250 | Köp | 296,8165 Antal | 181,59364 SEK | 53 899,99 SEK | FI-original ↗ A000A438-1 | |
| Roman WieczorekVice VD | Skanska AB ser. BISIN SE0000113250 | Köp | 355,7144 Antal | 181,59364 SEK | 64 595,47 SEK | FI-original ↗ A000A439-1 | |
| PER-OLOV JOHANSSONStyrelseledamot/suppleant | Skanska AB ser. BISIN SE0000113250 | Köp | 24,6374 Antal | 181,59364 SEK | 4 474,00 SEK | FI-original ↗ A000A440-1 | |
| ANDERS DANIELSSONVice VD | Skanska AB ser. BISIN SE0000113250 | Köp | 387,7668 Antal | 181,59364 SEK | 70 415,98 SEK | FI-original ↗ A000A441-1 | |
| Richard CavallaroVice VD | Skanska AB ser. BISIN SE0000113250 | Köp | 199,7692 Antal | 181,59364 SEK | 36 276,82 SEK | FI-original ↗ A000A442-1 | |
| KARIN LEPASOONPerson i ledande ställning: Peter WallinVice VDNärstående | Skanska AB ser. BISIN SE0000113250 | Försäljning | 12 000 Antal | 180,76 SEK | 2 169 120,00 SEK | FI-original ↗ A000A303-1 | |
| PETER WALLINVice VD | Skanska AB ser. BISIN SE0000113250 | Försäljning | 18 902 Antal | 180,4163 SEK | 3 410 228,90 SEK | FI-original ↗ A000A288-1 | |
| Gunnar LarssonStyrelseledamot/suppleant | Skanska AB ser. BISIN SE0000113250 | Köp | 13 Antal | 184,3 SEK | 2 395,90 SEK | FI-original ↗ A000A223-1 | |
| CHRISTEL ÅKERMANVice VD | Skanska AB ser. BISIN SE0000113250 | Köp | 409 Antal | 184,3 SEK | 75 378,70 SEK | FI-original ↗ A000A170-1 | |
| PER ÅKERMANPerson i ledande ställning: Christel ÅkermanVice VDNärstående | Skanska AB ser. BISIN SE0000113250 | Köp | 30 Antal | 184,3 SEK | 5 529,00 SEK | FI-original ↗ A000A171-1 | |
| PER-OLOV JOHANSSONStyrelseledamot/suppleant | SKANSKA BISIN SE0000113250 | Köp | 14,8184 Antal | 184,3 SEK | 2 731,03 SEK | FI-original ↗ A000A088-1 | |
| Richard CavallaroVice VD | SKANSKA BISIN SE0000113250 | Köp | 554,9998 Antal | 184,3 SEK | 102 286,46 SEK | FI-original ↗ A000A080-1 | |
| ANDERS DANIELSSONVice VD | SKANSKA BISIN SE0000113250 | Köp | 652,3795 Antal | 184,3 SEK | 120 233,54 SEK | FI-original ↗ A000A081-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.