Swedbank Robur Sverige
Nytt innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 2715000000 SEK
Swedbank AB
Svenska värdepappersfonders rapporterade innehav i Swedbank AB per kvartal, fond och aktieslag, spårbart till FI:s källrader.
FI:s kvartalsfiler omfattar svenska värdepappersfonder, inte hela ägarbilden. Marknadsvärden rapporteras av FI i SEK; instrumentets handelsvaluta visas separat. Luckor och ofullständiga värden fylls aldrig med noll. Andel avser positionens andel av fondförmögenheten; ägarandel av bolaget visas först när utestående aktier kan verifieras.
| Period | Aktieslag (ISIN) | Instrumentvaluta | Marknadsvärde (SEK) | Antal | Fonder |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | Swedbank AB ASE0000242455 | SEK | 33581960365 SEK | 165167227 | 140 |
| 2024-03-31 | Swedbank AB ASE0000242455 | SEK | 36641738257 SEK | 172594151 | 146 |
| 2024-06-30 | Swedbank AB ASE0000242455 | SEK | 38345672540 SEK | 175857020 | 142 |
| 2024-09-30 | Swedbank AB ASE0000242455 | SEK | 36674546974 SEK | 170388205 | 144 |
| 2024-12-31 | Swedbank AB ASE0000242455 | SEK | 39560875461 SEK | 181222517 | 144 |
| 2025-03-31 | Swedbank AB ASE0000242455 | SEK | 40947567003 SEK | 179750835 | 146 |
| 2025-06-30 | Swedbank AB ASE0000242455 | SEK | 44754877369 SEK | 179002179 | 147 |
| 2025-09-30 | Swedbank AB ASE0000242455 | SEK | 48411253045 SEK | 170943147 | 147 |
| 2025-12-31 | Swedbank AB ASE0000242455 | SEK | 54039509932 SEK | 168294840 | 147 |
| 2026-03-31 | Swedbank AB ASE0000242455 | SEK | 56845465190 SEK | 178042777 | 158 |
| 2026-06-30 | Swedbank AB ASE0000242455 | SEK | 67021958655 SEK | 185153206 | 158 |
Staplarna skalas inom samma ISIN. Marknadsvärdet är alltid SEK och instrumentvalutan beskriver instrumentet, inte beloppet. Varje datapunkt är SSR-renderad och tillgänglig som tabell utan JavaScript.
FI-filtäckning: 2018-12-31: inga matchade innehav; 2019-03-31: inga matchade innehav; 2019-06-30: inga matchade innehav; 2019-09-30: inga matchade innehav; 2019-12-31: inga matchade innehav; 2020-03-31: inga matchade innehav; 2020-06-30: inga matchade innehav; 2020-09-30: inga matchade innehav; 2020-12-31: inga matchade innehav; 2021-03-31: inga matchade innehav; 2021-06-30: inga matchade innehav; 2021-09-30: inga matchade innehav; 2021-12-31: inga matchade innehav; 2022-03-31: inga matchade innehav; 2022-06-30: inga matchade innehav; 2022-09-30: inga matchade innehav; 2022-12-31: inga matchade innehav; 2023-03-31: inga matchade innehav; 2023-06-30: inga matchade innehav; 2023-09-30: inga matchade innehav; 2023-12-31: rapporterat innehav; 2024-03-31: rapporterat innehav; 2024-06-30: rapporterat innehav; 2024-09-30: rapporterat innehav; 2024-12-31: rapporterat innehav; 2025-03-31: rapporterat innehav; 2025-06-30: rapporterat innehav; 2025-09-30: rapporterat innehav; 2025-12-31: rapporterat innehav; 2026-03-31: rapporterat innehav; 2026-06-30: rapporterat innehav;
Nytt innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 2715000000 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 525800000 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 487558211 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 399657034 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 384927391 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 363315000 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 326364348 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 298138181 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 295771899 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 273211638 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 265827565 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 243279278 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 237628836 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 235782849 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 206344056 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 204036880 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · -200987000 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 192525277 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 161625000 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 157675669 SEK
Nytt innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 153781220 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 138575351 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 131499350 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 130451971 SEK
Förändrat innehav · SE0000242455 · instrumentvaluta SEK · 104290363 SEK
| Fond / fondbolag | Aktieslag | Antal | Marknadsvärde (SEK) | Andel av fond | Proveniens |
|---|---|---|---|---|---|
| Avanza GlobalAvanza Fonder AB · SE0011527613 | SWEDBANK AB - A SHARESSE0000242455 · instrumentvaluta SEK | 7999 | 2895638 SEK | 0.01 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Avanza Fonder AB_58150_2026-07-13 15.38\Avanza Global_61050_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.02.xml rad 827 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Nordea Generationsfond SeniorNordea Funds Ab · SE0000653370 | Swedbank ASE0000242455 · instrumentvaluta SEK | 7971 | 2883908 SEK | 0.13 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Generationsfond Senior_51613_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.08.xml rad 70 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Lysa Global Equity FocusLysa Fonder AB · SE0013282712 | Swedbank ASE0000242455 · instrumentvaluta SEK | 7397 | 2677714 SEK | 0.04 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Lysa Fonder AB_54081_2026-08-07 14.58\Lysa Global Equity Focus_53137_VPFO_2026Q2_2026-07-03 11.48.xml rad 665 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0013460920 | Swedbank AB ASE0000242455 · instrumentvaluta SEK | 6722 | 2433364 SEK | 0.13 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria_53843_VPFO_2026Q2_2026-07-07 09.32.xml rad 9 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Nordea Stratega 15Nordea Funds Ab · SE0001114968 | Swedbank ASE0000242455 · instrumentvaluta SEK | 6059 | 2192146 SEK | 0.02 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Stratega 15_52346_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.13.xml rad 140 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Länsförsäkringar Globala Mål IndexLänsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0010739920 | SwedbankSE0000242455 · instrumentvaluta SEK | 4551 | 1647462 SEK | 0.05 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Globala Mål Index_60999_VPFO_2026Q2_2026-08-06 10.17.xml rad 681 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Indecap Guide Q30Indecap Fonder AB · SE0010441337 | Swedbank ASE0000242455 · instrumentvaluta SEK | 4465 | 1616330 SEK | 3.52 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Indecap Fonder AB_59015_2026-07-09 08.17\Indecap Guide Q30_60970_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.12.xml rad 1 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Handelsbanken Global Index CoreHandelsbanken Fonder AB · SE0025667256 | Swedbank AB ASE0000242455 · instrumentvaluta SEK | 2658 | 962196 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Global Index Core_83274_VPFO_2026Q2_2026-07-07 13.33.xml rad 42 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| SEB Global ExposureSEB Funds AB · SE0027597592 | Swedbank ASE0000242455 · instrumentvaluta SEK | 1779 | 643998 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Global Exposure_85214_VPFO_2026Q2_2026-07-20 09.06.xml rad 282 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| Avanza EuropaAvanza Fonder AB · SE0013718699 | SWEDBANK AB - A SHARESSE0000242455 · instrumentvaluta SEK | 308 | 111496 SEK | 0 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · Avanza Fonder AB_58150_2026-07-13 15.38\Avanza Europa_54172_VPFO_2026Q2_2026-07-13 08.02.xml rad 256 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
| PLUS Global IndexISEC Services AB · SE0028128488 | SWEDBANK (A)SE0000242455 · instrumentvaluta SEK | 253 | 91586 SEK | 0.04 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-10-14 08.12.zip · ISEC Services AB_59003_2026-07-21 13.30\PLUS Global Index_85872_VPFO_2026Q2_2026-07-13 08.17.xml rad 545 · revision e49b23b25fd5f84438ebd54a42fd5575ef148a241f257312b630fcb2c7e614b1 · källpost 289441 |
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.