Swedbank AB
Insynshandel
Rapporterad insynshandel i Swedbank AB med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Import pågår. Historisk import har nått 2023-09-19. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Filtrera transaktionshistoriken
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 1 år
Köp-/säljbalans
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
Det finns inga köp eller försäljningar under den valda analysperioden.
Hela registret
Transaktionshistorik
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik BengtssonStyrelseledamot | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Arv mottagen | 2 000 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002D662-1 | |
| Tomas HedbergVice VD | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 953 Antal | 171,96 SEK | 163 877,88 SEK | FI-original ↗ A002C217-1 | |
| Roger Ingemar LjungArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 141 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002C195-1 | |
| Jon Henrik LidefeltAnnan ledande befattningshavare | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 715 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002C198-1 | |
| Camilla LinderArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 121 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002C201-1 | |
| Anders EkedahlAnnan ledande befattningshavare | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 3 000 Antal | 168,42 SEK | 505 260,00 SEK | FI-original ↗ A002C108-1 | |
| Eckis Holding ABPerson i ledande ställning: Hans EckerströmStyrelseledamotNärstående | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 25 000 Antal | 193,67 SEK | 4 841 750,00 SEK | FI-original ↗ A001Z679-1 | |
| Falkenbergs SparbankPerson i ledande ställning: Göran BengtssonStyrelseledamotNärstående | Swedbank AB serie AISIN SE0000242455 | Köp | 179 000 Antal | 194,268 SEK | 34 773 972,00 SEK | FI-original ↗ A001Y896-1 | |
| Bengt Erik LindgrenStyrelseledamot | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 2 000 Antal | 188,7 SEK | 377 400,00 SEK | FI-original ↗ A001Y737-1 | |
| Anna MossbergStyrelseledamot | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 1 487 Antal | 168,06 SEK | 249 905,22 SEK | FI-original ↗ A001X853-1 | |
| Per Olof NymanStyrelseledamot | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 1 000 Antal | 171,13 SEK | 171 130,00 SEK | FI-original ↗ A001W647-1 | |
| Per Olof NymanStyrelseledamot | Swedbank AB ser. AISIN SE0000242455 | Köp | 1 000 Antal | 148,08 SEK | 148 080,00 SEK | FI-original ↗ A001T685-1 | |
| Roger Ingemar LjungArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Försäljning | 216 Antal | 149,34 SEK | 32 257,44 SEK | FI-original ↗ A001S702-1 | |
| Per Olof NymanStyrelseledamot | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 1 000 Antal | 148,05 SEK | 148 050,00 SEK | FI-original ↗ A001S569-1 | |
| Jens HenrikssonVerkställande direktör (VD) | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 3 000 Antal | 149,06 SEK | 447 180,00 SEK | FI-original ↗ A001S495-1 | |
| Falkenbergs SparbankPerson i ledande ställning: Göran BengtssonStyrelseledamotNärstående | Swedbank AB Serie aISIN SE0000242455 | KöpRättad rapport | 116 000 Antal | 147,5973 SEK | 17 121 286,80 SEK | FI-original ↗ A001S435-3 | |
| Göran BengtssonStyrelseledamot | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 500 Antal | 147,24 SEK | 73 620,00 SEK | FI-original ↗ A001S306-1 | |
| Åke SkoglundArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Försäljning | 134 Antal | 160,56 SEK | 21 515,04 SEK | FI-original ↗ A001R436-1 | |
| Björn MeltzerAnnan ledande befattningshavare | Swedbank AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 743 Antal | 160,24 SEK | 119 058,32 SEK | FI-original ↗ A001R365-1 | |
| Camilla LinderArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 102 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001R352-1 | |
| Jon Henrik LidefeltAnnan ledande befattningshavare | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 624 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001R353-1 | |
| Roger Ingemar LjungArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 114 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001R363-1 | |
| Åke SkoglundArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 134 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001R374-1 | |
| Biljana PehrssonStyrelseledamot | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 3 000 Antal | 149,262 SEK | 447 786,00 SEK | FI-original ↗ A001Q017-1 | |
| Jens HenrikssonVerkställande direktör (VD) | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 7 000 Antal | 149,8 SEK | 1 048 600,00 SEK | FI-original ↗ A001P930-1 | |
| Rolf MarquardtAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Swedbank AISIN SE0000242455 | Köp | 2 000 Antal | 148,68 SEK | 297 360,00 SEK | FI-original ↗ A001P853-1 | |
| Biljana PehrssonStyrelseledamot | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 1 000 Antal | 145,84 SEK | 145 840,00 SEK | FI-original ↗ A001O829-1 | |
| Biljana PehrssonStyrelseledamot | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 2 000 Antal | 146,5 SEK | 293 000,00 SEK | FI-original ↗ A001O829-1 | |
| Johanna Fagrell KöhlerStyrelseledamot | G5 Entertainment ABISIN SE0001824004 | Köp | 550 Antal | 344,98 SEK | 189 739,00 SEK | FI-original ↗ A001O193-1 | |
| Themis Consulting ABPerson i ledande ställning: Josefin LindstrandStyrelseledamotNärstående | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 690 Antal | 140,2 SEK | 96 738,00 SEK | FI-original ↗ A001N395-1 | |
| Josefin Jarlsén LindstrandStyrelseledamot | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 710 Antal | 140,84 SEK | 99 996,40 SEK | FI-original ↗ A001N261-1 | |
| Kerstin HermanssonStyrelseledamot/suppleant | Swedbank AB serie AISIN SE0000242455 | Köp | 1 000 Antal | 145,22 SEK | 145 220,00 SEK | FI-original ↗ A001N203-1 | |
| Göran BengtssonStyrelseledamot/suppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 700 Antal | 148,32 SEK | 103 824,00 SEK | FI-original ↗ A001N018-1 | |
| Baven ABPerson i ledande ställning: Göran PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | SWEDBANK AISIN SE0000242455 | Köp | 10 000 Antal | 149,87 SEK | 1 498 700,00 SEK | FI-original ↗ A001N081-1 | |
| Erik BengtssonStyrelseledamot/suppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 500 Antal | 150,1 SEK | 75 050,00 SEK | FI-original ↗ A001M939-1 | |
| Björn EkblomStyrelseledamot/suppleant | ELTEL ABISIN SE0006509949 | Försäljning | 3 500 Antal | 20,1 SEK | 70 350,00 SEK | FI-original ↗ A001M242-1 | |
| Erik BengtssonStyrelseledamot/suppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 1 000 Antal | 145 SEK | 145 000,00 SEK | FI-original ↗ A001K857-1 | |
| Biljana PehrssonStyrelseledamot/suppleant | Swedbank AB AISIN SE0000242455 | Köp | 3 000 Antal | 126,7 SEK | 380 100,00 SEK | FI-original ↗ A001J380-1 | |
| Charlotte LovénCIO | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 652 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001I194-1 | |
| Ola LaurinAnnan ledande befattningshavare | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 1 219 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001I133-1 | |
| Mikael BjörknertAnnan ledande befattning | Swedbank A ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 1 069 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001I144-1 | |
| Lars-Erik DanielssonKoncernkreditchef | Swedbank ABISIN SE0000242455 | Tilldelning | 719 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001I097-1 | |
| Anders EkedahlAnnan ledande befattning | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 894 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001I102-1 | |
| Jens HenrikssonVD | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 20 000 Antal | 108,86 SEK | 2 177 200,00 SEK | FI-original ↗ A001I072-1 | |
| Ralf LoschChief Commercial Officer | OXE MarineISIN SE0009888613 | Köp | 118 816 Antal | 1 SEK | 118 816,00 SEK | FI-original ↗ A001H741-1 | |
| Ralf LoschChief Commercial Officer | OXE MarineISIN SE0009888613 | Köp | 10 000 Antal | 0,998 SEK | 9 980,00 SEK | FI-original ↗ A001H741-1 | |
| Ralf LoschChief Commercial Officer | OXE MarineISIN SE0009888613 | Köp | 21 184 Antal | 0,996 SEK | 21 099,26 SEK | FI-original ↗ A001H741-1 | |
| Gunilla Domeij HallrosCRO | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 3 426 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001F481-1 | |
| Åke SkoglundStyrelseledamot/suppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 82 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001F456-1 | |
| Camilla LinderStyrelseledamot/suppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 93 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001F457-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.