3 år · SEK
Säljövervikt
- Köp
- 11 · 52 584 066,75 SEK
- Försäljningar
- 1 · 128 973 000,00 SEK
- Rapporterat netto
- −76 388 933,25 SEK
Swedbank AB
Rapporterad insynshandel i Swedbank AB med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Import pågår. Historisk import har nått 2024-09-14. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 3 år
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
3 år · SEK
3 år
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| Månad | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | SEK | 822 840,00 | 128 973 000,00 | −128 150 160,00 SEK |
| 2024-02 | SEK | 428 200,00 | 0 försäljningar | +428 200,00 SEK |
| 2024-03 | SEK | 12 202,00 | 0 försäljningar | +12 202,00 SEK |
| 2024-04 | SEK | 25 718 141,00 | 0 försäljningar | +25 718 141,00 SEK |
| 2024-05 | SEK | 98 302,00 | 0 försäljningar | +98 302,00 SEK |
| 2024-08 | SEK | 25 504 381,75 | 0 försäljningar | +25 504 381,75 SEK |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Themis Consulting ABPerson i ledande ställning: Josefin LindstrandStyrelseledamotNärstående | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 690 Antal | 140,2 SEK | 96 738,00 SEK | FI-original ↗ A001N395-1 | |
| Josefin Jarlsén LindstrandStyrelseledamot | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 710 Antal | 140,84 SEK | 99 996,40 SEK | FI-original ↗ A001N261-1 | |
| Kerstin HermanssonStyrelseledamot/suppleant | Swedbank AB serie AISIN SE0000242455 | Köp | 1 000 Antal | 145,22 SEK | 145 220,00 SEK | FI-original ↗ A001N203-1 | |
| Göran BengtssonStyrelseledamot/suppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 700 Antal | 148,32 SEK | 103 824,00 SEK | FI-original ↗ A001N018-1 | |
| Baven ABPerson i ledande ställning: Göran PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | SWEDBANK AISIN SE0000242455 | Köp | 10 000 Antal | 149,87 SEK | 1 498 700,00 SEK | FI-original ↗ A001N081-1 | |
| Erik BengtssonStyrelseledamot/suppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 500 Antal | 150,1 SEK | 75 050,00 SEK | FI-original ↗ A001M939-1 | |
| Björn EkblomStyrelseledamot/suppleant | ELTEL ABISIN SE0006509949 | Försäljning | 3 500 Antal | 20,1 SEK | 70 350,00 SEK | FI-original ↗ A001M242-1 | |
| Erik BengtssonStyrelseledamot/suppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 1 000 Antal | 145 SEK | 145 000,00 SEK | FI-original ↗ A001K857-1 | |
| Biljana PehrssonStyrelseledamot/suppleant | Swedbank AB AISIN SE0000242455 | Köp | 3 000 Antal | 126,7 SEK | 380 100,00 SEK | FI-original ↗ A001J380-1 | |
| Charlotte LovénCIO | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 652 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001I194-1 | |
| Ola LaurinAnnan ledande befattningshavare | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 1 219 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001I133-1 | |
| Mikael BjörknertAnnan ledande befattning | Swedbank A ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 1 069 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001I144-1 | |
| Lars-Erik DanielssonKoncernkreditchef | Swedbank ABISIN SE0000242455 | Tilldelning | 719 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001I097-1 | |
| Anders EkedahlAnnan ledande befattning | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 894 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001I102-1 | |
| Jens HenrikssonVD | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 20 000 Antal | 108,86 SEK | 2 177 200,00 SEK | FI-original ↗ A001I072-1 | |
| Ralf LoschChief Commercial Officer | OXE MarineISIN SE0009888613 | Köp | 118 816 Antal | 1 SEK | 118 816,00 SEK | FI-original ↗ A001H741-1 | |
| Ralf LoschChief Commercial Officer | OXE MarineISIN SE0009888613 | Köp | 10 000 Antal | 0,998 SEK | 9 980,00 SEK | FI-original ↗ A001H741-1 | |
| Ralf LoschChief Commercial Officer | OXE MarineISIN SE0009888613 | Köp | 21 184 Antal | 0,996 SEK | 21 099,26 SEK | FI-original ↗ A001H741-1 | |
| Gunilla Domeij HallrosCRO | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 3 426 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001F481-1 | |
| Åke SkoglundStyrelseledamot/suppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 82 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001F456-1 | |
| Camilla LinderStyrelseledamot/suppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 93 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001F457-1 | |
| Jon Henrik LidefeltAnnan ledande befattning | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 518 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001F420-1 | |
| Roger Ingemar LjungStyrelseledamot/suppleant (arbetstagarrepresentant) | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | TilldelningRättad rapport | 102 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001F431-2 | |
| Eva de FalckChefsjurist | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Tilldelning | 453 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001F434-1 | |
| Anders KarlssonVD | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 10 000 Antal | 126,96 SEK | 1 269 600,00 SEK | FI-original ↗ A001B681-1 | |
| Bo JohanssonStyrelseledamot/suppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 2 000 Antal | 125,2 SEK | 250 400,00 SEK | FI-original ↗ A001B486-1 | |
| Bo MagnussonStyrelseledamot/suppleant | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 20 000 Antal | 124,12 SEK | 2 482 400,00 SEK | FI-original ↗ A001B478-1 | |
| Baven ABPerson i ledande ställning: Göran PerssonStyrelseordförandeNärstående | Swedbank AB ser AISIN SE0000242455 | Köp | 25 000 Antal | 123,457 SEK | 3 086 425,00 SEK | FI-original ↗ A001B510-1 | |
| Girts BerzinsMember of Group Executive Committee | AktieISIN SE0000242455 | Tilldelning | 495 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000W813-1 | |
| Bo JohanssonStyrelseledamot/suppleant | AktieISIN SE0000242455 | Köp | 1 000 Antal | 168,05 SEK | 168 050,00 SEK | FI-original ↗ A000W358-1 | |
| Ola LaurinAnnan ledande befattning | AktieISIN SE0000242455 | Köp | 2 500 Antal | 167,55 SEK | 418 875,00 SEK | FI-original ↗ A000W363-1 | |
| Anders Ekedahlannan ledande befattningshavare | AktieISIN SE0000242455 | Köp | 1 500 Antal | 165,8 SEK | 248 700,00 SEK | FI-original ↗ A000W398-1 | |
| Tord Johan MossbergPerson i ledande ställning: Anna MossbergStyrelseledamot/suppleantNärstående | AktieISIN SE0000242455 | Köp | 1 800 Antal | 166,12 SEK | 299 016,00 SEK | FI-original ↗ A000W401-1 | |
| Aet AltroffHead of Group CVM | AktieISIN SE0000242455 | Köp | 562 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000W645-1 | |
| Ulrika FranckeStyrelseledamot/suppleant | AktieISIN SE0000242455 | Köp | 1 000 Antal | 183,17 SEK | 183 170,00 SEK | FI-original ↗ A000W340-1 | |
| ÅKE SKOGLUNDStyrelseledamot/suppleant | AktieISIN SE0000242455 | Försäljning | 120 Antal | 204,6 SEK | 24 552,00 SEK | FI-original ↗ A000W102-1 | |
| Charlotte Lovénannan ledande befattning | AktieISIN SE0000242455 | Tilldelning | 416 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000W212-1 | |
| Helo Meigasbefattning hos emittenten | AktieISIN SE0000242455 | Köp | 6 673 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000W154-1 | |
| Ola LaurinAnnan ledande befattning | AktieISIN SE0000242455 | Köp | 769 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000W112-1 | |
| Birgitte BonnesenVD | AktieISIN SE0000242455 | TilldelningRättad rapport | 1 648 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000W051-2 | |
| Mikael BjörknertAnnan ledande befattningshavare | AktieISIN SE0000242455 | Tilldelning | 1 049 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000W145-1 | |
| Charlotte ElsnitzAnnan ledande befattningshavare | AktieISIN SE0000242455 | Tilldelning | 416 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000W150-1 | |
| Camilla LinderStyrelseledamot/suppleant | AktieISIN SE0000242455 | Tilldelning | 87 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000W070-1 | |
| Cecilia Hernqvistannan ledande befattningshavare | AktieISIN SE0000242455 | Tilldelning | 1 052 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000W073-1 | |
| Anders EkedahlAnnan ledande befattningshavare | AktieISIN SE0000242455 | Tilldelning | 1 114 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000W095-1 | |
| Leif KarlssonAnnan ledande befattning | AktieISIN SE0000242455 | TilldelningRättad rapport | 450 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000W063-2 | |
| ÅKE SKOGLUNDStyrelseledamot/suppleant | AktieISIN SE0000242455 | Tilldelning | 120 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000W101-1 | |
| Roger Ingemar LjungStyrelseledamot/suppleant (personalrepresentant) | AktieISIN SE0000242455 | Försäljning | 96 Antal | 205,7 SEK | 19 747,20 SEK | FI-original ↗ A000W067-1 | |
| Roger Ingemar LjungStyrelseledamot/suppleant (personalrepresentant) | AktieISIN SE0000242455 | Tilldelning | 96 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000W067-1 | |
| Anders KarlssonEkonomi/finanschef | AktieISIN SE0000242455 | Tilldelning | 1 459 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000W065-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.