Hela historiken · SEK
Köpövervikt
- Köp
- 25 · 98 423 152,60 SEK
- Försäljningar
- 17 · 23 353 607,48 SEK
- Rapporterat netto
- +75 069 545,12 SEK
AcadeMedia AB
Rapporterad insynshandel i AcadeMedia AB med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · Hela historiken
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
Hela historiken · SEK
Hela historiken
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| År | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | SEK | 1 526 870,00 | 1 833 504,46 | −306 634,46 SEK |
| 2018 | SEK | 676 160,00 | 470 105,00 | +206 055,00 SEK |
| 2019 | SEK | 0 köp | 2 140 126,80 | −2 140 126,80 SEK |
| 2020 | SEK | 0 köp | 2 955 421,50 | −2 955 421,50 SEK |
| 2021 | SEK | 18 235 100,54 | 15 785 471,00 | +2 449 629,54 SEK |
| 2022 | SEK | 77 985 022,06 | 168 978,72 | +77 816 043,34 SEK |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus StrömbergVerkställande direktör (VD) | AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Tilldelning | 30 000 Antal | 5,94 SEK | 178 200,00 SEK | FI-original ↗ A002P063-1 | |
| Charlotte KrusAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Tilldelning | 13 000 Antal | 5,94 SEK | 77 220,00 SEK | FI-original ↗ A002P066-1 | |
| Kristofer HammarAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Tilldelning | 37 500 Antal | 5,94 SEK | 222 750,00 SEK | FI-original ↗ A002O983-1 | |
| Jimmy KjellströmAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Tilldelning | 20 000 Antal | 5,94 SEK | 118 800,00 SEK | FI-original ↗ A002O942-1 | |
| Christer HammarAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Tilldelning | 16 000 Antal | 5,94 SEK | 95 040,00 SEK | FI-original ↗ A002O949-1 | |
| Lise-Lotte OldmarkAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Tilldelning | 10 000 Antal | 5,94 SEK | 59 400,00 SEK | FI-original ↗ A002O952-1 | |
| Karl SandlundAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Tilldelning | 50 000 Antal | 5,94 SEK | 297 000,00 SEK | FI-original ↗ A002O966-1 | |
| Paula HammerskogAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Tilldelning | 20 000 Antal | 5,94 SEK | 118 800,00 SEK | FI-original ↗ A002O965-1 | |
| Anna Katarina WilsonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Tilldelning | 10 000 Antal | 5,94 SEK | 59 400,00 SEK | FI-original ↗ A002O971-1 | |
| Christer HammarAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Försäljning | 3 574 Antal | 47,28 SEK | 168 978,72 SEK | FI-original ↗ A002M802-1 | |
| Karl SandlundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Köp | 26 000 Antal | 46,01 SEK | 1 196 260,00 SEK | FI-original ↗ A002K008-1 | |
| Mellby Gård ABPerson i ledande ställning: Johan AnderssonStyrelseledamotNärstående | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Köp | 936 029 Antal | 47,022 SEK | 44 013 955,64 SEK | FI-original ↗ A002G741-1 | |
| Pia RudengrenStyrelseledamot | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Köp | 2 000 Antal | 47,5 SEK | 95 000,00 SEK | FI-original ↗ A002F470-1 | |
| Mellby Gård ABPerson i ledande ställning: Johan AnderssonStyrelseledamotNärstående | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Köp | 668 311 Antal | 48,8991 SEK | 32 679 806,42 SEK | FI-original ↗ A002D076-1 | |
| Kristofer HammarAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia AB teckningsoptioner 2021/2025 | Teckning | 37 500 Antal | 4,41 SEK | 165 375,00 SEK | FI-original ↗ A002C758-1 | |
| Anna Katarina WilsonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | AcadeMedia AB teckningsoption 2021/2025 | Teckning | 37 500 Antal | 4,41 SEK | 165 375,00 SEK | FI-original ↗ A002C801-1 | |
| Veronica RörsgårdAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia AB teckningsoption 2021/2025 | Teckning | 40 000 Antal | 4,41 SEK | 176 400,00 SEK | FI-original ↗ A002C654-1 | |
| Lise-Lotte OldmarkAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia AB teckningsoption 2021/2025 | Teckning | 45 000 Antal | 4,41 SEK | 198 450,00 SEK | FI-original ↗ A002C632-1 | |
| Marcus StrömbergVerkställande direktör (VD) | AcadeMedia AB teckningsoption 2021/2025 | TeckningRättad rapport | 40 000 Antal | 4,41 SEK | 176 400,00 SEK | FI-original ↗ A002C625-2 | |
| Paula HammerskogAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia AB teckningsoption 2021/2025 | Teckning | 40 000 Antal | 4,41 SEK | 176 400,00 SEK | FI-original ↗ A002C643-1 | |
| Christer HammarAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia AB teckningsoption 2021/2025 | Teckning | 40 000 Antal | 4,41 SEK | 176 400,00 SEK | FI-original ↗ A002C646-1 | |
| Christer HammarAnnan ledande befattningshavare | Syntetisk option | Pantsättning återRättad rapport | 75 000 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002C354-2 | |
| Jens ErikssonAnnan ledande befattningshavare | Syntetisk option | Pantsättning återRättad rapport | 80 000 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002C290-3 | |
| Jens ErikssonAnnan ledande befattningshavare | Syntetisk option | Lösen minskningRättad rapport | 85 600 Antal | 8 SEK | 684 800,00 SEK | FI-original ↗ A002C290-3 | |
| Mellby Gård ABPerson i ledande ställning: Johan AnderssonStyrelseledamotNärstående | Syntetisk option | Inlösen egenutfärdat instrument | 728 670 Antal | 8 SEK | 5 829 360,00 SEK | FI-original ↗ A002C411-1 | |
| Kristofer HammarAnnan ledande befattningshavare | Syntetisk option | Pantsättning åter | 85 000 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002C306-1 | |
| Kristofer HammarAnnan ledande befattningshavare | Syntetisk option | Lösen minskning | 90 950 Antal | 8 SEK | 727 600,00 SEK | FI-original ↗ A002C306-1 | |
| Marcus StrömbergVerkställande direktör (VD) | Syntetisk option | Pantsättning åter | 100 000 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002C342-1 | |
| Marcus StrömbergVerkställande direktör (VD) | Syntetisk option | Lösen minskning | 107 000 Antal | 8 SEK | 856 000,00 SEK | FI-original ↗ A002C342-1 | |
| Christer HammarAnnan ledande befattningshavare | syntetisk option | Lösen minskningRättad rapport | 80 250 Antal | 8 SEK | 642 000,00 SEK | FI-original ↗ A002C348-2 | |
| Veronica RörsgårdAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | option | Lösen minskningRättad rapport | 42 800 Antal | 8 SEK | 342 400,00 SEK | FI-original ↗ A002C300-2 | |
| Lise-Lotte OldmarkAnnan ledande befattningshavare | syntetisk option | Pantsättning åter | 100 000 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002C301-1 | |
| Lise-Lotte OldmarkAnnan ledande befattningshavare | Syntetisk option | Lösen minskning | 107 000 Antal | 8 SEK | 856 000,00 SEK | FI-original ↗ A002C301-1 | |
| Paula HammerskogAnnan ledande befattningshavare | Syntetisk option | Pantsättning åter | 100 000 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002C302-1 | |
| Paula HammerskogAnnan ledande befattningshavare | Syntetisk option | Lösen minskning | 107 000 Antal | 8 SEK | 856 000,00 SEK | FI-original ↗ A002C302-1 | |
| Annette LilliestiernaAnnan ledande befattningshavare | Option | Lösen minskning | 26 000 Antal | 8 SEK | 208 000,00 SEK | FI-original ↗ A002C305-1 | |
| Kristofer HammarAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Köp | 1 700 Antal | 58,2 SEK | 98 940,00 SEK | FI-original ↗ A001Y148-1 | |
| Christer HammarAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Köp | 1 000 Antal | 58,2 SEK | 58 200,00 SEK | FI-original ↗ A001Y198-1 | |
| Lise-Lotte OldmarkAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Köp | 3 380 Antal | 59,1 SEK | 199 758,00 SEK | FI-original ↗ A001Y143-1 | |
| Paula HammerskogAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Köp | 1 100 Antal | 56,5 SEK | 62 150,00 SEK | FI-original ↗ A001Y142-1 | |
| Marcus StrömbergVerkställande direktör (VD) | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Köp | 3 448 Antal | 58 SEK | 199 984,00 SEK | FI-original ↗ A001Y146-1 | |
| Anna Katarina WilsonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Köp | 1 000 Antal | 59 SEK | 59 000,00 SEK | FI-original ↗ A001Y134-1 | |
| Andbül ABPerson i ledande ställning: Anders BülowStyrelseordförandeNärstående | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Köp | 5 000 Antal | 61,3 SEK | 306 500,00 SEK | FI-original ↗ A001X931-1 | |
| Carl-Göran HögåsPerson i ledande ställning: Ann-Marie BeglerStyrelseledamotNärstående | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Köp | 1 300 Antal | 74,9 SEK | 97 370,00 SEK | FI-original ↗ A001X500-1 | |
| Ann-Marie Sylvia BeglerStyrelseledamot | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Köp | 1 250 Antal | 77,5 SEK | 96 875,00 SEK | FI-original ↗ A001X398-1 | |
| Jens ErikssonAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia AB | Lösen minskning | 10 000 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001T504-1 | |
| Jens ErikssonAnnan ledande befattningshavare | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Lösen ökningRättad rapport | 10 000 Antal | 71,3 SEK | 713 000,00 SEK | FI-original ↗ A001T506-2 | |
| Mellby Gård ABPerson i ledande ställning: Johan AnderssonStyrelseledamotNärstående | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Lösen ökning | 220 500 Antal | 71,3 SEK | 15 721 650,00 SEK | FI-original ↗ A001T461-1 | |
| Mellby Gård ABPerson i ledande ställning: Johan AnderssonStyrelseledamotNärstående | Academedia AG | Lösen minskning | 220 500 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001T461-1 | |
| Nordic Healthcare Consultants ASPerson i ledande ställning: Marit LambrechtsAnnan ledande befattningshavareNärstående | AcadeMedia ABISIN SE0007897079 | Tilldelning | 2 741 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001R180-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.