AddLife AB
Fondägande
Svenska värdepappersfonders rapporterade innehav i AddLife AB per kvartal, fond och aktieslag, spårbart till FI:s källrader.
Rapporterat fondägande 2026-06-30
FI:s kvartalsfiler omfattar svenska värdepappersfonder, inte hela ägarbilden. Marknadsvärden rapporteras av FI i SEK; instrumentets handelsvaluta visas separat. Luckor och ofullständiga värden fylls aldrig med noll. Andel avser positionens andel av fondförmögenheten; ägarandel av bolaget visas först när utestående aktier kan verifieras.
Kvartalsvis tidsdiagram
| Period | Aktieslag (ISIN) | Instrumentvaluta | Marknadsvärde (SEK) | Antal | Fonder |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Addlife BSE0014401378 | SEK | 5492704255 SEK | 33613008 | 78 |
Staplarna skalas inom samma ISIN. Marknadsvärdet är alltid SEK och instrumentvalutan beskriver instrumentet, inte beloppet. Varje datapunkt är SSR-renderad och tillgänglig som tabell utan JavaScript.
FI-filtäckning: 2026-06-30: rapporterat innehav;
QoQ visas inte eftersom närmast föregående kvartalsfil saknas; vi jämför inte över dataluckor.
Största fonder och källrader
| Fond / fondbolag | Aktieslag | Antal | Marknadsvärde (SEK) | Andel av fond | Proveniens |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliens SmåbolagCliens Kapitalförvaltning AB · SE0008992069 | ADDLIFE BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 5166446 | 844197276 SEK | 4.4 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Cliens Kapitalförvaltning AB_58193_2026-07-13 09.47\Cliens Småbolag_60908_VPFO_2026Q2_2026-07-13 09.17.xml rad 25 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| AMF Aktiefond SverigeAMF Fonder AB · SE0000739195 | Addlife BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 2979761 | 486892947 SEK | 0.99 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · AMF Fonder AB_58102_2026-08-04 13.23\AMF Aktiefond Sverige_51448_VPFO_2026Q2_2026-07-13 10.07.xml rad 49 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Folksam LO SverigeSwedbank Robur Fonder AB · SE0000540593 | AddlifeSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 2600795 | 424969903 SEK | 0.63 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Folksam LO Sverige_51496_VPFO_2026Q2_2026-07-10 08.12.xml rad 53 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SEB Sverigefond Småbolag Chans/RiskSEB Funds AB · SE0000434201 | AddlifeSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 2485085 | 406062889 SEK | 1.90 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Sverigefond Småbolag Chans-Risk_51331_VPFO_2026Q2_2026-08-17 11.15.xml rad 34 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SEB Sverigefond SmåbolagSEB Funds AB · SE0000577389 | AddlifeSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 2187448 | 357429003 SEK | 2.77 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Sverigefond Småbolag_51592_VPFO_2026Q2_2026-08-17 11.15.xml rad 31 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| AMF Aktiefond SmåbolagAMF Fonder AB · SE0001185000 | Addlife BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 1801772 | 294409545 SEK | 2.30 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · AMF Fonder AB_58102_2026-08-04 13.23\AMF Aktiefond Småbolag_51791_VPFO_2026Q2_2026-07-13 10.12.xml rad 32 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Cliens SverigeCliens Kapitalförvaltning AB · SE0001338799 | ADDLIFE BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 1360000 | 222224000 SEK | 2.61 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Cliens Kapitalförvaltning AB_58193_2026-07-13 09.47\Cliens Sverige_60012_VPFO_2026Q2_2026-07-13 09.12.xml rad 22 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Småbolagsfond NordenSwedbank Robur Fonder AB · SE0000537706 | AddlifeSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 1300000 | 212420000 SEK | 2.39 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Småbolagsfond Norden_51204_VPFO_2026Q2_2026-07-10 07.52.xml rad 35 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Spiltan SmåbolagsfondSpiltan Fonder AB · SE0001015355 | AddLife AB B RegSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 1220472 | 199425125 SEK | 4.43 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Spiltan Fonder AB_58128_2026-07-10 14.59\Spiltan Småbolagsfond_51760_VPFO_2026Q2_2026-07-10 13.58.xml rad 18 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| AMF Aktiefond VärldenAMF Fonder AB · SE0000739161 | Addlife BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 1009482 | 164949359 SEK | 0.27 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · AMF Fonder AB_58102_2026-08-04 13.23\AMF Aktiefond Världen_51447_VPFO_2026Q2_2026-07-13 10.07.xml rad 15 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Indecap Guide 2Indecap Fonder AB · SE0008320816 | AddLife BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 982839 | 160595893 SEK | 0.41 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Indecap Fonder AB_59015_2026-07-09 08.17\Indecap Guide 2_60814_VPFO_2026Q2_2026-07-08 10.27.xml rad 3 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sverige IndexLänsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0002656611 | AddlifeSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 672077 | 109817382 SEK | 0.22 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sverige Index_60310_VPFO_2026Q2_2026-08-06 10.17.xml rad 3 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Access SverigeSwedbank Robur Fonder AB · SE0007074075 | AddlifeSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 653675 | 106810495 SEK | 0.18 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Access Sverige_60824_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.43.xml rad 60 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SEB Sverige ExpanderadSEB Funds AB · SE0000984197 | AddlifeSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 625762 | 102249511 SEK | 0.70 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Sverige Expanderad_56053_VPFO_2026Q2_2026-07-08 22.45.xml rad 24 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Institutionella Aktiefonden SverigeNordea Funds Ab · SE0000524407 | AddLife BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 589378 | 96481179 SEK | 0.23 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Institutionella Aktiefonden Sverige_51437_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.48.xml rad 57 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SEB Sverige IndexnäraSEB Funds AB · SE0002593673 | AddlifeSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 583894 | 95408280 SEK | 0.15 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Sverige Indexnära_60302_VPFO_2026Q2_2026-08-17 11.15.xml rad 204 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Sverige Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0001466368 | AddLife ABSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 581108 | 94953047 SEK | 0.11 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Sverige Index Criteria_51734_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.04.xml rad 11 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Folksam LO VästfondenSwedbank Robur Fonder AB · SE0000540619 | AddlifeSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 498332 | 81427449 SEK | 0.64 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Folksam LO Västfonden_51498_VPFO_2026Q2_2026-07-10 08.12.xml rad 62 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Skandia Småbolag SverigeSkandia Fonder AB · SE0000810814 | AddLife ABSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 484855 | 79225307 SEK | 2.23 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Skandia Småbolag Sverige_51469_VPFO_2026Q2_2026-07-06 14.28.xml rad 59 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Sverige Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0001466368 | AddLife ABSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 448244 | 73243070 SEK | 0.09 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Sverige Index Criteria_51734_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.04.xml rad 12 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Cliens Small & Micro CapCliens Kapitalförvaltning AB · SE0020996635 | ADDLIFE BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 441486 | 72138812 SEK | 5.04 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Cliens Kapitalförvaltning AB_58193_2026-07-13 09.47\Cliens Small & Micro Cap_72445_VPFO_2026Q2_2026-07-13 09.17.xml rad 22 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| AMF BalansfondAMF Fonder AB · SE0000739179 | Addlife BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 414588 | 67743679 SEK | 0.24 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · AMF Fonder AB_58102_2026-08-04 13.23\AMF Balansfond_56011_VPFO_2026Q2_2026-07-13 10.12.xml rad 140 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Sverige LM IndexHandelsbanken Fonder AB · SE0022421335 | AddLife ABSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 399455 | 65270947 SEK | 0.21 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Sverige LM Index_76299_VPFO_2026Q2_2026-07-07 11.38.xml rad 2 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SEB VärldenfondSEB Funds AB · SE0000984098 | AddlifeSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 368663 | 60239534 SEK | 0.15 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Världenfond_56054_VPFO_2026Q2_2026-07-08 22.45.xml rad 527 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Sverige 100 Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0003788587 | AddLife ABSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 305960 | 49993864 SEK | 0.21 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria_60479_VPFO_2026Q2_2026-07-07 09.32.xml rad 3 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand SverigeStorebrand Asset Management AS · SE0000529992 | AddLife ABSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 287519 | 46980605 SEK | 0.23 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige_51482_VPFO_2026Q2_2026-07-10 14.39.xml rad 122 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SEB Sverige IndexfondSEB Funds AB · SE0009773716 | AddlifeSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 262911 | 42959657 SEK | 0.16 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Sverige Indexfond_60087_VPFO_2026Q2_2026-08-17 11.15.xml rad 202 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand Sverige PlusStorebrand Asset Management AS · SE0008964407 | AddLife ABSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 212752 | 34763677 SEK | 0.16 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige Plus_60909_VPFO_2026Q2_2026-07-10 14.39.xml rad 354 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordnet Sverige IndexNordnet Fonder AB · SE0002756973 | ADDLIFE BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 205568 | 33589811 SEK | 0.23 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordnet Fonder AB_35153_2026-07-08 15.39\Nordnet Sverige Index_60320_VPFO_2026Q2_2026-07-08 15.34.xml rad 72 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Skandia Sverige ExponeringSkandia Fonder AB · SE0005065521 | AddLife ABSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 179167 | 29275888 SEK | 0.16 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Skandia Sverige Exponering_60638_VPFO_2026Q2_2026-08-06 11.22.xml rad 86 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Sverige PassivNordea Funds Ab · SE0002591016 | AddLife BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 137591 | 22523647 SEK | 0.22 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Sverige Passiv_60293_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.23.xml rad 62 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Aktie-Ansvar SmåbolagAktie-Ansvar AB · SE0026821613 | ADDLIFE BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 130000 | 21242000 SEK | 3.91 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Aktie-Ansvar AB_58004_2026-07-08 15.39\Aktie-Ansvar Småbolag_84411_VPFO_2026Q2_2026-07-08 14.33.xml rad 23 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lannebo Hälsa och Ny TeknikLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0017130958 | ADDLIFE BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 123579 | 20192809 SEK | 3.41 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lannebo Hälsa och Ny Teknik_64603_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.33.xml rad 14 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Generationsfond 70-talNordea Funds Ab · SE0000653461 | AddLife BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 109868 | 17985392 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Generationsfond 70-tal_51619_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.18.xml rad 393 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Norden Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0010127894 | AddLife ABSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 107690 | 17596546 SEK | 0.05 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Norden Index Criteria_60965_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.12.xml rad 5 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SEB Blandfond SverigeSEB Funds AB · SE0000500407 | AddlifeSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 101842 | 16640983 SEK | 0.45 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Blandfond Sverige_51250_VPFO_2026Q2_2026-07-07 19.44.xml rad 24 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| KPA BlandfondSwedbank Robur Fonder AB · SE0000885089 | AddlifeSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 93073 | 15208128 SEK | 0.09 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\KPA Blandfond_56020_VPFO_2026Q2_2026-07-10 08.27.xml rad 426 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Access MixSwedbank Robur Fonder AB · SE0000434359 | AddlifeSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 86002 | 14052727 SEK | 0.12 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Access Mix_52163_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.58.xml rad 71 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand Sverige Småbolag PlusStorebrand Asset Management AS · SE0014808382 | AddLife ABSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 77276 | 12626898 SEK | 0.38 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige Småbolag Plus_56873_VPFO_2026Q2_2026-07-10 11.58.xml rad 274 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Generationsfond 60-talNordea Funds Ab · SE0000653446 | AddLife BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 73525 | 12036042 SEK | 0.02 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Generationsfond 60-tal_51617_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.18.xml rad 325 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| XACT SVENSKA SMÅBOLAG (UCITS ETF)Handelsbanken Fonder AB · SE0007491261 | AddLife ABSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 73220 | 11964148 SEK | 0.63 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\XACT SVENSKA SMÅBOLAG (UCITS ETF)_60817_VPFO_2026Q2_2026-07-07 09.42.xml rad 5 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Skandia Världen SverigeSkandia Fonder AB · SE0014554838 | AddLife ABSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 72534 | 11852056 SEK | 0.14 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Skandia Världen Sverige_55823_VPFO_2026Q2_2026-07-06 14.33.xml rad 243 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lysa Sweden Equity BroadLysa Fonder AB · SE0017231947 | AddLife BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 72052 | 11773297 SEK | 0.15 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lysa Fonder AB_54081_2026-08-07 14.58\Lysa Sweden Equity Broad_65335_VPFO_2026Q2_2026-08-07 14.58.xml rad 229 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Skandia BalanseradSkandia Fonder AB · SE0000810905 | AddLife ABSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 67051 | 10956133 SEK | 0.05 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Skandia Balanserad_55143_VPFO_2026Q2_2026-08-06 11.22.xml rad 967 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Generationsfond 80-talNordea Funds Ab · SE0000653487 | AddLife BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 58709 | 9610663 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Generationsfond 80-tal_51621_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.18.xml rad 389 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Indecap SverigeIndecap Fonder AB · SE0001114695 | AddLife BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 57161 | 9340107 SEK | 0.76 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Indecap Fonder AB_59015_2026-07-09 08.17\Indecap Sverige_51781_VPFO_2026Q2_2026-07-07 14.33.xml rad 2 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lannebo Marknad Sverige BredLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0001463449 | ADDLIFE BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 48617 | 7944018 SEK | 0.15 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lannebo Marknad Sverige Bred_60029_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.43.xml rad 136 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Stratega 35Nordea Funds Ab · SE0001279472 | AddLife BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 47387 | 7757252 SEK | 0.02 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Stratega 35_60003_VPFO_2026Q2_2026-08-19 09.31.xml rad 219 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Stratega 70Nordea Funds Ab · SE0001114984 | AddLife BSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 46377 | 7591915 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Stratega 70_51783_VPFO_2026Q2_2026-08-19 09.31.xml rad 234 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand Sverige Småbolag PlusStorebrand Asset Management AS · SE0014808382 | AddLife ABSE0014401378 · instrumentvaluta SEK | 41724 | 6817702 SEK | 0.20 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige Småbolag Plus_56873_VPFO_2026Q2_2026-07-10 11.58.xml rad 143 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.