Hela historiken · SEK
Säljövervikt
- Köp
- 41 · 56 669 651,51 SEK
- Försäljningar
- 27 · 784 900 694,99 SEK
- Rapporterat netto
- −728 231 043,48 SEK
BHG Group AB
Rapporterad insynshandel i BHG Group AB med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · Hela historiken
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
Hela historiken · SEK
Hela historiken
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| År | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | SEK | 29 611 759,29 | 332 810 935,00 | −303 199 175,71 SEK |
| 2019 | SEK | 1 027 520,06 | 60 165 115,00 | −59 137 594,94 SEK |
| 2020 | SEK | 1 872 000,00 | 375 282 406,40 | −373 410 406,40 SEK |
| 2021 | SEK | 2 956 610,00 | 16 642 238,59 | −13 685 628,59 SEK |
| 2022 | SEK | 18 277 835,00 | 0 försäljningar | +18 277 835,00 SEK |
| 2023 | SEK | 2 923 927,16 | 0 försäljningar | +2 923 927,16 SEK |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustav ÖhrnVerkställande direktör (VD) | Teckningsoption 2023/2026ISIN SE0010948588 | Köp | 1 186 659 Antal | 1,54 SEK | 1 827 454,86 SEK | FI-original ↗ A002O282-1 | |
| G. Öhrn Consulting ABPerson i ledande ställning: gustaf öhrnVerkställande direktör (VD)Närstående | Teckningsoption 2023/2026ISIN SE0010948588 | Köp | 711 995 Antal | 1,54 SEK | 1 096 472,30 SEK | FI-original ↗ A002O290-1 | |
| Bank BergströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Köp | 51 000 Antal | 20,2 SEK | 1 030 200,00 SEK | FI-original ↗ A002N022-1 | |
| Flying pig investment ABPerson i ledande ställning: Christian ErikssonAnnan ledande befattningshavareNärstående | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Köp | 1 200 000 Antal | 13,5264 SEK | 16 231 680,00 SEK | FI-original ↗ A002L415-1 | |
| J. Flemme Invest ABPerson i ledande ställning: Jesper FlemmeEkonomichef/finanschef/finansdirektörNärstående | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Köp | 10 000 Antal | 13,49 SEK | 134 900,00 SEK | FI-original ↗ A002L400-1 | |
| Greasy Lake ABPerson i ledande ställning: Mikael HagmanVice VDNärstående | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Köp | 6 000 Antal | 16,59 SEK | 99 540,00 SEK | FI-original ↗ A002K810-1 | |
| Joanna Tengbom HummelStyrelseledamot | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Köp | 5 500 Antal | 16,82 SEK | 92 510,00 SEK | FI-original ↗ A002K769-1 | |
| Anna Mariette KristenssonStyrelseledamot | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Köp | 2 000 Antal | 24,46 SEK | 48 920,00 SEK | FI-original ↗ A002J739-1 | |
| Mikael HagmanAnnan ledande befattningshavare | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Köp | 3 600 Antal | 34,3 SEK | 123 480,00 SEK | FI-original ↗ A002H600-1 | |
| Greasy Lake ABPerson i ledande ställning: Mikael HagmanAnnan ledande befattningshavareNärstående | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Köp | 2 900 Antal | 34,45 SEK | 99 905,00 SEK | FI-original ↗ A002H603-1 | |
| Adam SchatzVerkställande direktör (VD) | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Teckning | 100 000 Antal | 1,29 SEK | 129 000,00 SEK | FI-original ↗ A002H654-1 | |
| Maria Hägglund MorinAnnan ledande befattningshavare | Teckningsoption 2022/2025ISIN SE0010948588 | Köp | 20 000 Antal | 1,29 SEK | 25 800,00 SEK | FI-original ↗ A002H688-1 | |
| J. Flemme Invest ABPerson i ledande ställning: Jesper FlemmeEkonomichef/finanschef/finansdirektörNärstående | Teckningsoption 2022/2025ISIN SE0010948588 | Köp | 100 000 Antal | 1,29 SEK | 129 000,00 SEK | FI-original ↗ A002H657-1 | |
| Anna Mariette KristenssonStyrelseledamot | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Köp | 3 000 Antal | 87,3 SEK | 261 900,00 SEK | FI-original ↗ A002C559-1 | |
| Greasy Lake ABPerson i ledande ställning: Mikael HagmanAnnan ledande befattningshavareNärstående | Teckningsoptioner som ger rätt att förvärva stamaktier i BHG Group ABISIN SE0010948588 | KöpRättad rapport | 45 000 Antal | 18,13 SEK | 815 850,00 SEK | FI-original ↗ A001U892-2 | |
| J. Flemme Invest ABPerson i ledande ställning: Jesper FlemmeEkonomichef/finanschef/finansdirektörNärstående | Teckningsoptioner som ger rätt att förvärva stamaktier i BHG Group ABISIN SE0010948588 | Köp | 45 000 Antal | 18,13 SEK | 815 850,00 SEK | FI-original ↗ A001U880-1 | |
| Adam SchatzVerkställande direktör (VD) | Teckningsoption som ger rätt att förvärva stamaktier i BHG Group ABISIN SE0010948588 | Köp | 45 000 Antal | 18,13 SEK | 815 850,00 SEK | FI-original ↗ A001U887-1 | |
| Mikael HagmanAnnan ledande befattningshavare | BHG GROUP ABISIN SE0010948588 | Köp | 2 000 Antal | 129,1 SEK | 258 200,00 SEK | FI-original ↗ A001Q445-1 | |
| Adam SchatzVerkställande direktör (VD) | BHG GroupISIN SE0010948588 | Köp | 1 850 Antal | 135,6 SEK | 250 860,00 SEK | FI-original ↗ A001Q435-1 | |
| J. Flemme Invest ABPerson i ledande ställning: Jesper FlemmeEkonomichef/finanschef/finansdirektörNärstående | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Försäljning | 9 000 Antal | 143,72371 SEK | 1 293 513,39 SEK | FI-original ↗ A001Q099-1 | |
| J. Flemme Invest ABPerson i ledande ställning: Jesper FlemmeEkonomichef/finanschef/finansdirektörNärstående | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Försäljning | 10 000 Antal | 143,2661 SEK | 1 432 661,00 SEK | FI-original ↗ A001Q099-1 | |
| J. Flemme Invest ABPerson i ledande ställning: Jesper FlemmeEkonomichef/finanschef/finansdirektörNärstående | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Försäljning | 10 000 Antal | 143,8 SEK | 1 438 000,00 SEK | FI-original ↗ A001Q099-1 | |
| J. Flemme Invest ABPerson i ledande ställning: Jesper FlemmeEkonomichef/finanschef/finansdirektörNärstående | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Försäljning | 4 000 Antal | 144,0578 SEK | 576 231,20 SEK | FI-original ↗ A001Q099-1 | |
| J. Flemme Invest ABPerson i ledande ställning: Jesper FlemmeEkonomichef/finanschef/finansdirektörNärstående | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Försäljning | 5 806 Antal | 148 SEK | 859 288,00 SEK | FI-original ↗ A001Q099-1 | |
| J. Flemme Invest ABPerson i ledande ställning: Jesper FlemmeEkonomichef/finanschef/finansdirektörNärstående | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Försäljning | 8 000 Antal | 148,24415 SEK | 1 185 953,20 SEK | FI-original ↗ A001Q099-1 | |
| J. Flemme Invest ABPerson i ledande ställning: Jesper FlemmeEkonomichef/finanschef/finansdirektörNärstående | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Försäljning | 15 000 Antal | 148,59112 SEK | 2 228 866,80 SEK | FI-original ↗ A001Q099-1 | |
| J. Flemme Invest ABPerson i ledande ställning: Jesper FlemmeEkonomichef/finanschef/finansdirektörNärstående | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Lösen ökning | 78 256 Antal | 61,75 SEK | 4 832 308,00 SEK | FI-original ↗ A001P863-1 | |
| Mikael HagmanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Försäljning | 52 605 Antal | 145 SEK | 7 627 725,00 SEK | FI-original ↗ A001P880-1 | |
| Mikael HagmanAnnan ledande befattningshavare | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Lösen ökningRättad rapport | 62 605 Antal | 61,75 SEK | 3 865 858,75 SEK | FI-original ↗ A001P812-3 | |
| Adam SchatzVD | Teckningsoptioner som ger rätt att förvärva stamaktier i BHG Group ABISIN SE0010948588 | Köp | 50 000 Antal | 12,48 SEK | 624 000,00 SEK | FI-original ↗ A001L720-1 | |
| Jesper FlemmeTillförordnad finanschef | Teckningsoption som ger rätt att förvärva stamaktier i BHG Group ABISIN SE0010948588 | KöpRättad rapport | 50 000 Antal | 12,48 SEK | 624 000,00 SEK | FI-original ↗ A001L707-2 | |
| J. Flemme Invest ABPerson i ledande ställning: Jesper FlemmeTillförordnad finanschefNärstående | Teckningsoptioner som ger rätt att förvärva stamaktier i BHG Group ABISIN SE0010948588 | Köp | 50 000 Antal | 12,48 SEK | 624 000,00 SEK | FI-original ↗ A001L712-1 | |
| Mikael OlanderCOO | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Försäljning | 26 150 Antal | 119,136 SEK | 3 115 406,40 SEK | FI-original ↗ A001L136-1 | |
| All-On-Green Två ABPerson i ledande ställning: Mikael OlanderCOONärstående | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Försäljning | 262 000 Antal | 116 SEK | 30 392 000,00 SEK | FI-original ↗ A001L137-1 | |
| All-On-Green Två ABPerson i ledande ställning: Mikael OlanderCOONärstående | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Försäljning | 1 250 000 Antal | 79,5 SEK | 99 375 000,00 SEK | FI-original ↗ A001K051-1 | |
| All-On-Green Två ABPerson i ledande ställning: Mikael OlanderCOONärstående | BHG Group ABISIN SE0010948588 | Försäljning | 3 030 000 Antal | 80 SEK | 242 400 000,00 SEK | FI-original ↗ A001K051-1 | |
| All-On-Green Två ABPerson i ledande ställning: mikael olanderCOONärstående | Bygghemma Group First ABISIN SE0010948588 | Försäljning | 496 532 Antal | 47,5 SEK | 23 585 270,00 SEK | FI-original ↗ A001D296-1 | |
| All-On-Green Sex ABPerson i ledande ställning: Martin EdbladVDNärstående | Bygghemma Group First ABISIN SE0010948588 | Försäljning | 770 102 Antal | 47,5 SEK | 36 579 845,00 SEK | FI-original ↗ A001D297-1 | |
| Adam SchatzEkonomi/finanschef | Bygghemma Group FirstISIN SE0010948588 | Köp | 1 200 Antal | 38,3 SEK | 45 960,00 SEK | FI-original ↗ A001A640-1 | |
| Adam SchatzEkonomi/finanschef | Bygghemma Group FirstISIN SE0010948588 | Köp | 474 Antal | 38,2 SEK | 18 106,80 SEK | FI-original ↗ A001A640-1 | |
| Adam SchatzEkonomi/finanschef | Bygghemma Group FirstISIN SE0010948588 | Köp | 826 Antal | 38,15 SEK | 31 511,90 SEK | FI-original ↗ A001A640-1 | |
| Adam SchatzCFO | Bygghemma Group First ABISIN SE0010948588 | Köp | 4 000 Antal | 36 SEK | 144 000,00 SEK | FI-original ↗ A000Z501-1 | |
| Frans Peter RosvallHead of New Operations | Bygghemma Group First ABISIN SE0010948588 | Köp | 5 000 Antal | 36,55 SEK | 182 750,00 SEK | FI-original ↗ A000Z261-1 | |
| Johan HähnelIR ansvarig (konsult) | Teckningsoption 2019/2022ISIN SE0010948588 | KöpRättad rapport | 23 008 Antal | 3,72 SEK | 85 589,76 SEK | FI-original ↗ A000Z357-3 | |
| Adam SchatzCFO | Teckningsoption som ger rätt att teckna stamaktier i Bygghemma Group FIrst ABISIN SE0010948588 | KöpRättad rapport | 92 030 Antal | 3,72 SEK | 342 351,60 SEK | FI-original ↗ A000Z353-2 | |
| Mikael OlanderPerson i ledande ställning: mikael olanderCOONärstående | Aktier Bygghemma Group First ABISIN SE0010948588 | Köp | 2 000 Antal | 38 SEK | 76 000,00 SEK | FI-original ↗ A000Y626-1 | |
| Adam SchatzCFO | Bygghemma Group FirstISIN SE0010948588 | Köp | 2 500 Antal | 40,5 SEK | 101 250,00 SEK | FI-original ↗ A000X860-1 | |
| All-On-Green Två ABPerson i ledande ställning: Mikael OlanderVDNärstående | AktieISIN SE0010948588 | Köp | 382 465 Antal | 33,99 SEK | 12 999 985,35 SEK | FI-original ↗ A000U712-1 | |
| All-On-Green Sex ABPerson i ledande ställning: Martin EdbladEkonomi/finanschefNärstående | AktieISIN SE0010948588 | Köp | 147 103 Antal | 33,99 SEK | 5 000 030,97 SEK | FI-original ↗ A000U670-1 | |
| All-On-Green Fyra ABPerson i ledande ställning: Frans Peter RosvallCOONärstående | AktieISIN SE0010948588 | KöpRättad rapport | 147 103 Antal | 33,99 SEK | 5 000 030,97 SEK | FI-original ↗ A000U668-2 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.