Billerud Aktiebolag (publ)
Fondägande
Svenska värdepappersfonders rapporterade innehav i Billerud Aktiebolag (publ) per kvartal, fond och aktieslag, spårbart till FI:s källrader.
Rapporterat fondägande 2026-06-30
FI:s kvartalsfiler omfattar svenska värdepappersfonder, inte hela ägarbilden. Marknadsvärden rapporteras av FI i SEK; instrumentets handelsvaluta visas separat. Luckor och ofullständiga värden fylls aldrig med noll. Andel avser positionens andel av fondförmögenheten; ägarandel av bolaget visas först när utestående aktier kan verifieras.
Kvartalsvis tidsdiagram
| Period | Aktieslag (ISIN) | Instrumentvaluta | Marknadsvärde (SEK) | Antal | Fonder |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Billerudkorsnas ABSE0000862997 | SEK | 1977301969 SEK | 31582576 | 45 |
Staplarna skalas inom samma ISIN. Marknadsvärdet är alltid SEK och instrumentvalutan beskriver instrumentet, inte beloppet. Varje datapunkt är SSR-renderad och tillgänglig som tabell utan JavaScript.
FI-filtäckning: 2026-06-30: rapporterat innehav;
QoQ visas inte eftersom närmast föregående kvartalsfil saknas; vi jämför inte över dataluckor.
Största fonder och källrader
| Fond / fondbolag | Aktieslag | Antal | Marknadsvärde (SEK) | Andel av fond | Proveniens |
|---|---|---|---|---|---|
| AMF Aktiefond SverigeAMF Fonder AB · SE0000739195 | BillerudSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 6775495 | 424145987 SEK | 0.86 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · AMF Fonder AB_58102_2026-08-04 13.23\AMF Aktiefond Sverige_51448_VPFO_2026Q2_2026-07-13 10.07.xml rad 32 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lannebo Sverige PlusLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0002686584 | BILLERUDSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 5800000 | 363080000 SEK | 3.21 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lannebo Sverige Plus_60311_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.53.xml rad 19 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| AMF Aktiefond VärldenAMF Fonder AB · SE0000739161 | BillerudSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 4483516 | 280668102 SEK | 0.47 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · AMF Fonder AB_58102_2026-08-04 13.23\AMF Aktiefond Världen_51447_VPFO_2026Q2_2026-07-13 10.07.xml rad 94 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Sverige Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0001466368 | Billerud ABSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 1954019 | 122321589 SEK | 0.14 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Sverige Index Criteria_51734_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.04.xml rad 61 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| AMF BalansfondAMF Fonder AB · SE0000739179 | BillerudSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 1874745 | 117359037 SEK | 0.42 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · AMF Fonder AB_58102_2026-08-04 13.23\AMF Balansfond_56011_VPFO_2026Q2_2026-07-13 10.12.xml rad 50 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SEB Sverige IndexnäraSEB Funds AB · SE0002593673 | BillerudSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 1236426 | 77400268 SEK | 0.12 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Sverige Indexnära_60302_VPFO_2026Q2_2026-08-17 11.15.xml rad 91 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lärarfond OffensivLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0001112749 | BILLERUDSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 1198974 | 75055772 SEK | 0.72 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lärarfond Offensiv_52353_VPFO_2026Q2_2026-07-09 14.03.xml rad 49 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Aktiefond PensionSwedbank Robur Fonder AB · SE0000602278 | BillerudSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 1144428 | 71641193 SEK | 0.06 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Aktiefond Pension_51472_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.33.xml rad 173 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| AMF Aktiefond SmåbolagAMF Fonder AB · SE0001185000 | BillerudSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 1054665 | 66022029 SEK | 0.52 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · AMF Fonder AB_58102_2026-08-04 13.23\AMF Aktiefond Småbolag_51791_VPFO_2026Q2_2026-07-13 10.12.xml rad 28 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Sverige LM IndexHandelsbanken Fonder AB · SE0022421335 | Billerud ABSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 765677 | 47931380 SEK | 0.16 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Sverige LM Index_76299_VPFO_2026Q2_2026-07-07 11.38.xml rad 15 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Sverige 100 Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0003788587 | Billerud ABSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 610658 | 38227191 SEK | 0.16 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria_60479_VPFO_2026Q2_2026-07-07 09.32.xml rad 22 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SEB Sverige IndexfondSEB Funds AB · SE0009773716 | BillerudSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 556728 | 34851173 SEK | 0.13 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Sverige Indexfond_60087_VPFO_2026Q2_2026-08-17 11.15.xml rad 90 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand Sverige PlusStorebrand Asset Management AS · SE0008964407 | Billerudkorsnas ABSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 488000 | 30548800 SEK | 0.14 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige Plus_60909_VPFO_2026Q2_2026-07-10 14.39.xml rad 12 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lärarfond BalanseradLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0001112764 | BILLERUDSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 372670 | 23329142 SEK | 0.55 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lärarfond Balanserad_52354_VPFO_2026Q2_2026-07-09 14.03.xml rad 61 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Skandia Sverige ExponeringSkandia Fonder AB · SE0005065521 | Billerud AktiebolagSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 366225 | 22925685 SEK | 0.13 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Skandia Sverige Exponering_60638_VPFO_2026Q2_2026-08-06 11.22.xml rad 149 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand Sverige Småbolag PlusStorebrand Asset Management AS · SE0014808382 | Billerudkorsnas ABSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 256000 | 16025600 SEK | 0.48 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige Småbolag Plus_56873_VPFO_2026Q2_2026-07-10 11.58.xml rad 9 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Global ImpactSwedbank Robur Fonder AB · SE0011167899 | BillerudSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 255634 | 16002688 SEK | 0.53 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Global Impact_61017_VPFO_2026Q2_2026-07-09 14.08.xml rad 78 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank HumanfondSwedbank Robur Fonder AB · SE0000708950 | BillerudSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 229272 | 14352427 SEK | 0.45 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Humanfond_54133_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.43.xml rad 1 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lysa Sweden Equity BroadLysa Fonder AB · SE0017231947 | BillerudKorsnäsSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 200429 | 12546855 SEK | 0.16 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lysa Fonder AB_54081_2026-08-07 14.58\Lysa Sweden Equity Broad_65335_VPFO_2026Q2_2026-08-07 14.58.xml rad 92 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lannebo Sweden All CapLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0005281953 | BILLERUDSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 192670 | 12061142 SEK | 0.72 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lannebo Sweden All Cap_60666_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.48.xml rad 42 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| XACT SVENSKA SMÅBOLAG (UCITS ETF)Handelsbanken Fonder AB · SE0007491261 | Billerud ABSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 183400 | 11480840 SEK | 0.60 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\XACT SVENSKA SMÅBOLAG (UCITS ETF)_60817_VPFO_2026Q2_2026-07-07 09.42.xml rad 23 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Climate ImpactSwedbank Robur Fonder AB · SE0015948963 | BillerudSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 136485 | 8543961 SEK | 0.45 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Climate Impact_59375_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.38.xml rad 77 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Nordiska SmåbolagHandelsbanken Fonder AB · SE0000522724 | Billerud ABSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 135000 | 8451000 SEK | 0.04 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Nordiska Småbolag_51449_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.04.xml rad 18 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| GodFond Sverige & VärldenStorebrand Asset Management AS · SE0002800276 | Billerudkorsnas ABSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 116609 | 7299723 SEK | 0.28 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\GodFond Sverige & Världen_60330_VPFO_2026Q2_2026-07-10 12.03.xml rad 66 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Stratega 35Nordea Funds Ab · SE0001279472 | BillerudSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 114035 | 7218416 SEK | 0.02 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Stratega 35_60003_VPFO_2026Q2_2026-08-19 09.31.xml rad 225 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Stratega 70Nordea Funds Ab · SE0001114984 | BillerudSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 111709 | 7071180 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Stratega 70_51783_VPFO_2026Q2_2026-08-19 09.31.xml rad 241 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lannebo Marknad Sverige BredLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0001463449 | BILLERUDSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 102222 | 6399097 SEK | 0.12 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lannebo Marknad Sverige Bred_60029_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.43.xml rad 100 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand SverigeStorebrand Asset Management AS · SE0000529992 | Billerudkorsnas ABSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 100000 | 6260000 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige_51482_VPFO_2026Q2_2026-07-10 14.39.xml rad 8 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| XACT SVERIGE (UCITS ETF)Handelsbanken Fonder AB · SE0001056045 | Billerud ABSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 95149 | 5956327 SEK | 0.16 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\XACT SVERIGE (UCITS ETF)_51771_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.04.xml rad 12 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| PLUS Småbolag Sverige IndexISEC Services AB · SE0010323642 | BILLERUDKORSNAS ABSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 86377 | 5407200 SEK | 0.46 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · ISEC Services AB_59003_2026-07-21 13.30\PLUS Småbolag Sverige Index_60918_VPFO_2026Q2_2026-07-13 08.17.xml rad 121 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| PLUS Allabolag Sverige IndexISEC Services AB · SE0014991535 | BILLERUDKORSNAS ABSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 83987 | 5257586 SEK | 0.12 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · ISEC Services AB_59003_2026-07-21 13.30\PLUS Allabolag Sverige Index_57707_VPFO_2026Q2_2026-07-13 08.57.xml rad 172 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordnet Småbolag Sverige IndexNordnet Fonder AB · SE0024245476 | BILLERUD ABSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 64893 | 4062302 SEK | 0.83 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordnet Fonder AB_35153_2026-07-08 15.39\Nordnet Småbolag Sverige Index_77807_VPFO_2026Q2_2026-07-08 15.34.xml rad 42 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Global Småbolag Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0010323675 | Billerud ABSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 64475 | 4036135 SEK | 0.01 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria_60972_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.12.xml rad 20 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Skandia BalanseradSkandia Fonder AB · SE0000810905 | Billerud AktiebolagSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 63518 | 3976227 SEK | 0.02 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Skandia Balanserad_55143_VPFO_2026Q2_2026-08-06 11.22.xml rad 535 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Stratega 50Nordea Funds Ab · SE0001114976 | BillerudSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 62196 | 3937007 SEK | 0.02 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Stratega 50_56084_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.13.xml rad 258 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Avanza Sweden All CapAvanza Fonder AB · SE0014956850 | BILLERUD ABSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 55943 | 3502032 SEK | 0.3 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Avanza Fonder AB_58150_2026-07-13 15.38\Avanza Sweden All Cap_57361_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.02.xml rad 24 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lärarfond FörsiktigLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0001112731 | BILLERUDSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 48160 | 3014816 SEK | 0.29 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lärarfond Försiktig_52355_VPFO_2026Q2_2026-07-09 14.03.xml rad 83 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Avtalspensionsfond MidiNordea Funds Ab · SE0000543126 | BillerudSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 33878 | 2144477 SEK | 0.11 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Avtalspensionsfond Midi_51503_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.13.xml rad 129 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Småbolag Sverige ExponeringSkandia Fonder AB · SE0027301813 | Billerud AktiebolagSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 31411 | 1966329 SEK | 0.52 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Småbolag Sverige Exponering_84819_VPFO_2026Q2_2026-07-06 14.28.xml rad 194 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| PriorNilsson YieldPrior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag · SE0001008434 | BILLERUDSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 30434 | 1905168 SEK | 0.14 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag_35514_2026-07-08 13.43\PriorNilsson Yield_51764_VPFO_2026Q2_2026-07-08 13.43.xml rad 26 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Avanza SwedenAvanza Fonder AB · SE0027742610 | BILLERUD ABSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 12777 | 799840 SEK | 0.15 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Avanza Fonder AB_58150_2026-07-13 15.38\Avanza Sweden_85113_VPFO_2026Q2_2026-07-10 08.02.xml rad 34 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Stratega 15Nordea Funds Ab · SE0001114968 | BillerudSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 10627 | 672689 SEK | 0.01 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Stratega 15_52346_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.13.xml rad 245 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Skandia Mix 100 ExponeringSkandia Fonder AB · SE0015811617 | Billerud AktiebolagSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 8455 | 529283 SEK | 0.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Skandia Mix 100 Exponering_61483_VPFO_2026Q2_2026-07-06 14.28.xml rad 161 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Skandia Mix 60 ExponeringSkandia Fonder AB · SE0015811609 | Billerud AktiebolagSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 7742 | 484649 SEK | 0.01 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Skandia Mix 60 Exponering_61482_VPFO_2026Q2_2026-07-06 14.33.xml rad 171 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Skandia FörsiktigSkandia Fonder AB · SE0000810731 | Billerud AktiebolagSE0000862997 · instrumentvaluta SEK | 6863 | 429624 SEK | 0.01 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Skandia Försiktig_52245_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.27.xml rad 267 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.