Hela historiken · SEK
Säljövervikt
- Köp
- 21 · 2 746 051,40 SEK
- Försäljningar
- 8 · 2 954 484 220,00 SEK
- Rapporterat netto
- −2 951 738 168,60 SEK
Catena AB
Rapporterad insynshandel i Catena AB med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · Hela historiken
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
Hela historiken · SEK
Hela historiken
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| År | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | SEK | 123 000,00 | 0 försäljningar | +123 000,00 SEK |
| 2017 | SEK | 66 250,00 | 0 försäljningar | +66 250,00 SEK |
| 2018 | SEK | 346 780,00 | 49 625 000,00 | −49 278 220,00 SEK |
| 2019 | SEK | 0 köp | 2 762 986 820,00 | −2 762 986 820,00 SEK |
| 2020 | SEK | 23 300,00 | 0 försäljningar | +23 300,00 SEK |
| 2021 | SEK | 982 433,80 | 141 872 400,00 | −140 889 966,20 SEK |
| 2022 | SEK | 1 204 287,60 | 0 försäljningar | +1 204 287,60 SEK |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDP InvestPerson i ledande ställning: Joost UwentsStyrelseledamotNärstående | Catena ABISIN SE0001664707 | Teckning | 453 494 Antal | 362 SEK | 164 164 828,00 SEK | FI-original ↗ A002N020-1 | |
| Katarina WallinStyrelseledamot | Catena ABISIN SE0001664707 | KöpRättad rapport | 1 Antal | 402,4 SEK | 402,40 SEK | FI-original ↗ A002M684-2 | |
| Katarina WallinStyrelseledamot | Catena ABISIN SE0001664707 | KöpRättad rapport | 34 Antal | 402,8 SEK | 13 695,20 SEK | FI-original ↗ A002M684-2 | |
| Katarina WallinStyrelseledamot | Catena ABISIN SE0001664707 | KöpRättad rapport | 12 Antal | 402,8 SEK | 4 833,60 SEK | FI-original ↗ A002M684-2 | |
| Katarina WallinStyrelseledamot | Catena ABISIN SE0001664707 | KöpRättad rapport | 16 Antal | 403 SEK | 6 448,00 SEK | FI-original ↗ A002M684-2 | |
| Katarina WallinStyrelseledamot | Catena ABISIN SE0001664707 | KöpRättad rapport | 62 Antal | 403 SEK | 24 986,00 SEK | FI-original ↗ A002M684-2 | |
| Katarina WallinStyrelseledamot | Catena ABISIN SE0001664707 | KöpRättad rapport | 36 Antal | 403,2 SEK | 14 515,20 SEK | FI-original ↗ A002M684-2 | |
| Katarina WallinStyrelseledamot | Catena ABISIN SE0001664707 | KöpRättad rapport | 72 Antal | 403,2 SEK | 29 030,40 SEK | FI-original ↗ A002M684-2 | |
| Katarina WallinStyrelseledamot | Catena ABISIN SE0001664707 | KöpRättad rapport | 12 Antal | 375,4 SEK | 4 504,80 SEK | FI-original ↗ A002M683-2 | |
| Johan FranzénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Catena ABISIN SE0001664707 | Köp | 30 Antal | 362,4 SEK | 10 872,00 SEK | FI-original ↗ A002L879-1 | |
| Jörgen Anders Krister ErikssonVerkställande direktör (VD) | Catena ABISIN SE0001664707 | Köp | 3 000 Antal | 365 SEK | 1 095 000,00 SEK | FI-original ↗ A002L779-1 | |
| Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)Person i ledande ställning: David SilvesjöStyrelseledamotNärstående | Catena 2022-06-28ISIN SE0017768625 | Köp | 10 000 000 Belopp | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002F809-1 | |
| Gustaf HermelinStyrelseordförande | Catena ABISIN SE0001664707 | Försäljning | 250 000 Antal | 565 SEK | 141 250 000,00 SEK | FI-original ↗ A001Z848-1 | |
| David SilvesjöEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Catena ABISIN SE0001664707 | Köp | 80 Antal | 515,5 SEK | 41 240,00 SEK | FI-original ↗ A001Z095-1 | |
| David SilvesjöEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Catena ABISIN SE0001664707 | Köp | 120 Antal | 517 SEK | 62 040,00 SEK | FI-original ↗ A001Z095-1 | |
| Malin Einarsson NissenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Catena ABISIN SE0001664707 | Köp | 200 Antal | 493,169 SEK | 98 633,80 SEK | FI-original ↗ A001Y117-1 | |
| Jörgen Anders Krister ErikssonVerkställande direktör (VD) | CATENA ABISIN SE0001664707 | Köp | 2 000 Antal | 390,26 SEK | 780 520,00 SEK | FI-original ↗ A001P543-1 | |
| Benny ThögersenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | CATENA ABISIN SE0001664707 | Försäljning | 1 600 Antal | 389 SEK | 622 400,00 SEK | FI-original ↗ A001P548-1 | |
| Backahill Inter ABPerson i ledande ställning: Magnus SwärdhStyrelseledamot/suppleantNärstående | Catena ABISIN SE0001664707 | Fusion ökning | 11 219 599 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001K639-1 | |
| Sofie BennstenHR | Catena ABISIN SE0001664707 | Köp | 100 Antal | 233 SEK | 23 300,00 SEK | FI-original ↗ A001H503-1 | |
| Endicott Sweden ABPerson i ledande ställning: Henry KlotzStyrelseledamot/suppleantNärstående | Catena AB ordinarie aktieISIN SE0001664707 | Försäljning | 3 971 349 Antal | 340 SEK | 1 350 258 660,00 SEK | FI-original ↗ A001B638-1 | |
| Peter SvanlundStyrelseledamot/suppleant | Ordinarie aktieISIN SE0001664707 | FörsäljningRättad rapport | 3 971 349 Antal | 340 SEK | 1 350 258 660,00 SEK | FI-original ↗ A001B608-2 | |
| Mats CarremanRegionchef | Catena ABISIN SE0001664707 | Försäljning | 500 Antal | 350 SEK | 175 000,00 SEK | FI-original ↗ A001B286-1 | |
| Gustaf HermelinStyrelseledamot/suppleant | AktieISIN SE0001664707 | Försäljning | 250 000 Antal | 248,13 SEK | 62 032 500,00 SEK | FI-original ↗ A000W792-1 | |
| Mats CarremanRegionchef | AktieISIN SE0001664707 | Försäljning | 1 000 Antal | 262 SEK | 262 000,00 SEK | FI-original ↗ A000W593-1 | |
| Sofie BennstenHR/koncerncontroller | AktieISIN SE0001664707 | Köp | 200 Antal | 190,5 SEK | 38 100,00 SEK | FI-original ↗ A000U052-1 | |
| Benny ThögersenVD | AktieISIN SE0001664707 | Köp | 1 100 Antal | 193,4 SEK | 212 740,00 SEK | FI-original ↗ A000U011-1 | |
| Peter AnderssonVice VD | AktieISIN SE0001664707 | Köp | 500 Antal | 191,88 SEK | 95 940,00 SEK | FI-original ↗ A000U017-1 | |
| Gustaf HermelinStyrelseledamot/suppleant | AktieISIN SE0001664707 | Försäljning | 250 000 Antal | 198,5 SEK | 49 625 000,00 SEK | FI-original ↗ A000T992-1 | |
| Benny ThögersenVD | Catena ABISIN SE0001664707 | Köp | 500 Antal | 132,5 SEK | 66 250,00 SEK | FI-original ↗ A000G266-1 | |
| Mats CarremanRegionchef | Catena ABISIN SE0001664707 | Köp | 1 000 Antal | 123 SEK | 123 000,00 SEK | FI-original ↗ A000C481-1 | |
| Backahill Kil ABPerson i ledande ställning: Erik PaulssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Catena ABISIN SE0001664707 | Lån mottaget | 2 500 000 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000B565-1 | |
| Backahill Kil ABPerson i ledande ställning: Erik PaulssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Catena ABISIN SE0001664707 | Lån utlåning | 2 500 000 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000B447-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.