Hela historiken · EUR
Köpövervikt
- Köp
- 1 · 7 640,00 EUR
- Försäljningar
- 0
- Rapporterat netto
- +7 640,00 EUR
Duni AB
Rapporterad insynshandel i Duni AB med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · Hela historiken
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
Hela historiken · EUR
Hela historiken · SEK
Hela historiken
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| År | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | SEK | 115 500,00 | 321 050,00 | −205 550,00 SEK |
| 2017 | SEK | 811 441,70 | 0 försäljningar | +811 441,70 SEK |
| 2018 | SEK | 1 109 867,40 | 25 515,00 | +1 084 352,40 SEK |
| 2019 | SEK | 1 385 642,00 | 618 107,40 | +767 534,60 SEK |
| 2020 | SEK | 688 817 677,17 | 0 försäljningar | +688 817 677,17 SEK |
| 2021 | SEK | 1 009 800,00 | 338 910,00 | +670 890,00 SEK |
| 2022 | EUR | 7 640,00 | 0 försäljningar | +7 640,00 EUR |
| 2022 | SEK | 1 590 533,10 | 82 200,00 | +1 508 333,10 SEK |
| 2023 | SEK | 47 881,20 | 0 försäljningar | +47 881,20 SEK |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULINE LINDWALLStyrelseledamot | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 263 Antal | 94,8 SEK | 24 932,40 SEK | FI-original ↗ A002N869-1 | |
| PAULINE LINDWALLStyrelseledamot | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 244 Antal | 91,8 SEK | 22 399,20 SEK | FI-original ↗ A002N865-1 | |
| PAULINE LINDWALLStyrelseledamot | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 6 Antal | 91,6 SEK | 549,60 SEK | FI-original ↗ A002N867-1 | |
| PAULINE LINDWALLStyrelseledamot | Duni ABISIN SE0000616716 | Försäljning | 1 000 Antal | 82,2 SEK | 82 200,00 SEK | FI-original ↗ A002N395-1 | |
| Manfred HargartenAnnan ledande befattningshavare | DuniABISIN SE0000616716 | Köp | 1 000 Antal | 7,64 EUR | 7 640,00 EUR | FI-original ↗ A002N260-1 | |
| Robert DackeskogVerkställande direktör (VD) | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 3 500 Antal | 89,115 SEK | 311 902,50 SEK | FI-original ↗ A002N234-1 | |
| Nicklas BengtssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 500 Antal | 78,4 SEK | 39 200,00 SEK | FI-original ↗ A002K319-1 | |
| Johan CrusefalkAnnan ledande befattningshavare | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 1 000 Antal | 78,4 SEK | 78 400,00 SEK | FI-original ↗ A002K283-1 | |
| Nicklas BengtssonAnnan ledande befattningshavare | Duroc AB ser. BISIN SE0000331266 | Köp | 391 Antal | 86 SEK | 33 626,00 SEK | FI-original ↗ A002J530-1 | |
| Nicklas BengtssonAnnan ledande befattningshavare | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 87 Antal | 88 SEK | 7 656,00 SEK | FI-original ↗ A002J229-1 | |
| Nicklas BengtssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 500 Antal | 85,5 SEK | 42 750,00 SEK | FI-original ↗ A002H505-1 | |
| Nicklas BengtssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 22 Antal | 85,8 SEK | 1 887,60 SEK | FI-original ↗ A002H505-1 | |
| Nicklas BengtssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 500 Antal | 93,3 SEK | 46 650,00 SEK | FI-original ↗ A002E670-1 | |
| Johan CrusefalkAnnan ledande befattningshavare | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 1 000 Antal | 90 SEK | 90 000,00 SEK | FI-original ↗ A002D391-1 | |
| Nicklas BengtssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 500 Antal | 92,7 SEK | 46 350,00 SEK | FI-original ↗ A002D347-1 | |
| Nicklas BengtssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 500 Antal | 91,3 SEK | 45 650,00 SEK | FI-original ↗ A002D347-1 | |
| Håkan CullinPerson i ledande ställning: Malin CullinAnnan ledande befattningshavareNärstående | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 30 Antal | 99,7 SEK | 2 991,00 SEK | FI-original ↗ A002C725-1 | |
| Håkan CullinPerson i ledande ställning: Malin CullinAnnan ledande befattningshavareNärstående | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 290 Antal | 103 SEK | 29 870,00 SEK | FI-original ↗ A002C602-1 | |
| Robert DackeskogVerkställande direktör (VD) | DuniISIN SE0000616716 | Köp | 3 000 Antal | 101,74 SEK | 305 220,00 SEK | FI-original ↗ A002C513-1 | |
| Johan CrusefalkAnnan ledande befattningshavare | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 2 000 Antal | 102,09 SEK | 204 180,00 SEK | FI-original ↗ A002C539-1 | |
| Nicklas BengtssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 1 000 Antal | 101 SEK | 101 000,00 SEK | FI-original ↗ A002C478-1 | |
| Magnus CarlssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 2 000 Antal | 101,6 SEK | 203 200,00 SEK | FI-original ↗ A002C462-1 | |
| Robert DackeskogVerkställande direktör (VD) | AktieISIN SE0000616716 | Köp | 10 000 Antal | 100,98 SEK | 1 009 800,00 SEK | FI-original ↗ A001Q162-1 | |
| Per-Åke HalvordssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Duni ABISIN SE0000616716 | Försäljning | 3 000 Antal | 112,97 SEK | 338 910,00 SEK | FI-original ↗ A001P438-1 | |
| Mellby Gård ABPerson i ledande ställning: Thomas GustafssonStyrelseordförandeNärstående | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 14 094 500 Antal | 48,77615 SEK | 687 475 446,17 SEK | FI-original ↗ A001N903-1 | |
| Per-Åke HalvordssonStyrelseledamot/suppleant | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 500 Antal | 91,12 SEK | 45 560,00 SEK | FI-original ↗ A001L823-1 | |
| Per-Åke HalvordssonStyrelseledamot/suppleant | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 200 Antal | 91,05 SEK | 18 210,00 SEK | FI-original ↗ A001L537-1 | |
| Marcus HallStyrelseledamot/suppleant | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 1 000 Antal | 85,49 SEK | 85 490,00 SEK | FI-original ↗ A001L374-1 | |
| Per-Åke HalvordssonStyrelseledamot/suppleant | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 100 Antal | 86,39 SEK | 8 639,00 SEK | FI-original ↗ A001L339-1 | |
| Per-Åke HalvordssonStyrelseledamot/suppleant | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 100 Antal | 87,49 SEK | 8 749,00 SEK | FI-original ↗ A001L323-1 | |
| Per-Åke HalvordssonStyrelseledamot/suppleant | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 100 Antal | 89,69 SEK | 8 969,00 SEK | FI-original ↗ A001L261-1 | |
| Per-Åke HalvordssonStyrelseledamot/suppleant | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 200 Antal | 85,65 SEK | 17 130,00 SEK | FI-original ↗ A001L171-1 | |
| Per-Åke HalvordssonStyrelseledamot/suppleant | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 200 Antal | 84,15 SEK | 16 830,00 SEK | FI-original ↗ A001L074-1 | |
| Alexander MyersStyrelseledamot/suppleant | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 2 500 Antal | 78,194 SEK | 195 485,00 SEK | FI-original ↗ A001I287-1 | |
| Johan Åke SundelinVD | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 5 600 Antal | 79,95 SEK | 447 720,00 SEK | FI-original ↗ A001I070-1 | |
| Hjalmar LemarkPerson i ledande ställning: Linus LemarkLedningsgruppNärstående | Duni ABISIN SE0000616716 | Gåva mottagen | 730 Antal | 81,8 SEK | 59 714,00 SEK | FI-original ↗ A001H983-1 | |
| Marcus HallStyrelseledamot/suppleant | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 500 Antal | 90 SEK | 45 000,00 SEK | FI-original ↗ A001G947-1 | |
| Per-Åke HalvordssonStyrelseledamot/suppleant | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 600 Antal | 91,315 SEK | 54 789,00 SEK | FI-original ↗ A001G802-1 | |
| Per-Åke HalvordssonStyrelseledamot/suppleant | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 200 Antal | 127 SEK | 25 400,00 SEK | FI-original ↗ A001G226-1 | |
| Johan Åke SundelinVD | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 400 Antal | 126,8 SEK | 50 720,00 SEK | FI-original ↗ A001G263-1 | |
| Per-Åke HalvordssonStyrelseledamot/suppleant | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 100 Antal | 126,6 SEK | 12 660,00 SEK | FI-original ↗ A001G080-1 | |
| Per-Åke HalvordssonStyrelseledamot/suppleant | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 200 Antal | 129,4 SEK | 25 880,00 SEK | FI-original ↗ A001F960-1 | |
| Per-Åke HalvordssonStyrelseledamot/suppleant | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 500 Antal | 137,26 SEK | 68 630,00 SEK | FI-original ↗ A001F898-1 | |
| Clas ThottLedningsgrupp | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 1 500 Antal | 137,58 SEK | 206 370,00 SEK | FI-original ↗ A001F366-1 | |
| Johan Åke SundelinVD | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 1 000 Antal | 113,8 SEK | 113 800,00 SEK | FI-original ↗ A001B897-1 | |
| Fredrik MalmgrenDirector of Operations | Duni ABISIN SE0000616716 | Försäljning | 3 857 Antal | 108,2 SEK | 417 327,40 SEK | FI-original ↗ A001B647-1 | |
| Fredrik MalmgrenDirector of Operations | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 3 925 Antal | 109,04 SEK | 427 982,00 SEK | FI-original ↗ A001B647-1 | |
| Fredrik MalmgrenDirector of Operations | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 25 Antal | 108,2 SEK | 2 705,00 SEK | FI-original ↗ A001B647-1 | |
| FRANCK BANCARELBusiness Area Director Duni AB | Duni ABISIN SE0000616716 | Köp | 250 Antal | 107,6 SEK | 26 900,00 SEK | FI-original ↗ A001B051-1 | |
| Magnus YngenStyrelseordförande | AktieISIN SE0000616716 | Köp | 5 000 Antal | 95,99 SEK | 479 950,00 SEK | FI-original ↗ A000W816-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.