Hela historiken · SEK
Köpövervikt
- Köp
- 284 · 52 249 022 207,47 SEK
- Försäljningar
- 5 · 12 536 931,94 SEK
- Rapporterat netto
- +52 236 485 275,53 SEK
H & M Hennes & Mauritz AB
Rapporterad insynshandel i H & M Hennes & Mauritz AB med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Import pågår. Historisk import har nått 2024-09-14. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · Hela historiken
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
Hela historiken · SEK
Hela historiken
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| År | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | SEK | 599 587,20 | 0 försäljningar | +599 587,20 SEK |
| 2017 | SEK | 10 957 802 096,11 | 327 450,00 | +10 957 474 646,11 SEK |
| 2018 | SEK | 11 161 228 264,89 | 0 försäljningar | +11 161 228 264,89 SEK |
| 2019 | SEK | 3 356 635 576,54 | 0 försäljningar | +3 356 635 576,54 SEK |
| 2020 | SEK | 4 148 656 072,62 | 298 741,60 | +4 148 357 331,02 SEK |
| 2021 | SEK | 3 295 205 737,19 | 0 försäljningar | +3 295 205 737,19 SEK |
| 2022 | SEK | 5 651 150 401,05 | 0 försäljningar | +5 651 150 401,05 SEK |
| 2023 | SEK | 8 043 397 179,12 | 1 351 691,34 | +8 042 045 487,78 SEK |
| 2024 | SEK | 5 634 347 292,75 | 10 559 049,00 | +5 623 788 243,75 SEK |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Gustav KarlssonHead of controlling - H&M brand | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 3 250 Antal | 140 SEK | 455 000,00 SEK | FI-original ↗ A000N064-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 4 500 000 Antal | 172,345 SEK | 775 552 500,00 SEK | FI-original ↗ A000L795-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 8 500 000 Antal | 168,04 SEK | 1 428 340 000,00 SEK | FI-original ↗ A000L795-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 7 000 000 Antal | 173,2677 SEK | 1 212 873 900,00 SEK | FI-original ↗ A000L795-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 356 000 Antal | 210,69 SEK | 75 005 640,00 SEK | FI-original ↗ A000J685-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 2 000 000 Antal | 209,32 SEK | 418 640 000,00 SEK | FI-original ↗ A000J685-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 2 000 000 Antal | 210,3146 SEK | 420 629 200,00 SEK | FI-original ↗ A000J685-1 | |
| Christoffer BergforsPerson i ledande ställning: Stina BergforsStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 3 000 Antal | 217 SEK | 651 000,00 SEK | FI-original ↗ A000I237-1 | |
| Daniel HerrmannMarknadschef | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 2 100 Antal | 212,9 SEK | 447 090,00 SEK | FI-original ↗ A000I100-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 690 155 Antal | 214,0687 SEK | 147 740 583,65 SEK | FI-original ↗ A000I106-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 679 887 Antal | 211,5421 SEK | 143 824 723,74 SEK | FI-original ↗ A000I106-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 2 508 298 Antal | 212,7142 SEK | 533 550 602,43 SEK | FI-original ↗ A000I106-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 520 000 Antal | 213,8985 SEK | 111 227 220,00 SEK | FI-original ↗ A000I033-1 | |
| Daniel ClaessonHead of Online Sales and Business Development | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 2 360 Antal | 214,6 SEK | 506 456,00 SEK | FI-original ↗ A000H984-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 600 000 Antal | 208,598 SEK | 333 756 800,00 SEK | FI-original ↗ A000I033-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 000 000 Antal | 225,6339 SEK | 225 633 900,00 SEK | FI-original ↗ A000G801-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 900 000 Antal | 227,9 SEK | 433 010 000,00 SEK | FI-original ↗ A000G801-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 350 250 Antal | 223,6041 SEK | 78 317 336,03 SEK | FI-original ↗ A000G619-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 769 816 Antal | 219,5119 SEK | 168 983 772,81 SEK | FI-original ↗ A000G619-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 351 471 Antal | 218,7194 SEK | 295 592 926,24 SEK | FI-original ↗ A000G444-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 762 946 Antal | 219,0214 SEK | 386 122 901,04 SEK | FI-original ↗ A000G444-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 885 583 Antal | 219,1396 SEK | 413 205 904,39 SEK | FI-original ↗ A000G444-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 500 000 Antal | 217,3295 SEK | 108 664 750,00 SEK | FI-original ↗ A000G239-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 2 500 000 Antal | 213,4786 SEK | 533 696 500,00 SEK | FI-original ↗ A000G239-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 2 500 000 Antal | 217,3866 SEK | 543 466 500,00 SEK | FI-original ↗ A000G239-1 | |
| Adam Gustav KarlssonHead of Controlling - H&M brand | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 500 Antal | 217,6 SEK | 326 400,00 SEK | FI-original ↗ A000F811-1 | |
| Adam Gustav KarlssonHead of Controlling - H&M brand | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Försäljning | 1 500 Antal | 218,3 SEK | 327 450,00 SEK | FI-original ↗ A000F703-1 | |
| Martina Elisabet TervonenPerson i ledande ställning: Jyrki Peter TervonenFinanschefNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 400 Antal | 220,58 SEK | 308 812,00 SEK | FI-original ↗ A000F654-1 | |
| Patrik BerntssonHead of logistics | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 450 Antal | 218,1 SEK | 98 145,00 SEK | FI-original ↗ A000F594-1 | |
| Helen Moberg VingePerson i ledande ställning: Nils VingeIR ChefNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 170 Antal | 217 SEK | 36 890,00 SEK | FI-original ↗ A000F588-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 000 000 Antal | 221,5774 SEK | 221 577 400,00 SEK | FI-original ↗ A000F414-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 000 000 Antal | 222,72 SEK | 222 720 000,00 SEK | FI-original ↗ A000F414-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 000 000 Antal | 225 SEK | 225 000 000,00 SEK | FI-original ↗ A000F414-1 | |
| HM FoundationPerson i ledande ställning: Karl Johan PerssonVDNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 40 000 Antal | 227,2601 SEK | 9 090 404,00 SEK | FI-original ↗ A000F406-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleant,Styrelsens ordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 2 000 000 Antal | 245,0273 SEK | 490 054 600,00 SEK | FI-original ↗ A000D894-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleant,Styrelsens ordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 587 449 Antal | 249,92 SEK | 396 735 254,08 SEK | FI-original ↗ A000D894-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Stefan PerssonStyrelseledamot/suppleant,Styrelsens ordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 2 412 551 Antal | 249,7 SEK | 602 413 984,70 SEK | FI-original ↗ A000D894-1 | |
| Helen Elsa-Brita Moberg VingePerson i ledande ställning: Nils VingeIR-chefNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 500 Antal | 243 SEK | 121 500,00 SEK | FI-original ↗ A000B421-1 | |
| Helen Elsa-Brita Moberg VingePerson i ledande ställning: Nils VingeIR-chefNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 330 Antal | 257,84 SEK | 85 087,20 SEK | FI-original ↗ A000A308-1 | |
| Helen Elsa-Brita Moberg VingePerson i ledande ställning: Nils VingeIR-chefNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Gåva lämnad | 330 Antal | 258,3 SEK | 85 239,00 SEK | FI-original ↗ A000A308-1 | |
| FREDRIK OLSSONGeneral manager H&M | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 500 Antal | 262 SEK | 393 000,00 SEK | FI-original ↗ A000A221-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.