H & M Hennes & Mauritz AB
Insynshandel
Rapporterad insynshandel i H & M Hennes & Mauritz AB med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Import pågår. Historisk import har nått 2023-09-19. Aktuell täckning saknas; endast importerade transaktioner visas. Datastatus →
Filtrera transaktionshistoriken
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 6 månader
Köp-/säljbalans
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
Det finns inga köp eller försäljningar under den valda analysperioden.
Hela registret
Transaktionshistorik
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 3 000 000 Antal | 164,0292 SEK | 492 087 600,00 SEK | FI-original ↗ A002V205-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 600 000 Antal | 167,8341 SEK | 100 700 460,00 SEK | FI-original ↗ A002V205-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 337 320 Antal | 168,6219 SEK | 56 879 539,31 SEK | FI-original ↗ A002V106-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 750 000 Antal | 166,9928 SEK | 125 244 600,00 SEK | FI-original ↗ A002V106-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 500 000 Antal | 167,875 SEK | 83 937 500,00 SEK | FI-original ↗ A002V106-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 750 000 Antal | 167,1734 SEK | 125 380 050,00 SEK | FI-original ↗ A002U969-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 750 000 Antal | 165,2183 SEK | 123 913 725,00 SEK | FI-original ↗ A002U969-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 384 557 Antal | 164,9942 SEK | 63 449 674,57 SEK | FI-original ↗ A002U969-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 600 000 Antal | 183,0231 SEK | 109 813 860,00 SEK | FI-original ↗ A002U117-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 500 000 Antal | 185,164 SEK | 92 582 000,00 SEK | FI-original ↗ A002U117-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 500 000 Antal | 185,6654 SEK | 92 832 700,00 SEK | FI-original ↗ A002U117-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 600 000 Antal | 184,916 SEK | 110 949 600,00 SEK | FI-original ↗ A002U011-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 600 000 Antal | 184,0194 SEK | 110 411 640,00 SEK | FI-original ↗ A002U011-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 268 696 Antal | 175,1434 SEK | 47 060 331,01 SEK | FI-original ↗ A002U011-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 000 000 Antal | 145,5159 SEK | 145 515 900,00 SEK | FI-original ↗ A002R977-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 371 903 Antal | 145,502 SEK | 54 112 630,31 SEK | FI-original ↗ A002R977-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 800 000 Antal | 143,57 SEK | 114 856 000,00 SEK | FI-original ↗ A002R977-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 250 000 Antal | 142,6708 SEK | 178 338 500,00 SEK | FI-original ↗ A002R728-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 000 000 Antal | 143,1475 SEK | 143 147 500,00 SEK | FI-original ↗ A002R728-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 000 000 Antal | 142,6901 SEK | 142 690 100,00 SEK | FI-original ↗ A002R728-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 750 000 Antal | 151,4935 SEK | 113 620 125,00 SEK | FI-original ↗ A002Q619-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 000 000 Antal | 151,0208 SEK | 151 020 800,00 SEK | FI-original ↗ A002Q619-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 000 000 Antal | 151,9131 SEK | 151 913 100,00 SEK | FI-original ↗ A002Q619-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 000 000 Antal | 148,6635 SEK | 148 663 500,00 SEK | FI-original ↗ A002Q555-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 000 000 Antal | 149,07 SEK | 149 070 000,00 SEK | FI-original ↗ A002Q555-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 000 000 Antal | 134,1781 SEK | 134 178 100,00 SEK | FI-original ↗ A002Q463-1 | |
| Adam Gustav KarlssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 6 000 Antal | 129,8 SEK | 778 800,00 SEK | FI-original ↗ A002P127-1 | |
| Bo Lucas SeifertAnnan ledande befattningshavare | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 940 Antal | 128,84 SEK | 249 949,60 SEK | FI-original ↗ A002O764-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 700 000 Antal | 130,2124 SEK | 221 361 080,00 SEK | FI-original ↗ A002O721-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 000 000 Antal | 129,0244 SEK | 129 024 400,00 SEK | FI-original ↗ A002O721-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 100 000 Antal | 127,2158 SEK | 139 937 380,00 SEK | FI-original ↗ A002O604-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 000 000 Antal | 128,1458 SEK | 128 145 800,00 SEK | FI-original ↗ A002O604-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 2 500 000 Antal | 127,3913 SEK | 318 478 250,00 SEK | FI-original ↗ A002O604-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 600 000 Antal | 129,9886 SEK | 207 981 760,00 SEK | FI-original ↗ A002O502-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 250 000 Antal | 134,1923 SEK | 167 740 375,00 SEK | FI-original ↗ A002O502-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 100 000 Antal | 135,8667 SEK | 149 453 370,00 SEK | FI-original ↗ A002O502-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 200 000 Antal | 135,3267 SEK | 162 392 040,00 SEK | FI-original ↗ A002O357-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 000 000 Antal | 136,7376 SEK | 136 737 600,00 SEK | FI-original ↗ A002O357-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 737 745 Antal | 133,6275 SEK | 98 583 019,99 SEK | FI-original ↗ A002O357-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 2 300 000 Antal | 128,2 SEK | 294 860 000,00 SEK | FI-original ↗ A002O294-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 2 000 000 Antal | 128,1916 SEK | 256 383 200,00 SEK | FI-original ↗ A002O294-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 700 000 Antal | 127,8862 SEK | 217 406 540,00 SEK | FI-original ↗ A002O294-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 4 900 000 Antal | 124,6845 SEK | 610 954 050,00 SEK | FI-original ↗ A002O294-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 500 000 Antal | 116,0886 SEK | 174 132 900,00 SEK | FI-original ↗ A002L536-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 750 000 Antal | 116,8063 SEK | 87 604 725,00 SEK | FI-original ↗ A002L536-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 000 000 Antal | 113,7182 SEK | 113 718 200,00 SEK | FI-original ↗ A002L536-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 000 000 Antal | 109,2345 SEK | 109 234 500,00 SEK | FI-original ↗ A002L401-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 1 350 000 Antal | 107,7427 SEK | 145 452 645,00 SEK | FI-original ↗ A002L401-1 | |
| Ramsbury Invest ABPerson i ledande ställning: Karl-Johan PerssonStyrelseordförandeNärstående | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 2 000 000 Antal | 106,6813 SEK | 213 362 600,00 SEK | FI-original ↗ A002L401-1 | |
| Daniel ErvérAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. BISIN SE0000106270 | Köp | 6 111 Antal | 106,44 SEK | 650 454,84 SEK | FI-original ↗ A002L299-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.