Hansa Biopharma AB
Blankning
Aggregerade och namngivna korta nettopositioner i Hansa Biopharma AB, med uppgifter från Finansinspektionens blankningsregister.
Aggregerad blankning
5,68 %
FI:s aggregerade nivå summerar rapporterade korta nettopositioner från och med 0,10 % av emitterat aktiekapital. Det är inte samma sak som summan av de namngivna positionerna nedan, som normalt offentliggörs först från 0,5 procent.
Förändringsindikatorn beskriver endast hur den rapporterade nivån har ändrats. Den är ingen kursprognos eller investeringsrekommendation.
| Positionsdatum | Aggregerad nivå | Rapporteringströskel | FI-källa och revision |
|---|---|---|---|
5,68 % | 0,10 % | FI-fil ↗blankningsregistret.html · hämtad 2026-09-18 · LEI 549300LLEO25ZJJ3NT91 · revision d81f1c56983283a33b5763ed119c748855730b2159060f47f67103fbcd63fec4 · källpost 25197 |
Täckning 2023-09-12–2023-09-12 · senast kontrollerad 2026-09-18 · 2 bevarade aggregerade filrevisioner. Ingen observerad fillucka längre än fyra kalenderdagar inom det visade filtret.
Offentliga positioner
Nya, ökade, minskade och avslutade positioner
Händelserna beräknas inom FI:s namngivna historik med 2 bevarade filrevisioner. En avslutad post betyder att positionen gått under offentliggörandetröskeln; den behöver inte vara noll.
| Datum | Händelse | Innehavare | Position | FI-källa |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Avslutad under offentlig tröskel | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd.ISIN SE0002148817 | Under 0,5 %föregående offentlig nivå 0,59 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-08-14 | Minskad position | GSA Capital Partners LLPISIN SE0002148817 | 0,59 %föregående offentlig nivå 0,60 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-08-11 | Minskad position | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd.ISIN SE0002148817 | 0,59 %föregående offentlig nivå 0,69 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-08-07 | Minskad position | ActusRayPartners LimitedISIN SE0002148817 | 0,89 %föregående offentlig nivå 0,90 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-08-06 | Ökad position | GSA Capital Partners LLPISIN SE0002148817 | 0,60 %föregående offentlig nivå 0,59 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-08-06 | Avslutad under offentlig tröskel | Voleon Capital Management LPISIN SE0002148817 | Under 0,5 %föregående offentlig nivå 0,50 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-08-03 | Ny position | Voleon Capital Management LPISIN SE0002148817 | 0,50 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-07-27 | Avslutad under offentlig tröskel | PDT Partners LLCISIN SE0002148817 | Under 0,5 %föregående offentlig nivå 0,59 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-07-24 | Avslutad under offentlig tröskel | Voleon Capital Management LPISIN SE0002148817 | Under 0,5 %föregående offentlig nivå 0,69 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-07-17 | Ökad position | ActusRayPartners LimitedISIN SE0002148817 | 0,90 %föregående offentlig nivå 0,80 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-07-07 | Minskad position | GSA Capital Partners LLPISIN SE0002148817 | 0,59 %föregående offentlig nivå 0,69 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-07-03 | Minskad position | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd.ISIN SE0002148817 | 0,69 %föregående offentlig nivå 0,79 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-06-24 | Minskad position | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd.ISIN SE0002148817 | 0,79 %föregående offentlig nivå 0,89 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-06-18 | Minskad position | PDT Partners LLCISIN SE0002148817 | 0,59 %föregående offentlig nivå 0,62 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-06-18 | Minskad position | Voleon Capital Management LPISIN SE0002148817 | 0,69 %föregående offentlig nivå 0,74 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-06-12 | Minskad position | Voleon Capital Management LPISIN SE0002148817 | 0,74 %föregående offentlig nivå 0,97 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-06-10 | Minskad position | Voleon Capital Management LPISIN SE0002148817 | 0,97 %föregående offentlig nivå 1,11 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-06-05 | Minskad position | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd.ISIN SE0002148817 | 0,89 %föregående offentlig nivå 0,90 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-06-02 | Minskad position | GSA Capital Partners LLPISIN SE0002148817 | 0,69 %föregående offentlig nivå 0,70 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-05-28 | Ökad position | Voleon Capital Management LPISIN SE0002148817 | 1,11 %föregående offentlig nivå 1,04 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-05-26 | Ökad position | Voleon Capital Management LPISIN SE0002148817 | 1,04 %föregående offentlig nivå 0,90 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-05-20 | Ökad position | Voleon Capital Management LPISIN SE0002148817 | 0,90 %föregående offentlig nivå 0,89 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-05-19 | Minskad position | Voleon Capital Management LPISIN SE0002148817 | 0,89 %föregående offentlig nivå 1,07 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-05-15 | Minskad position | Voleon Capital Management LPISIN SE0002148817 | 1,07 %föregående offentlig nivå 1,10 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-05-12 | Ökad position | ActusRayPartners LimitedISIN SE0002148817 | 0,80 %föregående offentlig nivå 0,71 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
Separat FI-register
Aktuella namngivna positioner
Dessa rader kommer från FI:s aktuella offentliga positioner över 0,5 procent och summeras inte till diagrammet ovan.
ActusRayPartners Limited
FI-fil · aktuella_positioner.ods · hämtad 2026-09-18 · revision ca1422c824cf1a8ef4cfa200c49196b271701c3d6024cce13dbc6e31ff6d5a23 · källpost 25198
GSA Capital Partners LLP
FI-fil · aktuella_positioner.ods · hämtad 2026-09-18 · revision ca1422c824cf1a8ef4cfa200c49196b271701c3d6024cce13dbc6e31ff6d5a23 · källpost 25198
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.