Hela historiken · SEK
Köpövervikt
- Köp
- 31 · 14 939 133,30 SEK
- Försäljningar
- 1 · 1 053 767,15 SEK
- Rapporterat netto
- +13 885 366,15 SEK
Karnov Group AB (publ)
Rapporterad insynshandel i Karnov Group AB (publ) med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · Hela historiken
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
Hela historiken · SEK
Hela historiken
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| År | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | SEK | 5 915 940,00 | 0 försäljningar | +5 915 940,00 SEK |
| 2020 | SEK | 494 401,30 | 1 053 767,15 | −559 365,85 SEK |
| 2021 | SEK | 7 381 374,00 | 0 försäljningar | +7 381 374,00 SEK |
| 2022 | SEK | 1 147 418,00 | 0 försäljningar | +1 147 418,00 SEK |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas OlinEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Karnov Group ABISIN SE0012323715 | Köp | 3 800 Antal | 57,62 SEK | 218 956,00 SEK | FI-original ↗ A002K415-1 | |
| Jonas OlinEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Karnov Group ABISIN SE0012323715 | Köp | 6 200 Antal | 57,01 SEK | 353 462,00 SEK | FI-original ↗ A002K415-1 | |
| Björn Anders Pontus BodelssonVerkställande direktör (VD) | Karnov Group ABISIN SE0012323715 | Köp | 10 000 Antal | 57,5 SEK | 575 000,00 SEK | FI-original ↗ A002J973-1 | |
| Per Magnus ManderssonStyrelseordförande | Karnov Group ABISIN SE0012323715 | Köp | 40 000 Antal | 67,24 SEK | 2 689 600,00 SEK | FI-original ↗ A002A711-1 | |
| Björn Anders Pontus BodelssonVerkställande direktör (VD) | Karnov Group ABISIN SE0012323715 | Köp | 15 000 Antal | 65,59 SEK | 983 850,00 SEK | FI-original ↗ A002A747-1 | |
| Per Magnus ManderssonStyrelseordförande | Karnov Group ABISIN SE0012323715 | Köp | 10 000 Antal | 68 SEK | 680 000,00 SEK | FI-original ↗ A002A711-1 | |
| Ulf BonnevierStyrelseledamot | Karnov Group AB (publ) BISIN SE0012323715 | Köp | 15 000 Antal | 68,33 SEK | 1 024 950,00 SEK | FI-original ↗ A002A693-1 | |
| Salla VainioStyrelseledamot | Karnov Group ABISIN SE0012323715 | Köp | 3 000 Antal | 65 SEK | 195 000,00 SEK | FI-original ↗ A002A625-1 | |
| Loris BarisaStyrelseledamot | Karnov Group ABISIN SE0012323715 | Köp | 2 000 Antal | 65,4 SEK | 130 800,00 SEK | FI-original ↗ A002A648-1 | |
| Loris BarisaStyrelseledamot | Karnov Group ABISIN SE0012323715 | Köp | 3 000 Antal | 51,23 SEK | 153 690,00 SEK | FI-original ↗ A001V446-1 | |
| Loris BarisaStyrelseledamot | KARNOVISIN SE0012323715 | Köp | 2 000 Antal | 49,6134 SEK | 99 226,80 SEK | FI-original ↗ A001T145-1 | |
| Loris BarisaStyrelseledamot | Karnov Group ABISIN SE0012323715 | Köp | 1 000 Antal | 51 SEK | 51 000,00 SEK | FI-original ↗ A001S697-1 | |
| mark RedwoodStyrelseledamot | KARISIN SE0012323715 | Köp | 13 Antal | 49,2 SEK | 639,60 SEK | FI-original ↗ A001R602-1 | |
| mark RedwoodStyrelseledamot | KARISIN SE0012323715 | Köp | 527 Antal | 49,25 SEK | 25 954,75 SEK | FI-original ↗ A001R602-1 | |
| mark RedwoodStyrelseledamot | KARISIN SE0012323715 | Köp | 480 Antal | 49,4 SEK | 23 712,00 SEK | FI-original ↗ A001R601-1 | |
| mark RedwoodStyrelseledamot | KARISIN SE0012323715 | Köp | 1 973 Antal | 49,25 SEK | 97 170,25 SEK | FI-original ↗ A001R601-1 | |
| mark RedwoodStyrelseledamot | KAR, KARNOV GROUPISIN SE0012323715 | Köp | 4 466 Antal | 49,95 SEK | 223 076,70 SEK | FI-original ↗ A001R483-1 | |
| mark RedwoodStyrelseledamot | KAR, KARNOV GROUPISIN SE0012323715 | Köp | 460 Antal | 49,95 SEK | 22 977,00 SEK | FI-original ↗ A001R481-1 | |
| mark RedwoodStyrelseledamot | ShareISIN SE0012323715 | Köp | 3 996 Antal | 49,75 SEK | 198 801,00 SEK | FI-original ↗ A001R216-1 | |
| mark RedwoodStyrelseledamot | ShareISIN SE0012323715 | Köp | 3 904 Antal | 49,85 SEK | 194 614,40 SEK | FI-original ↗ A001R216-1 | |
| Mark RedwoodStyrelseledamot | ShareISIN SE0012323715 | Köp | 10 000 Antal | 49,79595 SEK | 497 959,50 SEK | FI-original ↗ A001Q835-1 | |
| Mark RedwoodStyrelseledamot | ShareISIN SE0012323715 | Köp | 1 760 Antal | 50,2 SEK | 88 352,00 SEK | FI-original ↗ A001Q835-1 | |
| Mark RedwoodStyrelseledamot | ShareISIN SE0012323715 | Försäljning | 18 122 Antal | 58,14850182 SEK | 1 053 767,15 SEK | FI-original ↗ A001P051-1 | |
| Alexandra ÅquistVD | KAR (Stockholm)ISIN SE0012323715 | Köp | 4 651 Antal | 52,8 SEK | 245 572,80 SEK | FI-original ↗ A001I660-1 | |
| Niels Caroee Munk HansenCEO Karnog Group Denmark A/S | Karnov Group AB (publ)ISIN SE0012323715 | Köp | 1 000 Antal | 53,5 SEK | 53 500,00 SEK | FI-original ↗ A001I415-1 | |
| Niels Caroee Munk HansenCEO Karnog Group Denmark A/S | Karnov Group AB (publ)ISIN SE0012323715 | Köp | 3 651 Antal | 53,5 SEK | 195 328,50 SEK | FI-original ↗ A001I415-1 | |
| Flemming BreinholtCEO | AktieISIN SE0012323715 | Utbyte ökningRättad rapport | 1 983 311 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000X641-2 | |
| Flemming BreinholtCEO | AktieISIN SE0012323715 | Utbyte ökningRättad rapport | 375 436 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000X641-2 | |
| Flemming BreinholtCEO | AktieISIN SE0012323715 | KöpRättad rapport | 9 302 Antal | 43 SEK | 399 986,00 SEK | FI-original ↗ A000X641-2 | |
| Dorit Brink ClausenCFO | AktieISIN SE0012323715 | Utbyte ökningRättad rapport | 991 609 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000X637-2 | |
| Dorit Brink ClausenCFO | AktieISIN SE0012323715 | Utbyte ökningRättad rapport | 187 818 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000X637-2 | |
| Dorit Brink ClausenCFO | AktieISIN SE0012323715 | KöpRättad rapport | 4 651 Antal | 43 SEK | 199 993,00 SEK | FI-original ↗ A000X637-2 | |
| Mark RedwoodBoard member | AktieISIN SE0012323715 | Utbyte ökningRättad rapport | 2 086 186 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A000X632-2 | |
| Ulf BonnevierStyrelseledamot/suppleant | AktieISIN SE0012323715 | Köp | 12 000 Antal | 43 SEK | 516 000,00 SEK | FI-original ↗ A000X610-1 | |
| Olov Eric Percy SundströmHead of Sweden | AktieISIN SE0012323715 | Köp | 4 651 Antal | 43 SEK | 199 993,00 SEK | FI-original ↗ A000X612-1 | |
| Lone Moller OlsenBoard member | AktieISIN SE0012323715 | Köp | 6 976 Antal | 43 SEK | 299 968,00 SEK | FI-original ↗ A000X618-1 | |
| Per Magnus ManderssonChairman of the board | AktieISIN SE0012323715 | Köp | 100 000 Antal | 43 SEK | 4 300 000,00 SEK | FI-original ↗ A000X619-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.