Lifco AB (publ)
Blankning
Aggregerade och namngivna korta nettopositioner i Lifco AB (publ), med uppgifter från Finansinspektionens blankningsregister.
Aggregerad blankning
0,68 %
FI:s aggregerade nivå summerar rapporterade korta nettopositioner från och med 0,10 % av emitterat aktiekapital. Det är inte samma sak som summan av de namngivna positionerna nedan, som normalt offentliggörs först från 0,5 procent.
Förändringsindikatorn beskriver endast hur den rapporterade nivån har ändrats. Den är ingen kursprognos eller investeringsrekommendation.
| Positionsdatum | Aggregerad nivå | Rapporteringströskel | FI-källa och revision |
|---|---|---|---|
0,68 % | 0,10 % | FI-fil ↗blankningsregistret.html · hämtad 2026-09-18 · LEI 549300RTLL4VDQRCTW41 · revision d81f1c56983283a33b5763ed119c748855730b2159060f47f67103fbcd63fec4 · källpost 25197 |
Täckning 2023-08-29–2023-08-29 · senast kontrollerad 2026-09-18 · 2 bevarade aggregerade filrevisioner. Ingen observerad fillucka längre än fyra kalenderdagar inom det visade filtret.
Offentliga positioner
Nya, ökade, minskade och avslutade positioner
Händelserna beräknas inom FI:s namngivna historik med 2 bevarade filrevisioner. En avslutad post betyder att positionen gått under offentliggörandetröskeln; den behöver inte vara noll.
| Datum | Händelse | Innehavare | Position | FI-källa |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | Minskad position | Kintbury Capital LLPISIN SE0015949201 | 0,99 %föregående offentlig nivå 1,09 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-07-06 | Minskad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015949201 | 0,79 %föregående offentlig nivå 0,80 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-07-03 | Ökad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015949201 | 0,80 %föregående offentlig nivå 0,79 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-07-02 | Minskad position | Kintbury Capital LLPISIN SE0015949201 | 1,09 %föregående offentlig nivå 1,11 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-06-29 | Minskad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015949201 | 0,79 %föregående offentlig nivå 0,89 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-06-23 | Ökad position | Kintbury Capital LLPISIN SE0015949201 | 1,11 %föregående offentlig nivå 1,00 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-06-02 | Minskad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015949201 | 0,89 %föregående offentlig nivå 0,90 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-05-25 | Ökad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015949201 | 0,90 %föregående offentlig nivå 0,89 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-04-29 | Minskad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015949201 | 0,89 %föregående offentlig nivå 0,90 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-04-21 | Ökad position | Kintbury Capital LLPISIN SE0015949201 | 1,00 %föregående offentlig nivå 0,92 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-04-14 | Ökad position | Kintbury Capital LLPISIN SE0015949201 | 0,92 %föregående offentlig nivå 0,80 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-03-27 | Ökad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015949201 | 0,90 %föregående offentlig nivå 0,80 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-03-23 | Ökad position | Kintbury Capital LLPISIN SE0015949201 | 0,80 %föregående offentlig nivå 0,73 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-03-04 | Ökad position | Kintbury Capital LLPISIN SE0015949201 | 0,73 %föregående offentlig nivå 0,69 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-02-02 | Minskad position | Kintbury Capital LLPISIN SE0015949201 | 0,69 %föregående offentlig nivå 0,71 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-01-30 | Ökad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015949201 | 0,80 %föregående offentlig nivå 0,70 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-01-27 | Ökad position | Kintbury Capital LLPISIN SE0015949201 | 0,71 %föregående offentlig nivå 0,60 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2025-12-23 | Ökad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015949201 | 0,70 %föregående offentlig nivå 0,60 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2025-11-20 | Ökad position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015949201 | 0,60 %föregående offentlig nivå 0,50 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2025-11-03 | Ökad position | Kintbury Capital LLPISIN SE0015949201 | 0,60 %föregående offentlig nivå 0,52 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2025-09-29 | Ny position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015949201 | 0,50 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2025-09-12 | Ny position | Kintbury Capital LLPISIN SE0015949201 | 0,52 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2025-05-16 | Avslutad under offentlig tröskel | AQR Capital Management LLCISIN SE0015949201 | Under 0,5 %föregående offentlig nivå 0,50 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2025-04-22 | Ny position | AQR Capital Management LLCISIN SE0015949201 | 0,50 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
Separat FI-register
Aktuella namngivna positioner
Dessa rader kommer från FI:s aktuella offentliga positioner över 0,5 procent och summeras inte till diagrammet ovan.
Kintbury Capital LLP
FI-fil · aktuella_positioner.ods · hämtad 2026-09-18 · revision ca1422c824cf1a8ef4cfa200c49196b271701c3d6024cce13dbc6e31ff6d5a23 · källpost 25198
AQR Capital Management LLC
FI-fil · aktuella_positioner.ods · hämtad 2026-09-18 · revision ca1422c824cf1a8ef4cfa200c49196b271701c3d6024cce13dbc6e31ff6d5a23 · källpost 25198
Boldhaven Management LLP
FI-fil · aktuella_positioner.ods · hämtad 2026-09-18 · revision ca1422c824cf1a8ef4cfa200c49196b271701c3d6024cce13dbc6e31ff6d5a23 · källpost 25198
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.