Lifco AB (publ)
Fondägande
Svenska värdepappersfonders rapporterade innehav i Lifco AB (publ) per kvartal, fond och aktieslag, spårbart till FI:s källrader.
Rapporterat fondägande 2026-06-30
FI:s kvartalsfiler omfattar svenska värdepappersfonder, inte hela ägarbilden. Marknadsvärden rapporteras av FI i SEK; instrumentets handelsvaluta visas separat. Luckor och ofullständiga värden fylls aldrig med noll. Andel avser positionens andel av fondförmögenheten; ägarandel av bolaget visas först när utestående aktier kan verifieras.
Kvartalsvis tidsdiagram
| Period | Aktieslag (ISIN) | Instrumentvaluta | Marknadsvärde (SEK) | Antal | Fonder |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Lifco Ord BSE0015949201 | SEK | 18847299324 SEK | 59362664 | 126 |
Staplarna skalas inom samma ISIN. Marknadsvärdet är alltid SEK och instrumentvalutan beskriver instrumentet, inte beloppet. Varje datapunkt är SSR-renderad och tillgänglig som tabell utan JavaScript.
FI-filtäckning: 2026-06-30: rapporterat innehav;
QoQ visas inte eftersom närmast föregående kvartalsfil saknas; vi jämför inte över dataluckor.
Största fonder och källrader
| Fond / fondbolag | Aktieslag | Antal | Marknadsvärde (SEK) | Andel av fond | Proveniens |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordea Generationsfond 60-talNordea Funds Ab · SE0000653446 | Lifco BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 146565 | 46724922 SEK | 0.09 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Generationsfond 60-tal_51617_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.18.xml rad 193 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Access MixSwedbank Robur Fonder AB · SE0000434359 | LifcoSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 144982 | 46017287 SEK | 0.39 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Access Mix_52163_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.58.xml rad 54 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| PLUS Allabolag Sverige IndexISEC Services AB · SE0014991535 | LIFCO ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 142606 | 45263144 SEK | 1.03 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · ISEC Services AB_59003_2026-07-21 13.30\PLUS Allabolag Sverige Index_57707_VPFO_2026Q2_2026-07-13 08.57.xml rad 260 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Skandia Världen SverigeSkandia Fonder AB · SE0014554838 | Lifco ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 137832 | 43747877 SEK | 0.52 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Skandia Världen Sverige_55823_VPFO_2026Q2_2026-07-06 14.33.xml rad 218 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Access Edge SwedenSwedbank Robur Fonder AB · SE0013121522 | LifcoSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 135229 | 42921685 SEK | 0.91 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Access Edge Sweden_51080_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.33.xml rad 51 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur NordenfondSwedbank Robur Fonder AB · SE0000537722 | LifcoSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 130000 | 41262000 SEK | 0.84 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Nordenfond_51455_VPFO_2026Q2_2026-07-10 07.52.xml rad 32 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Spiltan Aktiefond SmålandSpiltan Fonder AB · SE0002566349 | Lifco AB BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 127242 | 40386611 SEK | 3.99 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Spiltan Fonder AB_58128_2026-07-10 14.59\Spiltan Aktiefond Småland_60279_VPFO_2026Q2_2026-07-10 14.08.xml rad 26 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lysa Sweden Equity FocusLysa Fonder AB · SE0012703700 | Lifco BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 124182 | 39415367 SEK | 2.47 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lysa Fonder AB_54081_2026-08-07 14.58\Lysa Sweden Equity Focus_50765_VPFO_2026Q2_2026-07-03 11.48.xml rad 78 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lannebo Marknad Sverige BredLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0001463449 | LIFCO BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 120800 | 38341920 SEK | 0.73 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lannebo Marknad Sverige Bred_60029_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.43.xml rad 28 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Global Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0011309707 | Lifco Ord BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 119501 | 37929617 SEK | 0.02 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Global Index Criteria_61032_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.53.xml rad 22 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Generationsfond 80-talNordea Funds Ab · SE0000653487 | Lifco BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 115547 | 36836384 SEK | 0.13 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Generationsfond 80-tal_51621_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.18.xml rad 191 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken SverigeHandelsbanken Fonder AB · SE0000582033 | Lifco Ord BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 104423 | 33143860 SEK | 0.29 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Sverige_51541_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.04.xml rad 36 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Carnegie Sverige PlusCarnegie Fonder AB · SE0006426219 | Lifco AB BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 101608 | 32250379 SEK | 1.08 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Carnegie Fonder AB_58026_2026-07-10 15.04\Carnegie Sverige Plus_60757_VPFO_2026Q2_2026-07-09 15.49.xml rad 24 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Developed Markets Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0020846681 | Lifco Ord BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 93014 | 29522644 SEK | 0.05 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Developed Markets Index Criteria_72144_VPFO_2026Q2_2026-07-07 11.28.xml rad 21 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand SverigeStorebrand Asset Management AS · SE0000529992 | Lifco ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 88700 | 28153380 SEK | 0.14 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige_51482_VPFO_2026Q2_2026-07-10 14.39.xml rad 13 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Access EuropaSwedbank Robur Fonder AB · SE0007073937 | LifcoSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 87253 | 27694102 SEK | 0.09 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Access Europa_60823_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.33.xml rad 286 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand Sverige PlusStorebrand Asset Management AS · SE0008964407 | Lifco ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 86700 | 27518580 SEK | 0.13 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige Plus_60909_VPFO_2026Q2_2026-07-10 14.39.xml rad 60 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lärarfond OffensivLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0001112749 | LIFCO BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 86549 | 27470653 SEK | 0.26 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lärarfond Offensiv_52353_VPFO_2026Q2_2026-07-09 14.03.xml rad 5 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SEB Blandfond SverigeSEB Funds AB · SE0000500407 | LifcoSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 84455 | 26806017 SEK | 0.72 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Blandfond Sverige_51250_VPFO_2026Q2_2026-07-07 19.44.xml rad 21 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand EuropaStorebrand Asset Management AS · SE0000531881 | Lifco ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 76747 | 24359498 SEK | 0.07 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Europa_51481_VPFO_2026Q2_2026-07-10 11.58.xml rad 237 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2040Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837064 | Lifco ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 76211 | 24189371 SEK | 0.17 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2040_51640_VPFO_2026Q2_2026-07-06 13.58.xml rad 653 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Indecap SverigeIndecap Fonder AB · SE0001114695 | Lifco BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 70031 | 22227839 SEK | 1.8 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Indecap Fonder AB_59015_2026-07-09 08.17\Indecap Sverige_51781_VPFO_2026Q2_2026-07-07 14.33.xml rad 27 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2035Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837072 | Lifco ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 66676 | 21162962 SEK | 0.13 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2035_51639_VPFO_2026Q2_2026-07-06 15.03.xml rad 649 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SPP Generation 50-talStorebrand Asset Management AS · SE0001095852 | Lifco ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 65198 | 20693845 SEK | 0.13 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\SPP Generation 50-tal_56088_VPFO_2026Q2_2026-07-10 11.43.xml rad 506 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SPP Generation 70-talStorebrand Asset Management AS · SE0001095878 | Lifco ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 60797 | 19296968 SEK | 0.05 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\SPP Generation 70-tal_56090_VPFO_2026Q2_2026-07-10 11.48.xml rad 274 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Sverige SelektivSwedbank Robur Fonder AB · SE0027301698 | LifcoSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 58506 | 18569804 SEK | 2.91 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Sverige Selektiv_85045_VPFO_2026Q2_2026-07-10 07.47.xml rad 16 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| IKC Sverige FlexibelISEC Services AB · SE0003116730 | LIFCO ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 58000 | 18409200 SEK | 0.84 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · ISEC Services AB_59003_2026-07-21 13.30\IKC Sverige Flexibel_60389_VPFO_2026Q2_2026-07-08 13.03.xml rad 17 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SPP Generation 80-talStorebrand Asset Management AS · SE0000619355 | Lifco ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 56700 | 17996580 SEK | 0.21 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\SPP Generation 80-tal_51570_VPFO_2026Q2_2026-07-10 11.53.xml rad 48 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2030Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837080 | Lifco ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 56437 | 17913104 SEK | 0.10 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2030_56016_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.14.xml rad 653 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Dynamisk Allokering SverigeFCG Fonder AB · SE0013887601 | Lifco ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 55496 | 17614430 SEK | 2.34 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · FCG Fonder AB_59005_2026-07-13 12.18\Dynamisk Allokering Sverige_54812_VPFO_2026Q2_2026-07-10 13.58.xml rad 20 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Avanza Sweden All CapAvanza Fonder AB · SE0014956850 | LIFCO AB-B SHSSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 54896 | 17423990 SEK | 1.47 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Avanza Fonder AB_58150_2026-07-13 15.38\Avanza Sweden All Cap_57361_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.02.xml rad 79 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2045Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837379 | Lifco ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 51417 | 16319756 SEK | 0.17 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2045_51700_VPFO_2026Q2_2026-07-06 13.58.xml rad 653 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SPP Generation 80-talStorebrand Asset Management AS · SE0000619355 | Lifco ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 42969 | 13638361 SEK | 0.16 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\SPP Generation 80-tal_51570_VPFO_2026Q2_2026-07-10 11.53.xml rad 472 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Mix VisionLänsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837197 | Lifco ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 42855 | 13602177 SEK | 0.10 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Mix Vision_51683_VPFO_2026Q2_2026-07-06 16.19.xml rad 106 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Carnegie SPAR GlobalCarnegie Fonder AB · SE0016787048 | Lifco AB BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 42600 | 13521240 SEK | 0.75 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Carnegie Fonder AB_58026_2026-07-10 15.04\Carnegie SPAR Global_63426_VPFO_2026Q2_2026-07-09 15.49.xml rad 29 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordic Equities StrategyNordic Equities Kapitalförvaltning Aktiebolag · SE0001057928 | LIFCO BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 42536 | 13500926 SEK | 1.23 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordic Equities Kapitalförvaltning Aktiebolag_35503_2026-08-10 16.27\Nordic Equities Strategy_51660_VPFO_2026Q2_2026-07-13 13.28.xml rad 18 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2065Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0014401782 | Lifco ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 41802 | 13267955 SEK | 0.19 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2065_55624_VPFO_2026Q2_2026-07-06 13.53.xml rad 653 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Global IndexLänsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0005188836 | Lifco ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 39883 | 12658864 SEK | 0.01 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Global Index_60650_VPFO_2026Q2_2026-08-06 10.17.xml rad 620 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SEB Europe ExposureSEB Funds AB · SE0026526568 | LifcoSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 37339 | 11851399 SEK | 0.06 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Europe Exposure_83838_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.18.xml rad 265 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Europa IndexLänsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0002793935 | Lifco ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 35602 | 11300075 SEK | 0.06 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Europa Index_60328_VPFO_2026Q2_2026-08-06 10.17.xml rad 205 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Carnegie SPAR BalanseradCarnegie Fonder AB · SE0016787063 | Lifco AB BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 34043 | 10805248 SEK | 0.47 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Carnegie Fonder AB_58026_2026-07-10 15.04\Carnegie SPAR Balanserad_63427_VPFO_2026Q2_2026-07-09 15.49.xml rad 29 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2025Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837098 | Lifco ABSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 33981 | 10785569 SEK | 0.10 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2025_56015_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.14.xml rad 653 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Europa SmåbolagHandelsbanken Fonder AB · SE0000396574 | Lifco Ord BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 32000 | 10156800 SEK | 0.47 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Europa Småbolag_51411_VPFO_2026Q2_2026-07-06 16.59.xml rad 17 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Mixfond PensionSwedbank Robur Fonder AB · SE0000602252 | LifcoSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 31376 | 9958742 SEK | 0.12 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Mixfond Pension_56018_VPFO_2026Q2_2026-07-10 08.02.xml rad 131 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Ideell AktiefondNordea Funds Ab · SE0000427882 | Lifco BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 30391 | 9688651 SEK | 1.79 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Ideell Aktiefond_54111_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.18.xml rad 20 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Avanza GlobalAvanza Fonder AB · SE0011527613 | LIFCO AB-B SHSSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 29974 | 9513748 SEK | 0.02 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Avanza Fonder AB_58150_2026-07-13 15.38\Avanza Global_61050_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.02.xml rad 501 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lannebo Sweden All CapLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0005281953 | LIFCO BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 27800 | 8823720 SEK | 0.53 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lannebo Sweden All Cap_60666_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.48.xml rad 11 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lannebo Marknad SverigeLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0010049213 | LIFCO BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 27100 | 8601540 SEK | 0.6 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lannebo Marknad Sverige_60967_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.43.xml rad 20 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lärarfond BalanseradLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0001112764 | LIFCO BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 26908 | 8540599 SEK | 0.2 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lärarfond Balanserad_52354_VPFO_2026Q2_2026-07-09 14.03.xml rad 16 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Cliens MixfondCliens Kapitalförvaltning AB · SE0001338815 | LIFCO BSE0015949201 · instrumentvaluta SEK | 23000 | 7300200 SEK | 2.42 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Cliens Kapitalförvaltning AB_58193_2026-07-13 09.47\Cliens Mixfond_60011_VPFO_2026Q2_2026-07-13 09.22.xml rad 11 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.