MilDef Group AB
Insynshandel
Rapporterad insynshandel i MilDef Group AB med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Filtrera transaktionshistoriken
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 1 år
Köp-/säljbalans
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
Det finns inga köp eller försäljningar under den valda analysperioden.
Hela registret
Transaktionshistorik
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malin Johanna Katarina RoosAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Köp | 550 Antal | 72 SEK | 39 600,00 SEK | FI-original ↗ A002P059-1 | |
| Olof EngvallAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | MildefISIN SE0016074249 | Köp | 500 Antal | 70,2 SEK | 35 100,00 SEK | FI-original ↗ A002O649-1 | |
| Bengt DahlgrenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Försäljning | 538 Antal | 87,5 SEK | 47 075,00 SEK | FI-original ↗ A002N017-1 | |
| Fredrik PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Försäljning | 5 757 Antal | 73,0796 SEK | 420 719,26 SEK | FI-original ↗ A002M331-1 | |
| Fredrik PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Försäljning | 6 184 Antal | 72,9568 SEK | 451 164,85 SEK | FI-original ↗ A002M331-1 | |
| Fredrik PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Försäljning | 432 Antal | 76,7269 SEK | 33 146,02 SEK | FI-original ↗ A002M331-1 | |
| Fredrik PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Försäljning | 18 127 Antal | 77,9001 SEK | 1 412 095,11 SEK | FI-original ↗ A002M187-1 | |
| Fredrik PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Försäljning | 9 500 Antal | 77,7106 SEK | 738 250,70 SEK | FI-original ↗ A002M187-1 | |
| Bengt DahlgrenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Försäljning | 283 Antal | 80 SEK | 22 640,00 SEK | FI-original ↗ A002N017-1 | |
| Fredrik JacobssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Försäljning | 310 000 Antal | 58 SEK | 17 980 000,00 SEK | FI-original ↗ A002K988-1 | |
| Daniel LjunggrenEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Försäljning | 60 000 Antal | 58 SEK | 3 480 000,00 SEK | FI-original ↗ A002K990-1 | |
| Björn Freddie KarlssonVerkställande direktör (VD) | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Försäljning | 310 000 Antal | 58 SEK | 17 980 000,00 SEK | FI-original ↗ A002K992-1 | |
| Fredrik PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Försäljning | 310 000 Antal | 58 SEK | 17 980 000,00 SEK | FI-original ↗ A002K998-1 | |
| Berndt GrundevikPerson i ledande ställning: Marie GrundevikStyrelseledamotNärstående | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Köp | 814 Antal | 61,3 SEK | 49 898,20 SEK | FI-original ↗ A002K921-1 | |
| Berndt GrundevikStyrelseledamot | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Köp | 1 551 Antal | 62,901418 SEK | 97 560,10 SEK | FI-original ↗ A002K830-1 | |
| Ola AlfredssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | MilDef Group ABISIN SE0016074249 | Köp | 800 Antal | 65,9 SEK | 52 720,00 SEK | FI-original ↗ A002K532-1 | |
| Fredrik JacobssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Lösen ökning | 881 600 Antal | 17 SEK | 14 987 200,00 SEK | FI-original ↗ A002K548-1 | |
| Fredrik PerssonAnnan ledande befattningshavare | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Lösen ökning | 881 600 Antal | 17 SEK | 14 987 200,00 SEK | FI-original ↗ A002K559-1 | |
| Olof EngvallAnnan ledande befattningshavare | Mildef GroupISIN SE0016074249 | Köp | 2 000 Antal | 67 SEK | 134 000,00 SEK | FI-original ↗ A002K551-1 | |
| Marianne TrolleStyrelseledamot | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Försäljning | 440 800 Antal | 17 SEK | 7 493 600,00 SEK | FI-original ↗ A002K564-1 | |
| Marianne TrolleStyrelseledamot | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Försäljning | 440 800 Antal | 17 SEK | 7 493 600,00 SEK | FI-original ↗ A002K564-1 | |
| Björn Freddie KarlssonVerkställande direktör (VD) | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Lösen ökning | 549 000 Antal | 17 SEK | 9 333 000,00 SEK | FI-original ↗ A002I730-1 | |
| Marianne TrolleStyrelseledamot | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Försäljning | 274 500 Antal | 17 SEK | 4 666 500,00 SEK | FI-original ↗ A002I737-1 | |
| Marianne TrolleStyrelseledamot | AktieISIN SE0016074249 | Försäljning | 440 800 Antal | 17 SEK | 7 493 600,00 SEK | FI-original ↗ A002H952-1 | |
| Per BjörnsonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Köp | 500 Antal | 50,9 SEK | 25 450,00 SEK | FI-original ↗ A002D337-1 | |
| Daniel LjunggrenEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Köp | 1 324 Antal | 42,98 SEK | 56 905,52 SEK | FI-original ↗ A002C363-1 | |
| Olof EngvallAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Köp | 500 Antal | 42,9 SEK | 21 450,00 SEK | FI-original ↗ A002C329-1 | |
| Daniel LjunggrenEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Köp | 21 170 Antal | 44,74 SEK | 947 145,80 SEK | FI-original ↗ A002C363-1 | |
| MilDef Sweden ABPerson i ledande ställning: Evelina HedskogAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorganNärstående | Teckningsoption | Försäljning | 37 000 Antal | 6,91 SEK | 255 670,00 SEK | FI-original ↗ A002A957-1 | |
| Karin SvalanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Köp | 600 Antal | 49,98 SEK | 29 988,00 SEK | FI-original ↗ A001W983-1 | |
| Marianne TrolleStyrelseledamot | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Lån återgång ökning | 1 268 001 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001W054-1 | |
| Karin SvalanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Köp | 60 Antal | 34,4 SEK | 2 064,00 SEK | FI-original ↗ A001V058-1 | |
| Björn Freddie KarlssonVerkställande direktör (VD) | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Köp | 1 394 210 Antal | 1 USD | 1 394 210,00 USD | FI-original ↗ A001U714-1 | |
| Daniel LjunggrenEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Köp | 1 394 210 Antal | 1 USD | 1 394 210,00 USD | FI-original ↗ A001U738-1 | |
| Asondo ABStyrelseordförande | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Försäljning | 549 000 Antal | 36,8 SEK | 20 203 200,00 SEK | FI-original ↗ A001U533-1 | |
| Jan AnderssonStyrelseordförande | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Köp | 549 000 Antal | 36,8 SEK | 20 203 200,00 SEK | FI-original ↗ A001U534-1 | |
| Lennart PihlStyrelseledamot | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | KöpRättad rapport | 821 Antal | 36,5 SEK | 29 966,50 SEK | FI-original ↗ A001U491-2 | |
| Sara Evelina HedskogAnnan ledande befattningshavare | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | TilldelningRättad rapport | 30 000 Antal | 5,92 SEK | 177 600,00 SEK | FI-original ↗ A001U529-2 | |
| MilDef Sweden ABPerson i ledande ställning: Evelina HedskogAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorganNärstående | Teckningsoption | Tilldelning | 578 000 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001U571-1 | |
| Ola AlfredssonAnnan ledande befattningshavare | Teckningsoption | Tilldelning | 30 000 Antal | 5,92 SEK | 177 600,00 SEK | FI-original ↗ A001U569-1 | |
| MilDef Sweden ABPerson i ledande ställning: Evelina HedskogAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorganNärstående | Teckningsoption | Försäljning | 458 500 Antal | 5,92 SEK | 2 714 320,00 SEK | FI-original ↗ A001U576-1 | |
| Karin SvalanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Teckningsoption | Tilldelning | 30 000 Antal | 5,92 SEK | 177 600,00 SEK | FI-original ↗ A001U472-1 | |
| Björn Freddie KarlssonVerkställande direktör (VD) | Teckningsoption | Tilldelning | 30 000 Antal | 5,92 SEK | 177 600,00 SEK | FI-original ↗ A001U481-1 | |
| Daniel LjunggrenEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Teckningsoption | Tilldelning | 30 000 Antal | 5,92 SEK | 177 600,00 SEK | FI-original ↗ A001U475-1 | |
| Johan Niklas HolmqvistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Teckningsoption | Tilldelning | 30 000 Antal | 5,92 SEK | 177 600,00 SEK | FI-original ↗ A001U483-1 | |
| Per BjörnsonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Teckningsoption | Tilldelning | 30 000 Antal | 5,92 SEK | 177 600,00 SEK | FI-original ↗ A001U485-1 | |
| Jan AnderssonStyrelseordförande | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Köp | 101 000 Antal | 36,5121 SEK | 3 687 722,10 SEK | FI-original ↗ A001U402-1 | |
| Sara Evelina HedskogAnnan ledande befattningshavare | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Köp | 2 644 Antal | 37,81 SEK | 99 969,64 SEK | FI-original ↗ A001U531-1 | |
| Sara Evelina HedskogAnnan ledande befattningshavare | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | Köp | 881 Antal | 36,5 SEK | 32 156,50 SEK | FI-original ↗ A001U531-1 | |
| Björn Freddie KarlssonVerkställande direktör (VD) | Mildef Group ABISIN SE0016074249 | KöpRättad rapport | 821 Antal | 36,5 SEK | 29 966,50 SEK | FI-original ↗ A001U264-2 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.