Obducat Aktiebolag
Insynshandel
Rapporterad insynshandel i Obducat Aktiebolag med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Filtrera transaktionshistoriken
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 1 månad
Köp-/säljbalans
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
Det finns inga köp eller försäljningar under den valda analysperioden.
Hela registret
Transaktionshistorik
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NanoBiochip Sweden ABStyrelseordförande | Obducat TO15BISIN SE0018041873 | Försäljning | 13 853 Antal | 0,5 SEK | 6 926,50 SEK | FI-original ↗ A002P249-1 | |
| Håkan PeterssonStyrelseledamot | Obducat BISIN SE0000514705 | Köp | 50 000 Antal | 1,42 SEK | 71 000,00 SEK | FI-original ↗ A002O835-1 | |
| Håkan PeterssonStyrelseledamot | Obducat BISIN SE0000514705 | Köp | 150 000 Antal | 1,4 SEK | 210 000,00 SEK | FI-original ↗ A002O835-1 | |
| Håkan PeterssonStyrelseledamot | Obducat BISIN SE0000514705 | Bodelning minskning | 853 416 Antal | 1,11 SEK | 947 291,76 SEK | FI-original ↗ A002M288-1 | |
| Björn Axel SegerblomStyrelseledamot | Obducat B C/Warrant 090323ISIN SE0018041873 | Köp | 66 079 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002H821-1 | |
| Patrik LundströmVerkställande direktör (VD)Närstående | TO15 BISIN SE0018041873 | Tilldelning | 5 594 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002H772-1 | |
| Patrik LundströmVerkställande direktör (VD) | TO15 BISIN SE0018041873 | Tilldelning | 59 340 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002H771-1 | |
| European Nano Invest ABPerson i ledande ställning: Henri BergstrandStyrelseordförandeNärstående | Obducat TO 15 BISIN SE0018041873 | Tilldelning | 52 730 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002H806-1 | |
| Håkan PeterssonStyrelseledamot | TO15 BISIN SE0018041873 | Tilldelning | 48 791 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002H796-1 | |
| Eds Bruk Herrgård ABPerson i ledande ställning: Henri BergstrandStyrelseordförandeNärstående | OBDUCAT TO 15 BISIN SE0018041873 | Tilldelning | 503 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002H801-1 | |
| Henri BergstrandStyrelseordförande | OBDUCAT TO 15 BISIN SE0018041873 | Tilldelning | 506 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002H802-1 | |
| NanoBiochip Sweden ABPerson i ledande ställning: Henri BergstrandStyrelseordförandeNärstående | OBDUCAT TO 15 BISIN SE0018041873 | Tilldelning | 13 853 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002H803-1 | |
| European Nano Invest ABPerson i ledande ställning: Henri BergstrandStyrelseordförandeNärstående | OBDUCAT TO 15 BISIN SE0018041873 | Tilldelning | 3 999 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002H804-1 | |
| European Nano Invest ABPerson i ledande ställning: Henri BergstrandStyrelseordförandeNärstående | Obducat TO 15 BISIN SE0018041873 | Tilldelning | 678 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002H718-1 | |
| Henri BergstrandStyrelseordförande | OBDUCAT TO 15 BISIN SE0018041873 | Tilldelning | 406 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002H712-1 | |
| NEPROVENTE KOMMANDITBOLAGPerson i ledande ställning: Henri BergstrandStyrelseordförandeNärstående | Obducat TO15 BISIN SE0018041873 | Tilldelning | 48 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002H714-1 | |
| NanoBiochip Sweden ABPerson i ledande ställning: Henri BergstrandStyrelseordförandeNärstående | Obducat TO 15 BISIN SE0018041873 | Tilldelning | 36 942 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002H716-1 | |
| Eds Bruk Herrgård ABPerson i ledande ställning: Herni BergstrandStyrelseordförandeNärstående | Obducat TO 15 BISIN SE0018041873 | Tilldelning | 678 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002H717-1 | |
| NanoBiochip Sweden ABPerson i ledande ställning: Henri BergstrandStyrelseordförandeNärstående | Obducat TO14BISIN SE0016075147 | Försäljning | 31 629 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002E525-1 | |
| Eds Bruk Herrgård ABPerson i ledande ställning: Henri BergstrandStyrelseordförandeNärstående | Obducat TO14BISIN SE0016075147 | Försäljning | 930 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002E521-1 | |
| NanoBiochip Sweden ABPerson i ledande ställning: Henri BergstrandStyrelseordförandeNärstående | Obducat TO14BISIN SE0016075147 | FörsäljningRättad rapport | 68 343 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002E516-2 | |
| European Nano Invest ABPerson i ledande ställning: Henri BergstrandStyrelseordförandeNärstående | Obducat TO14BISIN SE0016075147 | Försäljning | 92 366 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002E523-1 | |
| Henri BergstrandStyrelseordförande | Obducat TO14BISIN SE0016075147 | FörsäljningRättad rapport | 1 688 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002E518-2 | |
| European Nano Invest ABPerson i ledande ställning: Henri BergstrandStyrelseordförandeNärstående | Obducat TO14BISIN SE0016075147 | FörsäljningRättad rapport | 7 397 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002E514-2 | |
| Henri BergstrandStyrelseordförandeNärstående | Obducat TO14BISIN SE0016075147 | FörsäljningRättad rapport | 1 255 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002E512-2 | |
| NEPROVENTE KOMMANDITBOLAGPerson i ledande ställning: Henri BergstrandStyrelseordförandeNärstående | Obducat TO14BISIN SE0016075147 | FörsäljningRättad rapport | 90 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A002E508-2 | |
| Jarl HjärreStyrelseledamot | Obducat BISIN SE0000514705 | Konvertering ökning | 200 000 Antal | 1,07 SEK | 214 000,00 SEK | FI-original ↗ A002E500-1 | |
| Håkan PeterssonStyrelseledamot | Obducat BISIN SE0000514705 | Lösen ökning | 98 543 Antal | 1,07 SEK | 105 441,01 SEK | FI-original ↗ A002E501-1 | |
| Håkan PeterssonStyrelseledamot | Obducat TO14BISIN SE0016075147 | Lösen minskning | 98 543 Antal | 1,07 SEK | 105 441,01 SEK | FI-original ↗ A002E501-1 | |
| Björn Axel SegerblomStyrelseledamot | Obducat TO14BISIN SE0016075147 | Teckning | 116 425 Antal | 1,07 SEK | 124 574,75 SEK | FI-original ↗ A002E506-1 | |
| Patrik LundströmVerkställande direktör (VD) | Obducat Ia B | Lösen ökning | 104 553 Antal | 1,07 SEK | 111 871,71 SEK | FI-original ↗ A002E490-1 | |
| Patrik LundströmVerkställande direktör (VD) | TO14BISIN SE0016075147 | Lösen minskning | 104 553 Antal | 1,07 SEK | 111 871,71 SEK | FI-original ↗ A002E490-1 | |
| Patrik LundströmVerkställande direktör (VD)Närstående | Obducat Ia B | Lösen ökning | 9 858 Antal | 1,07 SEK | 10 548,06 SEK | FI-original ↗ A002E491-1 | |
| Patrik LundströmVerkställande direktör (VD)Närstående | TO14BISIN SE0016075147 | Lösen minskning | 9 858 Antal | 1,07 SEK | 10 548,06 SEK | FI-original ↗ A002E491-1 | |
| André BergstrandEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Obducat BISIN SE0000514705 | Lösen ökning | 3 713 Antal | 1,07 SEK | 3 972,91 SEK | FI-original ↗ A002E407-1 | |
| André BergstrandEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Obducat TO14BISIN SE0016075147 | Lösen minskning | 3 713 Antal | 1,07 SEK | 3 972,91 SEK | FI-original ↗ A002E407-1 | |
| Jarl HjärreStyrelseledamot | Obducat TO14BISIN SE0016075147 | Köp | 200 000 Antal | 0,28 SEK | 56 000,00 SEK | FI-original ↗ A002E356-1 | |
| Lars Gösta MonteliusStyrelseledamot | Obducat TO14BISIN SE0016075147 | Teckning | 2 449 Antal | 1,07 SEK | 2 620,43 SEK | FI-original ↗ A002E297-1 | |
| Patrik LundströmStyrelseledamot | TO14BISIN SE0000514705 | Tilldelning | 104 553 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001U306-1 | |
| Patrik LundströmStyrelseledamotNärstående | TO14BISIN SE0000514705 | Tilldelning | 9 858 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001U307-1 | |
| André BergstrandVerkställande direktör (VD) | Obducat TO 14 BISIN SE0000514705 | Tilldelning | 3 713 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001U311-1 | |
| Lars Gösta MonteliusStyrelseledamot | Obducat T0 14bISIN SE0000514705 | Tilldelning | 2 449 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001U313-1 | |
| Henri BergstrandStyrelseordförande | OBDUCAT TO 14 BISIN SE0000514705 | Tilldelning | 1 688 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001U324-1 | |
| NEPROVENTE KOMMANDITBOLAGPerson i ledande ställning: Henri BergstrandStyrelseordförandeNärstående | OBDUCAT TO 14 BISIN SE0000514705 | Tilldelning | 90 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001U323-1 | |
| Björn Axel SegerblomStyrelseledamot | Obducat B-C/WTS 150422ISIN SE0016075147 | Tilldelning | 116 425 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001U317-1 | |
| Håkan PeterssonStyrelseledamot | Obducat TO 14 BISIN SE0000514705 | Tilldelning | 97 689 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001U318-1 | |
| European Nano Invest ABPerson i ledande ställning: Henri BergstrandStyrelseordförandeNärstående | OBDUCAT TO 14 BISIN SE0000514705 | Tilldelning | 99 763 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001U319-1 | |
| NanoBiochip Sweden ABPerson i ledande ställning: Henri BergstrandStyrelseordförandeNärstående | OBDUCAT TO 14 BISIN SE0000514705 | Tilldelning | 93 972 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001U320-1 | |
| Eds Bruk Herrgård ABPerson i ledande ställning: Henri BergstrandStyrelseordförandeNärstående | OBDUCAT TO 14 BISIN SE0000514705 | Tilldelning | 2 185 Antal | 0 SEK | 0,00 SEK | FI-original ↗ A001U321-1 | |
| NEPROVENTE KOMMANDITBOLAGPerson i ledande ställning: Henri BergstrandKommanditbolagsdelägareNärstående | Obducat AISIN SE0000514697 | Lösen ökningRättad rapport | 84 Antal | 1,21 SEK | 101,64 SEK | FI-original ↗ A001F547-2 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.