Sinch AB (publ)
Blankning
Aggregerade och namngivna korta nettopositioner i Sinch AB (publ), med uppgifter från Finansinspektionens blankningsregister.
Aggregerad blankning
11,54 %
FI:s aggregerade nivå summerar rapporterade korta nettopositioner från och med 0,10 % av emitterat aktiekapital. Det är inte samma sak som summan av de namngivna positionerna nedan, som normalt offentliggörs först från 0,5 procent.
Förändringsindikatorn beskriver endast hur den rapporterade nivån har ändrats. Den är ingen kursprognos eller investeringsrekommendation.
| Positionsdatum | Aggregerad nivå | Rapporteringströskel | FI-källa och revision |
|---|---|---|---|
11,54 % | 0,10 % | FI-fil ↗blankningsregistret.html · hämtad 2026-09-18 · LEI 549300UXY7QM6IDCGI12 · revision d81f1c56983283a33b5763ed119c748855730b2159060f47f67103fbcd63fec4 · källpost 25197 |
Täckning 2023-09-14–2023-09-14 · senast kontrollerad 2026-09-18 · 2 bevarade aggregerade filrevisioner. Ingen observerad fillucka längre än fyra kalenderdagar inom det visade filtret.
Offentliga positioner
Nya, ökade, minskade och avslutade positioner
Händelserna beräknas inom FI:s namngivna historik med 2 bevarade filrevisioner. En avslutad post betyder att positionen gått under offentliggörandetröskeln; den behöver inte vara noll.
| Datum | Händelse | Innehavare | Position | FI-källa |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Ökad position | WORLDQUANT LLCISIN SE0016101844 | 0,60 %föregående offentlig nivå 0,51 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-07-24 | Ny position | WORLDQUANT LLCISIN SE0016101844 | 0,51 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-07-20 | Avslutad under offentlig tröskel | WORLDQUANT LLCISIN SE0016101844 | Under 0,5 %föregående offentlig nivå 0,52 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-07-02 | Minskad position | ELEVA CAPITAL S.A.SISIN SE0016101844 | 0,99 %föregående offentlig nivå 1,16 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-06-30 | Ökad position | ELEVA CAPITAL S.A.SISIN SE0016101844 | 1,16 %föregående offentlig nivå 1,00 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-06-26 | Ny position | WORLDQUANT LLCISIN SE0016101844 | 0,52 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-05-29 | Avslutad under offentlig tröskel | GLG Partners LPISIN SE0016101844 | Under 0,5 %föregående offentlig nivå 0,58 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-05-28 | Avslutad under offentlig tröskel | Capital Fund Management SAISIN SE0016101844 | Under 0,5 %föregående offentlig nivå 0,59 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-05-28 | Minskad position | GLG Partners LPISIN SE0016101844 | 0,58 %föregående offentlig nivå 0,64 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-05-25 | Avslutad under offentlig tröskel | Voleon Capital Management LPISIN SE0016101844 | Under 0,5 %föregående offentlig nivå 0,59 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-05-21 | Ökad position | GLG Partners LPISIN SE0016101844 | 0,64 %föregående offentlig nivå 0,58 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-05-15 | Minskad position | Capital Fund Management SAISIN SE0016101844 | 0,59 %föregående offentlig nivå 0,67 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-05-12 | Minskad position | Voleon Capital Management LPISIN SE0016101844 | 0,59 %föregående offentlig nivå 0,69 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-05-11 | Minskad position | Capital Fund Management SAISIN SE0016101844 | 0,67 %föregående offentlig nivå 0,76 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-05-06 | Minskad position | Capital Fund Management SAISIN SE0016101844 | 0,76 %föregående offentlig nivå 0,89 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-05-06 | Minskad position | GLG Partners LPISIN SE0016101844 | 0,58 %föregående offentlig nivå 0,68 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-05-05 | Minskad position | Voleon Capital Management LPISIN SE0016101844 | 0,69 %föregående offentlig nivå 0,77 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-04-30 | Minskad position | GLG Partners LPISIN SE0016101844 | 0,68 %föregående offentlig nivå 0,72 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-04-27 | Minskad position | Capital Fund Management SAISIN SE0016101844 | 0,89 %föregående offentlig nivå 0,90 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-04-23 | Avslutad under offentlig tröskel | Acadian Asset Management LLCISIN SE0016101844 | Under 0,5 %föregående offentlig nivå 0,50 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-04-22 | Ökad position | ELEVA CAPITAL S.A.SISIN SE0016101844 | 1,00 %föregående offentlig nivå 0,93 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-04-22 | Ökad position | GLG Partners LPISIN SE0016101844 | 0,72 %föregående offentlig nivå 0,65 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-04-16 | Avslutad under offentlig tröskel | Grizzly Capital Management LPISIN SE0016101844 | Under 0,5 %föregående offentlig nivå 1,01 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-04-16 | Minskad position | Voleon Capital Management LPISIN SE0016101844 | 0,77 %föregående offentlig nivå 0,80 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
| 2026-04-15 | Ny position | Grizzly Capital Management LPISIN SE0016101844 | 1,01 % | FI-fil ↗historiska_positioner.ods · revision 5d34653521088494384e4e86eed5712251080277c7fb201b6c223f6e06aeeb8d · källpost 25199 |
Separat FI-register
Aktuella namngivna positioner
Dessa rader kommer från FI:s aktuella offentliga positioner över 0,5 procent och summeras inte till diagrammet ovan.
ELEVA CAPITAL S.A.S
FI-fil · aktuella_positioner.ods · hämtad 2026-09-18 · revision ca1422c824cf1a8ef4cfa200c49196b271701c3d6024cce13dbc6e31ff6d5a23 · källpost 25198
WORLDQUANT LLC
FI-fil · aktuella_positioner.ods · hämtad 2026-09-18 · revision ca1422c824cf1a8ef4cfa200c49196b271701c3d6024cce13dbc6e31ff6d5a23 · källpost 25198
Capital Fund Management SA
FI-fil · aktuella_positioner.ods · hämtad 2026-09-18 · revision ca1422c824cf1a8ef4cfa200c49196b271701c3d6024cce13dbc6e31ff6d5a23 · källpost 25198
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.