5 år · GBP
Köpövervikt
- Köp
- 4 · 42 822,29 GBP
- Försäljningar
- 1 · 19 994,69 GBP
- Rapporterat netto
- +22 827,60 GBP
SinterCast Aktiebolag
Rapporterad insynshandel i SinterCast Aktiebolag med transaktioner, roller och summeringar över tid.
Importens täckning: –. Senast hämtad från FI .
Rapporterad aktivitet · 5 år
Periodknapparna styr både balansen och grafen. Tabellfiltren ovan påverkar bara transaktionslistan. Bruttovärden och rapporterat netto visas separat per valuta; ingen valutaomräkning görs.
5 år · GBP
5 år · SEK
5 år
Staplarna skalas inom respektive valuta och ska inte jämföras mellan valutor.
| Månad | Valuta | Köp | Försäljning | Rapporterat netto |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | SEK | 309 278,60 | 0 försäljningar | +309 278,60 SEK |
| 2022-03 | GBP | 9 889,20 | 0 försäljningar | +9 889,20 GBP |
| 2022-11 | SEK | 7 385,60 | 0 försäljningar | +7 385,60 SEK |
| 2022-12 | SEK | 140 780,60 | 0 försäljningar | +140 780,60 SEK |
| 2023-01 | SEK | 80 416,20 | 0 försäljningar | +80 416,20 SEK |
| 2023-02 | GBP | 29 564,69 | 19 994,69 | +9 570,00 GBP |
| 2023-03 | GBP | 3 368,40 | 0 försäljningar | +3 368,40 GBP |
Hela registret
| Datum | Person och roll | Instrument | Typ | Antal | Pris | Värde | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve DawsonVerkställande direktör (VD) | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 400 Antal | 8,421 GBP | 3 368,40 GBP | FI-original ↗ A002P201-1 | |
| Steve DawsonVerkställande direktör (VD) | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 2 349 Antal | 8,512 GBP | 19 994,69 GBP | FI-original ↗ A002P029-1 | |
| Steve DawsonVerkställande direktör (VD) | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Försäljning | 2 349 Antal | 8,512 GBP | 19 994,69 GBP | FI-original ↗ A002P029-1 | |
| Steve DawsonVerkställande direktör (VD) | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 1 100 Antal | 8,7 GBP | 9 570,00 GBP | FI-original ↗ A002O905-1 | |
| Daphne UhmeierEkonomichef/finanschef/finansdirektör | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 150 Antal | 114,8 SEK | 17 220,00 SEK | FI-original ↗ A002N818-1 | |
| Daphne UhmeierEkonomichef/finanschef/finansdirektör | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 29 Antal | 115,2 SEK | 3 340,80 SEK | FI-original ↗ A002N818-1 | |
| Daphne UhmeierEkonomichef/finanschef/finansdirektör | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 387 Antal | 115,4 SEK | 44 659,80 SEK | FI-original ↗ A002N818-1 | |
| Daphne UhmeierEkonomichef/finanschef/finansdirektör | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 36 Antal | 113,4 SEK | 4 082,40 SEK | FI-original ↗ A002N818-1 | |
| Daphne UhmeierEkonomichef/finanschef/finansdirektör | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 98 Antal | 113,4 SEK | 11 113,20 SEK | FI-original ↗ A002N818-1 | |
| AB 4xJonsPerson i ledande ställning: Jan Åke JonssonStyrelseordförandeNärstående | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 130 Antal | 115,6 SEK | 15 028,00 SEK | FI-original ↗ A002N673-1 | |
| AB 4xJonsPerson i ledande ställning: Jan Åke JonssonStyrelseordförandeNärstående | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 400 Antal | 115 SEK | 46 000,00 SEK | FI-original ↗ A002N673-1 | |
| AB 4xJonsPerson i ledande ställning: Jan Åke JonssonStyrelseordförandeNärstående | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 70 Antal | 114,8 SEK | 8 036,00 SEK | FI-original ↗ A002N673-1 | |
| AB 4xJonsPerson i ledande ställning: Jan Åke JonssonStyrelseordförandeNärstående | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 482 Antal | 119,8 SEK | 57 743,60 SEK | FI-original ↗ A002N495-1 | |
| AB 4xJonsPerson i ledande ställning: Jan Åke JonssonStyrelseordförandeNärstående | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 75 Antal | 119,8 SEK | 8 985,00 SEK | FI-original ↗ A002N495-1 | |
| AB 4xJonsPerson i ledande ställning: Jan Åke JonssonStyrelseordförandeNärstående | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 43 Antal | 116 SEK | 4 988,00 SEK | FI-original ↗ A002N495-1 | |
| Jun ArimotoStyrelseledamot | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 64 Antal | 115,4 SEK | 7 385,60 SEK | FI-original ↗ A002M203-1 | |
| Steve DawsonVerkställande direktör (VD) | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 1 000 Antal | 9,8892 GBP | 9 889,20 GBP | FI-original ↗ A002E052-1 | |
| Jun ArimotoStyrelseledamot | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 44 Antal | 117,8 SEK | 5 183,20 SEK | FI-original ↗ A002D188-1 | |
| AB 4xJonsPerson i ledande ställning: Jan Åke JonssonStyrelseordförandeNärstående | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 497 Antal | 115,2 SEK | 57 254,40 SEK | FI-original ↗ A002D053-1 | |
| AB 4xJonsPerson i ledande ställning: Jan Åke JonssonStyrelseordförandeNärstående | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 503 Antal | 114 SEK | 57 342,00 SEK | FI-original ↗ A002D053-1 | |
| Daphne UhmeierEkonomichef/finanschef/finansdirektör | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 700 Antal | 113,57 SEK | 79 499,00 SEK | FI-original ↗ A002C950-1 | |
| Daphne UhmeierEkonomichef/finanschef/finansdirektör | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 1 000 Antal | 110 SEK | 110 000,00 SEK | FI-original ↗ A002C950-1 | |
| Steve DawsonVerkställande direktör (VD) | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 1 642 Antal | 12,1785 GBP | 19 997,10 GBP | FI-original ↗ A001W872-1 | |
| Steve DawsonVerkställande direktör (VD) | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Försäljning | 1 642 Antal | 12,1785 GBP | 19 997,10 GBP | FI-original ↗ A001W872-1 | |
| Jun ArimotoStyrelseledamot | SinterCast ABISIN SE0000950982 | KöpRättad rapport | 272 Antal | 123,5831 SEK | 33 614,60 SEK | FI-original ↗ A001P211-2 | |
| Jun ArimotoStyrelseledamot | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 24 Antal | 130,2 SEK | 3 124,80 SEK | FI-original ↗ A001O091-1 | |
| Steve DawsonChief Executive Officer (CEO)/Managing Director | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 1 917 Antal | 10,428 GBP | 19 990,48 GBP | FI-original ↗ A001N368-1 | |
| Steve DawsonChief Executive Officer (CEO)/Managing Director | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Försäljning | 1 917 Antal | 10,428 GBP | 19 990,48 GBP | FI-original ↗ A001N368-1 | |
| Daphne UhmeierEkonomichef/finanschef/finansdirektör | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 392 Antal | 119,8 SEK | 46 961,60 SEK | FI-original ↗ A001N324-1 | |
| Jun ArimotoBoard member/Board Deputy | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 500 Antal | 135 SEK | 67 500,00 SEK | FI-original ↗ A001M097-1 | |
| Åsa KälleniusPerson i ledande ställning: Åsa kÄLLENIUSStyrelseledamot/suppleantNärstående | SinterCastISIN SE0000950982 | Köp | 1 000 Antal | 142,92 SEK | 142 920,00 SEK | FI-original ↗ A001K605-1 | |
| Daphne UhmeierEkonomi/finanschef | SinterCast ABISIN SE0000950982 | KöpRättad rapport | 108 Antal | 115,4 SEK | 12 463,20 SEK | FI-original ↗ A001I833-2 | |
| Daphne UhmeierEkonomi/finanschef | SinterCast ABISIN SE0000950982 | KöpRättad rapport | 200 Antal | 110,6 SEK | 22 120,00 SEK | FI-original ↗ A001I833-2 | |
| Daphne UhmeierEkonomi/finanschef | SinterCast ABISIN SE0000950982 | KöpRättad rapport | 200 Antal | 110,8 SEK | 22 160,00 SEK | FI-original ↗ A001I833-2 | |
| Daphne UhmeierEkonomi/finanschef | SinterCast ABISIN SE0000950982 | KöpRättad rapport | 200 Antal | 127,61 SEK | 25 522,00 SEK | FI-original ↗ A001I833-2 | |
| Daphne UhmeierEkonomi/finanschef | SinterCast ABISIN SE0000950982 | FörsäljningRättad rapport | 200 Antal | 135,4 SEK | 27 080,00 SEK | FI-original ↗ A001I833-2 | |
| Jun ArimotoMember of the Board | Sintercast ABISIN SE0000950982 | Köp | 113 Antal | 108 SEK | 12 204,00 SEK | FI-original ↗ A001H437-1 | |
| Daphne UhmeierEkonomi/finanschef | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 200 Antal | 134 SEK | 26 800,00 SEK | FI-original ↗ A001G840-1 | |
| AB 4xJonsPerson i ledande ställning: Jan Åke JonssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 500 Antal | 155 SEK | 77 500,00 SEK | FI-original ↗ A001G686-1 | |
| AB 4xJonsPerson i ledande ställning: Jan Åke JonssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 1 500 Antal | 167 SEK | 250 500,00 SEK | FI-original ↗ A001G470-1 | |
| AB 4xJonsPerson i ledande ställning: Jan Åke JonssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | Sintercast ABISIN SE0000950982 | Köp | 1 500 Antal | 187 SEK | 280 500,00 SEK | FI-original ↗ A001G092-1 | |
| Lars HellbergStyrelseledamot/suppleant | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 100 Antal | 189,5 SEK | 18 950,00 SEK | FI-original ↗ A001G109-1 | |
| Daphne UhmeierEkonomi/finanschef | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 200 Antal | 189,5 SEK | 37 900,00 SEK | FI-original ↗ A001G840-1 | |
| Lars HellbergStyrelseledamot/suppleant | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 100 Antal | 131,49 SEK | 13 149,00 SEK | FI-original ↗ A001C420-1 | |
| AB 4xJonsPerson i ledande ställning: Jan Åke JonssonStyrelseledamot/suppleantNärstående | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 2 000 Antal | 135 SEK | 270 000,00 SEK | FI-original ↗ A001B985-1 | |
| Lars HellbergStyrelseledamot/suppleant | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 400 Antal | 129,82 SEK | 51 928,00 SEK | FI-original ↗ A001C421-1 | |
| Daphne UhmeierEkonomi/finanschef | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 1 000 Antal | 77 SEK | 77 000,00 SEK | FI-original ↗ A000Q544-1 | |
| Hans-Erik AnderssonStyrelseledamot/suppleant | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 1 000 Antal | 65 SEK | 65 000,00 SEK | FI-original ↗ A000N686-1 | |
| Steve DawsonManaging Director | SharesISIN SE0000950982 | Köp | 2 613 Antal | 64,76 SEK | 169 217,88 SEK | FI-original ↗ A000N513-1 | |
| Daphne UhmeierEkonomi/finanschef | SinterCast ABISIN SE0000950982 | Köp | 1 000 Antal | 67,5 SEK | 67 500,00 SEK | FI-original ↗ A000L657-1 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Historiken kopplas till bolaget med verifierad LEI eller ett verifierat instrument. FI-rättelser ersätter den aktuella normaliserade posten; tidigare råversioner bevaras för spårbarhet.
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.