Telia Company AB
Fondägande
Svenska värdepappersfonders rapporterade innehav i Telia Company AB per kvartal, fond och aktieslag, spårbart till FI:s källrader.
Rapporterat fondägande 2026-06-30
FI:s kvartalsfiler omfattar svenska värdepappersfonder, inte hela ägarbilden. Marknadsvärden rapporteras av FI i SEK; instrumentets handelsvaluta visas separat. Luckor och ofullständiga värden fylls aldrig med noll. Andel avser positionens andel av fondförmögenheten; ägarandel av bolaget visas först när utestående aktier kan verifieras.
Kvartalsvis tidsdiagram
| Period | Aktieslag (ISIN) | Instrumentvaluta | Marknadsvärde (SEK) | Antal | Fonder |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | TeliaSoneraSE0000667925 | SEK | 13278997557 SEK | 281202297 | 104 |
Staplarna skalas inom samma ISIN. Marknadsvärdet är alltid SEK och instrumentvalutan beskriver instrumentet, inte beloppet. Varje datapunkt är SSR-renderad och tillgänglig som tabell utan JavaScript.
FI-filtäckning: 2026-06-30: rapporterat innehav;
QoQ visas inte eftersom närmast föregående kvartalsfil saknas; vi jämför inte över dataluckor.
Största fonder och källrader
| Fond / fondbolag | Aktieslag | Antal | Marknadsvärde (SEK) | Andel av fond | Proveniens |
|---|---|---|---|---|---|
| Avanza ZeroAvanza Fonder AB · SE0001718388 | TELIA CO ABSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 32825324 | 1549683546 SEK | 2.34 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Avanza Fonder AB_58150_2026-07-13 15.38\Avanza Zero_60097_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.02.xml rad 32 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Allemansfond KomplettSwedbank Robur Fonder AB · SE0000538910 | TeliaSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 30000000 | 1416300000 SEK | 1.09 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Allemansfond Komplett_54155_VPFO_2026Q2_2026-07-10 07.57.xml rad 21 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Sverige Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0001466368 | Telia CompanySE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 21032474 | 992943098 SEK | 1.16 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Sverige Index Criteria_51734_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.04.xml rad 445 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SEB Sverige IndexnäraSEB Funds AB · SE0002593673 | Telia CompanySE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 19625363 | 926513387 SEK | 1.46 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Sverige Indexnära_60302_VPFO_2026Q2_2026-08-17 11.15.xml rad 79 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Access SverigeSwedbank Robur Fonder AB · SE0007074075 | TeliaSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 16964457 | 800892015 SEK | 1.39 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Access Sverige_60824_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.43.xml rad 46 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sverige IndexLänsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0002656611 | TeliaSoneraSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 13524327 | 638483478 SEK | 1.29 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sverige Index_60310_VPFO_2026Q2_2026-08-06 10.17.xml rad 101 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Institutionella Aktiefonden SverigeNordea Funds Ab · SE0000524407 | Telia CompanySE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 11866825 | 562250168 SEK | 1.36 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Institutionella Aktiefonden Sverige_51437_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.48.xml rad 20 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)Handelsbanken Fonder AB · SE0009778954 | Telia CompanySE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 9997020 | 471959314 SEK | 2.49 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)_60947_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.12.xml rad 21 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SEB Sverige IndexfondSEB Funds AB · SE0009773716 | Telia CompanySE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 8688447 | 410181583 SEK | 1.49 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · SEB Funds AB_58060_2026-08-17 11.15\SEB Sverige Indexfond_60087_VPFO_2026Q2_2026-08-17 11.15.xml rad 78 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Sverige LM IndexHandelsbanken Fonder AB · SE0022421335 | Telia CompanySE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 8117886 | 383245398 SEK | 1.24 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Sverige LM Index_76299_VPFO_2026Q2_2026-07-07 11.38.xml rad 93 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Aktiespararna Topp SverigeCicero Fonder AB · SE0000924649 | TELIA COMPANYSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 7830262 | 369666669 SEK | 1.64 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Cicero Fonder AB_58118_2026-07-02 11.48\Aktiespararna Topp Sverige_51550_VPFO_2026Q2_2026-07-02 11.28.xml rad 13 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand Sverige PlusStorebrand Asset Management AS · SE0008964407 | Telia Co ABSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 6634000 | 313191140 SEK | 1.43 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige Plus_60909_VPFO_2026Q2_2026-07-10 14.39.xml rad 217 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Sverige 100 Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0003788587 | Telia CompanySE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 6494100 | 306586461 SEK | 1.26 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria_60479_VPFO_2026Q2_2026-07-07 09.32.xml rad 112 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Skandia Time GlobalSkandia Fonder AB · SE0001112715 | Telia Co ABSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 6130805 | 289435304 SEK | 1.11 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Skandia Time Global_52352_VPFO_2026Q2_2026-07-06 14.33.xml rad 10 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)Handelsbanken Fonder AB · SE0000693293 | Telia CompanySE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 6034690 | 284897715 SEK | 1.77 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)_51677_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.04.xml rad 26 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Skandia Sverige ExponeringSkandia Fonder AB · SE0005065521 | Telia Co ABSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 5821031 | 274810874 SEK | 1.52 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Skandia Fonder AB_58064_2026-08-06 11.22\Skandia Sverige Exponering_60638_VPFO_2026Q2_2026-08-06 11.22.xml rad 35 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Storebrand SverigeStorebrand Asset Management AS · SE0000529992 | Telia Co ABSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 5603000 | 264517630 SEK | 1.30 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\Storebrand Sverige_51482_VPFO_2026Q2_2026-07-10 14.39.xml rad 66 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken Norden Index CriteriaHandelsbanken Fonder AB · SE0010127894 | Telia CompanySE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 4952642 | 233814229 SEK | 0.63 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Norden Index Criteria_60965_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.12.xml rad 258 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SPP Generation 70-talStorebrand Asset Management AS · SE0001095878 | Telia Co ABSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 4644575 | 219270386 SEK | 0.58 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\SPP Generation 70-tal_56090_VPFO_2026Q2_2026-07-10 11.48.xml rad 469 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordnet Sverige IndexNordnet Fonder AB · SE0002756973 | TELIA COMPANY SEKSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 4036826 | 190578555 SEK | 1.29 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordnet Fonder AB_35153_2026-07-08 15.39\Nordnet Sverige Index_60320_VPFO_2026Q2_2026-07-08 15.34.xml rad 28 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SPP Generation 60-talStorebrand Asset Management AS · SE0001095860 | Telia Co ABSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 3967005 | 187282306 SEK | 0.35 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\SPP Generation 60-tal_56089_VPFO_2026Q2_2026-07-10 11.43.xml rad 291 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Aktiespararna Topp SverigeCicero Fonder AB · SE0000924649 | TELIA COMPANYSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 3651628 | 172393358 SEK | 0.77 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Cicero Fonder AB_58118_2026-07-02 11.48\Aktiespararna Topp Sverige_51550_VPFO_2026Q2_2026-07-02 11.28.xml rad 15 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| AP7 AktiefondSjunde AP-fonden · SE0003299999 | TELIA COSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 3216958 | 151872587 SEK | 0.01 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Sjunde AP-fonden_91117_2026-07-06 11.28\AP7 Aktiefond_60423_VPFO_2026Q2_2026-07-06 11.28.xml rad 1652 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| XACT Norden (UCITS ETF)Handelsbanken Fonder AB · SE0001710914 | Telia CompanySE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 3071680 | 145014013 SEK | 0.85 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\XACT Norden (UCITS ETF)_60095_VPFO_2026Q2_2026-07-07 09.32.xml rad 23 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Sverige PassivNordea Funds Ab · SE0002591016 | Telia CompanySE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 2753828 | 130476371 SEK | 1.26 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Sverige Passiv_60293_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.23.xml rad 21 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Aktiespararna DirektavkastningCicero Fonder AB · SE0008321780 | TELIA COMPANYSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 2426915 | 114574657 SEK | 3.3 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Cicero Fonder AB_58118_2026-07-02 11.48\Aktiespararna Direktavkastning_60878_VPFO_2026Q2_2026-07-02 11.43.xml rad 9 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Generationsfond 70-talNordea Funds Ab · SE0000653461 | Telia CompanySE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 2195221 | 104009571 SEK | 0.19 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Generationsfond 70-tal_51619_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.18.xml rad 139 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lysa Sweden Equity BroadLysa Fonder AB · SE0017231947 | Telia CompanySE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 2090978 | 98715071 SEK | 1.29 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lysa Fonder AB_54081_2026-08-07 14.58\Lysa Sweden Equity Broad_65335_VPFO_2026Q2_2026-08-07 14.58.xml rad 89 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lannebo Marknad Sverige BredLannebo Kapitalförvaltning AB · SE0001463449 | TELIA COMPANY SEKSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 2086576 | 98507253 SEK | 1.87 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lannebo Kapitalförvaltning AB_58092_2026-07-09 14.08\Lannebo Marknad Sverige Bred_60029_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.43.xml rad 59 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| KPA BlandfondSwedbank Robur Fonder AB · SE0000885089 | TeliaSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 1721981 | 81294723 SEK | 0.47 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\KPA Blandfond_56020_VPFO_2026Q2_2026-07-10 08.27.xml rad 75 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Access Edge SwedenSwedbank Robur Fonder AB · SE0013121522 | TeliaSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 1706877 | 80581663 SEK | 1.71 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Access Edge Sweden_51080_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.33.xml rad 45 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Swedbank Robur Access MixSwedbank Robur Fonder AB · SE0000434359 | TeliaSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 1643674 | 77597850 SEK | 0.65 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Swedbank Robur Fonder AB_58075_2026-08-20 11.07\Swedbank Robur Access Mix_52163_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.58.xml rad 27 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| XACT SVERIGE (UCITS ETF)Handelsbanken Fonder AB · SE0001056045 | Telia CompanySE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 1499610 | 70796588 SEK | 1.93 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\XACT SVERIGE (UCITS ETF)_51771_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.04.xml rad 68 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Generationsfond 60-talNordea Funds Ab · SE0000653446 | Telia CompanySE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 1489428 | 70569099 SEK | 0.13 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Generationsfond 60-tal_51617_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.18.xml rad 146 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| PLUS Allabolag Sverige IndexISEC Services AB · SE0014991535 | TELIA COMPANY ABSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 1322921 | 62455100 SEK | 1.42 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · ISEC Services AB_59003_2026-07-21 13.30\PLUS Allabolag Sverige Index_57707_VPFO_2026Q2_2026-07-13 08.57.xml rad 90 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Simplicity SverigeSimplicity AB · SE0006453536 | TELIA COSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 1218938 | 57546063 SEK | 1.42 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Simplicity AB_58126_2026-07-08 15.03\Simplicity Sverige_60351_VPFO_2026Q2_2026-07-08 14.58.xml rad 31 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Nordea Generationsfond 80-talNordea Funds Ab · SE0000653487 | Telia CompanySE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 1175055 | 55674106 SEK | 0.19 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Nordea Funds Ab_57502_2026-08-19 09.31\Nordea Generationsfond 80-tal_51621_VPFO_2026Q2_2026-07-09 13.18.xml rad 137 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Aktiespararna DirektavkastningCicero Fonder AB · SE0008321780 | TELIA COMPANYSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 1145837 | 54094965 SEK | 1.56 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Cicero Fonder AB_58118_2026-07-02 11.48\Aktiespararna Direktavkastning_60878_VPFO_2026Q2_2026-07-02 11.43.xml rad 8 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SPP Generation 80-talStorebrand Asset Management AS · SE0000619355 | Telia Co ABSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 1096398 | 51760950 SEK | 0.61 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\SPP Generation 80-tal_51570_VPFO_2026Q2_2026-07-10 11.53.xml rad 947 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Carnegie Sverige PlusCarnegie Fonder AB · SE0006426219 | Telia Co ABSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 1033299 | 48782046 SEK | 1.63 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Carnegie Fonder AB_58026_2026-07-10 15.04\Carnegie Sverige Plus_60757_VPFO_2026Q2_2026-07-09 15.49.xml rad 14 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2040Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837064 | TeliaSoneraSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 771283 | 36412270 SEK | 0.26 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2040_51640_VPFO_2026Q2_2026-07-06 13.58.xml rad 1102 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Simplicity SverigeSimplicity AB · SE0006453536 | TELIA COSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 720062 | 33994127 SEK | 0.84 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Simplicity AB_58126_2026-07-08 15.03\Simplicity Sverige_60351_VPFO_2026Q2_2026-07-08 14.58.xml rad 30 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2035Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837072 | TeliaSoneraSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 676797 | 31951586 SEK | 0.20 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2035_51639_VPFO_2026Q2_2026-07-06 15.03.xml rad 1094 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Handelsbanken StiftelsefondHandelsbanken Fonder AB · SE0000886699 | Telia CompanySE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 656626 | 30999313 SEK | 0.23 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Handelsbanken Fonder AB_58037_2026-07-07 15.54\Handelsbanken Stiftelsefond_51707_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.04.xml rad 31 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| IKC Sverige FlexibelISEC Services AB · SE0003116730 | TELIA CO ABSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 607000 | 28656470 SEK | 1.3 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · ISEC Services AB_59003_2026-07-21 13.30\IKC Sverige Flexibel_60389_VPFO_2026Q2_2026-07-08 13.03.xml rad 12 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Lysa Sweden Equity FocusLysa Fonder AB · SE0012703700 | Telia CompanySE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 592867 | 27989251 SEK | 1.76 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Lysa Fonder AB_54081_2026-08-07 14.58\Lysa Sweden Equity Focus_50765_VPFO_2026Q2_2026-07-03 11.48.xml rad 40 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| SPP Generation 50-talStorebrand Asset Management AS · SE0001095852 | Telia Co ABSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 587106 | 27717274 SEK | 0.17 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Storebrand Asset Management AS_39403_2026-07-13 12.28\SPP Generation 50-tal_56088_VPFO_2026Q2_2026-07-10 11.43.xml rad 315 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2030Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837080 | TeliaSoneraSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 577055 | 27242767 SEK | 0.15 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2030_56016_VPFO_2026Q2_2026-07-06 17.14.xml rad 1103 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Länsförsäkringar Sparmål 2045Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · SE0000837379 | TeliaSoneraSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 521916 | 24639654 SEK | 0.26 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Länsförsäkringar Fondförvaltning AB_58082_2026-08-06 10.22\Länsförsäkringar Sparmål 2045_51700_VPFO_2026Q2_2026-07-06 13.58.xml rad 1102 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
| Avanza Sweden All CapAvanza Fonder AB · SE0014956850 | TELIA CO ABSE0000667925 · instrumentvaluta SEK | 451519 | 21316212 SEK | 1.8 % | FI-källfilFondinnehav 2026Q2 2026-08-20 11.07.zip · Avanza Fonder AB_58150_2026-07-13 15.38\Avanza Sweden All Cap_57361_VPFO_2026Q2_2026-07-07 10.02.xml rad 129 · revision 706a44a6318e4db69320ca3d493df7026b172b3dd0c9319d452e15bb5a1ddcfc · källpost 23622 |
Varje post behåller käll-id, publiceringstid och länk till originalet.